가스 정제기
POU 상온·상압형 가스 정제기
제품 개요
사용 지점 전단(Point of Use)에 설치하는 관형 정제기로, 촉매 흡착 기술로 상온·상압에서 가스 속 미량 불순물을 제거하며 출구 순도는 ppb급에 이릅니다. 유량은 5~4000 SLPM을 아우르고 접속부 치수, 통 길이, 반면 배치는 모두 현장 요구에 맞춰 주문제작할 수 있습니다.
제품 특성
표준 POU 선정 파라미터표
| 모델 | 최대 유량 (SLPM) | 표준 유량 (SLPM) | 최대 사용 압력 (MPa) | 접속부 형식 | 길이 OAL (Face to Face) | 관경 OD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSP005 | 5 | 0.5 | 6.9 | 1/4"MVCR | 84.1 (3.31"±.03) | 38.1 (1.5") |
| BSP010 | 10 | 1.5 | 6.9 | 1/4"MVCR | 127 (5.00"±.03) | 38.1 (1.5") |
| BSP010A | 10 | 1.5 | 6.9 | 1/4"MVCR | 114.3 (4.50"±.03) | 38.1 (1.5") |
| BSP050 | 50 | 5 | 1.73 | 1/4"MVCR | 208.3 (8.20"±.03) | 50.8 (2.0") |
| BSP050A | 50 | 5 | 1.73 | 1/4"MVCR | 160 (6.30"±.03) | 50.8 (2.0") |
| BSP060 | 60 | 9 | 1.73 | 1/4"MVCR | 208.3 (8.20"±.03) | 76.2 (3.0") |
| BSP075 | 75 | 10 | 1.73 | 1/4"MVCR | 201.7 (7.94"±.03) | 76.2 (3.0") |
| BSP100 | 100 | 12 | 1.73 | 1/4"MVCR | 317.5 (12.50"±.03) | 50.8 (2.0") |
| BSP120 | 120 | 25 | 1.73 | 1/4"MVCR | 254 (10.00"±.03) | 76.2 (3.0") |
| BSP250 | 250 | 40 | 1.73 | 1/2"MVCR | 462.28 (18.20"±.03) | 76.2 (3.0") |
| BSP300 | 300 | 80 | 1.73 | 1/2"MVCR | 439.42 (17.3"±.06) | 101.6 (4.0") |
| BSP500 | 500 | 80 | 1.73 | 1/2"MVCR | 508 (20.00"±.06) | 101.6 (4.0") |
| BSP800 | 800 | 200 | 1.73 | 1/2"MVCR | 702 (27.64"±.06) | 152.4 (6.0") |
| BSP1000 | 1000 | 300 | 1.73 | 1/2"MVCR | 999.24 (39.34"±.06) | 152.4 (6.0") |
| BSP1500 | 1500 | 400 | 1.73 | 3/4"MVCR | 1134.4 (44.66"±.06) | 152.4 (6.0") |
| BSP2000 | 2000 | 1000 | 1.73 | 3/4"MVCR | 1290.32 (50.8"±.06) | 152.4 (6.0") |
| BSP2500 | 2500 | 1100 | 1.73 | 1"MVCR | 1302.4 (51.28"±.06) | 152.4 (6.0") |
| BSP4000 | 4000 | 2000 | 1.73 | 1"VCR | 조합 반면 | 조합 반면 |
표에 실린 것은 표준 모델의 지표와 구성입니다. 그 밖의 특수 요구는 별도로 문의해 주십시오.
상세 설명
작동 원리
P 시리즈 정제기는 촉매 흡착 기술을 채택하여 상온에서 원료 가스 속의 불순물을 흡착제 표면에 붙잡아 둡니다. 가열도 재생용 가스원도 필요 없어 설비 부피가 작고 설치 비용이 낮으므로, 공정 설비 전단의 사용 지점에 바로 배치하기에 알맞습니다.제품 특징
・반송 재생이 가능하며 간격은 1~2년, 설비 수명은 20년 이상 ・고정밀 필터 내장, 여과 정밀도 0.003μm ・선택 가능 유량 범위 5~4000 SLPM ・가스원 품질이 ≥ 5N이라는 전제에서 H₂O, O₂, CO, CO₂, H₂, NMHC 등의 불순물을 < 1 ppb까지 제거할 수 있으며, 산·염기·난융성 화합물 제거도 제공 가능 ・접속부 치수, 통 길이, 반면 배치를 모두 주문제작 가능적용 가스
N₂, H₂, O₂, Ar, He, Kr, Ne, Xe, CDA, CH₄, CO₂, Cl₂, BF₃, HCl, GeCl₄, GeH₄, H₂S, H₂Se, HBr, SiHCl₃, SO₂ 등 서른 종이 넘는 특수 가스.정제 가능 가스와 출구 순도 대조
가스와 불순물 조합에 따라 흡착 배합이 달라지므로, 선정 시 가스 종류, 유량, 정제 후 품질 요구를 함께 알려 주십시오.| 배합 | 적용 가스 | 제거 가능 불순물과 출구 순도 |
|---|---|---|
| 51 | AsH₃, PH₃ | H₂O < 1 ppbV, O₂ < 1 ppbV, 금속 < 1 ppbV |
| 23 | CDA, O₂, N₂, Ar, He, Kr, Ne, Xe, H₂, D₂, N₂O, NO, CF₄ | H₂O < 100 pptV, CO₂ < 100 pptV, 휘발성 산 < 1 pptV, 휘발성 염기 < 1 pptV, 유기물 < 1 pptV, 난융성 화합물 < 5 pptV, 금속 < 1 ppbV |
| 44 | CDA, O₂, N₂, Ar, He, Ne, Kr, Xe, H₂, CO₂, C₂H₆, C₃H₈, C₄H₁₀, C₂H₂, C₃H₆, C₂H₄, NH₃ | 응축 가능 유기물 (>C6) < 1 pptV, 응축 불가능 유기물 (>C3) < 5 pptV, 난융성 화합물 (as HMDSO) < 1 pptV, C₃H₇NO (DMF) < 100 pptV |
| 48 | CDA, O₂, N₂, Ar, He, Ne, Kr, Xe | H₂O < 100 pptV, 응축 가능 유기물 (as Toluene) < 1 pptV, 응축 불가능 유기물 (as Butane) < 5 pptV, 난융성 화합물 (as HMDSO) < 1 pptV, 휘발성 산 (as SO₂) < 1 pptV, 휘발성 염기 (as NH₃) < 10 pptV |
| 84 | CO₂ | H₂O < 1 ppbV, O₂ < 200 pptV, 휘발성 산 < 1 pptV, 휘발성 염기 < 1 pptV, 난융성 화합물 < 1 pptV, 응축 가능 유기물 < 1 pptV |
| 62 | CO | H₂O < 1 ppbV, O₂ < 1 ppbV, CO₂ < 1 ppbV |
| 61 | HBr | H₂O < 1 ppbV |
| 32 | B₂H₆, BCl₃, CClH₃, GeCl₄, GeH₄, H₂S, H₂Se, NF₃, SiCl₄, SiF₄, SiH₂Cl₂, SiHCl₃, SO₂, CHClF₂, BF₃ | H₂O < 1 ppbV, 금속 < 1 ppbV |
| 60 | HCl, Cl₂ | 탄화수소류 (as Toluene) < 1 pptV, Fe / Ni / Mo / Cr / Mn < 14 pptV, H₂O < 15 ppbV |
| 22 | CDA, O₂, CO₂, N₂, Ar, He, Ne, Kr, Xe, H₂, D₂, NH₃, AsH₃, PH₃, GeH₄, SiH₄, N₂O, NO, CF₄, C₂H₂, (CH₃)₂NH (DMA), (CH₃)₂N₂H₂ (DMHz) | H₂O < 100 pptV |
| 94 | H₂, N₂, Ar, He, Ne, Kr, Xe, H₂/N₂, H₂/불활성 가스 혼합 | H₂O < 100 pptV, CO₂ < 100 pptV, O₂ < 250 pptV, CO < 1 ppbV, 휘발성 산 (as SO₂) < 1 pptV, 휘발성 염기 (as NH₃) < 10 pptV, CxHy (45–100 amu) < 10 pptV, CxHy (>100 amu) < 1 pptV, 난융성 화합물 (as HMDSO) < 1 pptV |
| 43 | N₂, Ar, He, Kr, Ne, Xe, H₂, CDA, O₂, CO₂ | 휘발성 산 < 1 pptV, 휘발성 염기 < 5 pptV, 유기물 < 1 pptV, 난융성 화합물 < 1 pptV, 금속 < 1 ppbV |
| 99 | H₂, O₂, N₂, Ar, He, Ne, Kr, Xe, H₂/N₂, H₂/불활성 가스 혼합 | H₂O, O₂, CO, CO₂ 모두 < 100 pptV |
| 95 | N₂, Ar, He, Kr, Ne, Xe, CF₄, CH₄, C₂H₆, C₃H₈, C₄H₁₀ | H₂O, O₂, CO, CO₂, H₂ 모두 < 100 pptV, 황화물 < 1 ppbV |
| 72 | NH₃, C₂H₄, GeH₄, CSiH₆, C₂H₇N, C₃H₆, SF₆, H₂/SiH₄ 혼합, C₂H₈N₂, CH₃SiH₃, H₂/SiH₄ 혼합 | H₂O, O₂, CO₂ 모두 < 1 ppb, 유기물 (>C4) < 1 ppb, 금속 < 1 ppb |
| 82 | SiH₄ | H₂O, CO₂, O₂, CO, 황화물 모두 < 1 ppb, 금속 제거 < 1 ppb |







