เครื่องทำก๊าซบริสุทธิ์
เครื่องทำบริสุทธิ์ก๊าซแบบ POU อุณหภูมิและความดันปกติ
รายละเอียดสินค้า
เครื่องทำบริสุทธิ์แบบท่อที่ติดตั้งไว้หน้าจุดใช้ก๊าซ (Point of Use) ใช้เทคโนโลยีการดูดซับด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อกำจัดสิ่งเจือปนปริมาณน้อยออกจากก๊าซที่อุณหภูมิและความดันปกติ ความบริสุทธิ์ที่ทางออกลงถึงระดับ ppb อัตราการไหลครอบคลุม 5–4,000 SLPM ขนาดข้อต่อ ความยาวตัวถัง และการจัดวางหน้าแผงควบคุม สั่งทำตามความต้องการหน้างานได้ทั้งหมด
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะ
ตารางพารามิเตอร์การเลือกรุ่น POU มาตรฐาน
| รุ่น | อัตราการไหลสูงสุด (SLPM) | อัตราการไหลมาตรฐาน (SLPM) | ความดันใช้งานสูงสุด (MPa) | รูปแบบข้อต่อ | ความยาว OAL (Face to Face) | ขนาดท่อ OD (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSP005 | 5 | 0.5 | 6.9 | 1/4"MVCR | 84.1 (3.31"±.03) | 38.1 (1.5") |
| BSP010 | 10 | 1.5 | 6.9 | 1/4"MVCR | 127 (5.00"±.03) | 38.1 (1.5") |
| BSP010A | 10 | 1.5 | 6.9 | 1/4"MVCR | 114.3 (4.50"±.03) | 38.1 (1.5") |
| BSP050 | 50 | 5 | 1.73 | 1/4"MVCR | 208.3 (8.20"±.03) | 50.8 (2.0") |
| BSP050A | 50 | 5 | 1.73 | 1/4"MVCR | 160 (6.30"±.03) | 50.8 (2.0") |
| BSP060 | 60 | 9 | 1.73 | 1/4"MVCR | 208.3 (8.20"±.03) | 76.2 (3.0") |
| BSP075 | 75 | 10 | 1.73 | 1/4"MVCR | 201.7 (7.94"±.03) | 76.2 (3.0") |
| BSP100 | 100 | 12 | 1.73 | 1/4"MVCR | 317.5 (12.50"±.03) | 50.8 (2.0") |
| BSP120 | 120 | 25 | 1.73 | 1/4"MVCR | 254 (10.00"±.03) | 76.2 (3.0") |
| BSP250 | 250 | 40 | 1.73 | 1/2"MVCR | 462.28 (18.20"±.03) | 76.2 (3.0") |
| BSP300 | 300 | 80 | 1.73 | 1/2"MVCR | 439.42 (17.3"±.06) | 101.6 (4.0") |
| BSP500 | 500 | 80 | 1.73 | 1/2"MVCR | 508 (20.00"±.06) | 101.6 (4.0") |
| BSP800 | 800 | 200 | 1.73 | 1/2"MVCR | 702 (27.64"±.06) | 152.4 (6.0") |
| BSP1000 | 1000 | 300 | 1.73 | 1/2"MVCR | 999.24 (39.34"±.06) | 152.4 (6.0") |
| BSP1500 | 1500 | 400 | 1.73 | 3/4"MVCR | 1134.4 (44.66"±.06) | 152.4 (6.0") |
| BSP2000 | 2000 | 1000 | 1.73 | 3/4"MVCR | 1290.32 (50.8"±.06) | 152.4 (6.0") |
| BSP2500 | 2500 | 1100 | 1.73 | 1"MVCR | 1302.4 (51.28"±.06) | 152.4 (6.0") |
| BSP4000 | 4000 | 2000 | 1.73 | 1"VCR | หน้าแผงประกอบ | หน้าแผงประกอบ |
ตารางนี้แสดงค่าชี้วัดและการจัดวางของรุ่นมาตรฐาน ความต้องการพิเศษอื่น ๆ สอบถามเพิ่มเติมได้
คำอธิบายโดยละเอียด
หลักการทำงาน
เครื่องทำบริสุทธิ์ซีรีส์ P ใช้เทคโนโลยีการดูดซับด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา ดูดซับสิ่งเจือปนในก๊าซตั้งต้นไว้ที่ผิวของสารดูดซับที่อุณหภูมิปกติ เนื่องจากไม่ต้องให้ความร้อนและไม่ต้องมีก๊าซสำหรับฟื้นสภาพ ตัวเครื่องจึงมีขนาดเล็กและต้นทุนติดตั้งต่ำ เหมาะกับการติดตั้งที่จุดใช้ก๊าซหน้าเครื่องจักรในกระบวนการผลิตโดยตรงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์
・ส่งกลับโรงงานเพื่อฟื้นสภาพได้ ทุกช่วง 1–2 ปี อายุใช้งานของอุปกรณ์ยาวได้ถึง 20 ปีขึ้นไป ・มีตัวกรองความละเอียดสูงในตัว ความละเอียดการกรอง 0.003μm ・ช่วงอัตราการไหลที่เลือกได้ 5–4000 SLPM ・ภายใต้เงื่อนไขคุณภาพแหล่งก๊าซ ≥ 5N สามารถกำจัดสิ่งเจือปนอย่าง H₂O、O₂、CO、CO₂、H₂、NMHC ลงเหลือ < 1 ppb;และยังรองรับการกำจัดกรด ด่าง และสารประกอบทนไฟด้วย ・ขนาดข้อต่อ ความยาวตัวถัง และการจัดวางหน้าปัด สั่งทำพิเศษได้ทั้งหมดก๊าซที่ใช้ได้
N₂、H₂、O₂、Ar、He、Kr、Ne、Xe、CDA、CH₄、CO₂、Cl₂、BF₃、HCl、GeCl₄、GeH₄、H₂S、H₂Se、HBr、SiHCl₃、SO₂ และก๊าซพิเศษอื่น ๆ รวมกว่าสามสิบชนิดตารางเทียบก๊าซที่ทำบริสุทธิ์ได้กับความบริสุทธิ์ทางออก
ก๊าซและสิ่งเจือปนแต่ละชุดผสมกันจะใช้สูตรสารดูดซับต่างกัน ตอนเลือกรุ่นกรุณาแจ้งชนิดก๊าซ อัตราการไหล และข้อกำหนดคุณภาพหลังทำบริสุทธิ์มาพร้อมกัน| สูตร | ก๊าซที่ใช้ได้ | สิ่งเจือปนที่กำจัดได้และความบริสุทธิ์ทางออก |
|---|---|---|
| 51 | AsH₃、PH₃ | H₂O < 1 ppbV;O₂ < 1 ppbV;โลหะ < 1 ppbV |
| 23 | CDA、O₂、N₂、Ar、He、Kr、Ne、Xe、H₂、D₂、N₂O、NO、CF₄ | H₂O < 100 pptV;CO₂ < 100 pptV;กรดระเหยง่าย < 1 pptV;ด่างระเหยง่าย < 1 pptV;สารอินทรีย์ < 1 pptV;สารประกอบทนไฟ < 5 pptV;โลหะ < 1 ppbV |
| 44 | CDA、O₂、N₂、Ar、He、Ne、Kr、Xe、H₂、CO₂、C₂H₆、C₃H₈、C₄H₁₀、C₂H₂、C₃H₆、C₂H₄、NH₃ | สารอินทรีย์ที่ควบแน่นได้ (>C6) < 1 pptV;สารอินทรีย์ที่ควบแน่นไม่ได้ (>C3) < 5 pptV;สารประกอบทนไฟ (as HMDSO) < 1 pptV;C₃H₇NO (DMF) < 100 pptV |
| 48 | CDA、O₂、N₂、Ar、He、Ne、Kr、Xe | H₂O < 100 pptV;สารอินทรีย์ที่ควบแน่นได้ (as Toluene) < 1 pptV;สารอินทรีย์ที่ควบแน่นไม่ได้ (as Butane) < 5 pptV;สารประกอบทนไฟ (as HMDSO) < 1 pptV;กรดระเหยง่าย (as SO₂) < 1 pptV;ด่างระเหยง่าย (as NH₃) < 10 pptV |
| 84 | CO₂ | H₂O < 1 ppbV;O₂ < 200 pptV;กรดระเหยง่าย < 1 pptV;ด่างระเหยง่าย < 1 pptV;สารประกอบทนไฟ < 1 pptV;สารอินทรีย์ที่ควบแน่นได้ < 1 pptV |
| 62 | CO | H₂O < 1 ppbV;O₂ < 1 ppbV;CO₂ < 1 ppbV |
| 61 | HBr | H₂O < 1 ppbV |
| 32 | B₂H₆、BCl₃、CClH₃、GeCl₄、GeH₄、H₂S、H₂Se、NF₃、SiCl₄、SiF₄、SiH₂Cl₂、SiHCl₃、SO₂、CHClF₂、BF₃ | H₂O < 1 ppbV;โลหะ < 1 ppbV |
| 60 | HCl、Cl₂ | สารไฮโดรคาร์บอน (as Toluene) < 1 pptV;Fe / Ni / Mo / Cr / Mn < 14 pptV;H₂O < 15 ppbV |
| 22 | CDA、O₂、CO₂、N₂、Ar、He、Ne、Kr、Xe、H₂、D₂、NH₃、AsH₃、PH₃、GeH₄、SiH₄、N₂O、NO、CF₄、C₂H₂、(CH₃)₂NH (DMA)、(CH₃)₂N₂H₂ (DMHz) | H₂O < 100 pptV |
| 94 | H₂、N₂、Ar、He、Ne、Kr、Xe、H₂/N₂、H₂/ผสมก๊าซเฉื่อย | H₂O < 100 pptV;CO₂ < 100 pptV;O₂ < 250 pptV;CO < 1 ppbV;กรดระเหยง่าย (as SO₂) < 1 pptV;ด่างระเหยง่าย (as NH₃) < 10 pptV;CxHy (45–100 amu) < 10 pptV;CxHy (>100 amu) < 1 pptV;สารประกอบทนไฟ (as HMDSO) < 1 pptV |
| 43 | N₂、Ar、He、Kr、Ne、Xe、H₂、CDA、O₂、CO₂ | กรดระเหยง่าย < 1 pptV;ด่างระเหยง่าย < 5 pptV;สารอินทรีย์ < 1 pptV;สารประกอบทนไฟ < 1 pptV;โลหะ < 1 ppbV |
| 99 | H₂、O₂、N₂、Ar、He、Ne、Kr、Xe、H₂/N₂、H₂/ผสมก๊าซเฉื่อย | H₂O、O₂、CO、CO₂ ทั้งหมด < 100 pptV |
| 95 | N₂、Ar、He、Kr、Ne、Xe、CF₄、CH₄、C₂H₆、C₃H₈、C₄H₁₀ | H₂O、O₂、CO、CO₂、H₂ ทั้งหมด < 100 pptV;สารประกอบซัลเฟอร์ < 1 ppbV |
| 72 | NH₃、C₂H₄、GeH₄、CSiH₆、C₂H₇N、C₃H₆、SF₆、H₂/SiH₄ ผสม、C₂H₈N₂、CH₃SiH₃、H₂/SiH₄ ผสม | H₂O、O₂、CO₂ ทั้งหมด < 1 ppb;สารอินทรีย์ (>C4) < 1 ppb;โลหะ < 1 ppb |
| 82 | SiH₄ | H₂O、CO₂、O₂、CO、สารประกอบซัลเฟอร์ ทั้งหมด < 1 ppb;กำจัดโลหะ < 1 ppb |







