ガス精製装置
POU 常溫常壓型氣體純化器
製品概要
安裝於用氣點前端(Point of Use)的管式純化器,以催化吸附技術在常溫常壓下去除氣體中的微量雜質,出口純度可達 ppb 級。流量涵蓋 5~4000 SLPM,接頭尺寸、筒身長度與盤面配置皆可依現場需求客製。
特長・仕様
標準 POU 選型參數表
| 型號 | 最大流量 (SLPM) | 標準流量 (SLPM) | 最大工作壓力 (MPa) | 接口形式 | 長度 OAL (Face to Face) | 管徑 OD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSP005 | 5 | 0.5 | 6.9 | 1/4"MVCR | 84.1 (3.31"±.03) | 38.1 (1.5") |
| BSP010 | 10 | 1.5 | 6.9 | 1/4"MVCR | 127 (5.00"±.03) | 38.1 (1.5") |
| BSP010A | 10 | 1.5 | 6.9 | 1/4"MVCR | 114.3 (4.50"±.03) | 38.1 (1.5") |
| BSP050 | 50 | 5 | 1.73 | 1/4"MVCR | 208.3 (8.20"±.03) | 50.8 (2.0") |
| BSP050A | 50 | 5 | 1.73 | 1/4"MVCR | 160 (6.30"±.03) | 50.8 (2.0") |
| BSP060 | 60 | 9 | 1.73 | 1/4"MVCR | 208.3 (8.20"±.03) | 76.2 (3.0") |
| BSP075 | 75 | 10 | 1.73 | 1/4"MVCR | 201.7 (7.94"±.03) | 76.2 (3.0") |
| BSP100 | 100 | 12 | 1.73 | 1/4"MVCR | 317.5 (12.50"±.03) | 50.8 (2.0") |
| BSP120 | 120 | 25 | 1.73 | 1/4"MVCR | 254 (10.00"±.03) | 76.2 (3.0") |
| BSP250 | 250 | 40 | 1.73 | 1/2"MVCR | 462.28 (18.20"±.03) | 76.2 (3.0") |
| BSP300 | 300 | 80 | 1.73 | 1/2"MVCR | 439.42 (17.3"±.06) | 101.6 (4.0") |
| BSP500 | 500 | 80 | 1.73 | 1/2"MVCR | 508 (20.00"±.06) | 101.6 (4.0") |
| BSP800 | 800 | 200 | 1.73 | 1/2"MVCR | 702 (27.64"±.06) | 152.4 (6.0") |
| BSP1000 | 1000 | 300 | 1.73 | 1/2"MVCR | 999.24 (39.34"±.06) | 152.4 (6.0") |
| BSP1500 | 1500 | 400 | 1.73 | 3/4"MVCR | 1134.4 (44.66"±.06) | 152.4 (6.0") |
| BSP2000 | 2000 | 1000 | 1.73 | 3/4"MVCR | 1290.32 (50.8"±.06) | 152.4 (6.0") |
| BSP2500 | 2500 | 1100 | 1.73 | 1"MVCR | 1302.4 (51.28"±.06) | 152.4 (6.0") |
| BSP4000 | 4000 | 2000 | 1.73 | 1"VCR | 組合盤面 | 組合盤面 |
表列為標準型號的指標與配置,其他特殊需求可另行洽詢。
詳細説明
工作原理
P 系列純化器採用催化吸附技術,在常溫下將原料氣中的雜質吸附在吸附劑表面。由於不需加熱、不需再生氣源,設備體積小、安裝成本低,適合直接配置在製程設備前端的用氣點。產品特點
・可返廠再生,每次間隔 1~2 年,設備壽命可達 20 年以上 ・內建高精度過濾器,過濾精度 0.003μm ・可選流量範圍 5~4000 SLPM ・在氣源品質 ≥ 5N 的前提下,可將 H₂O、O₂、CO、CO₂、H₂、NMHC 等雜質去除至 < 1 ppb;亦可提供酸、鹼與難熔化合物的去除 ・接頭尺寸、筒身長短、盤面配置皆可客製適用氣體
N₂、H₂、O₂、Ar、He、Kr、Ne、Xe、CDA、CH₄、CO₂、Cl₂、BF₃、HCl、GeCl₄、GeH₄、H₂S、H₂Se、HBr、SiHCl₃、SO₂ 等三十多種特殊氣體。可純化氣體與出口純度對照
不同氣體與雜質組合對應不同的吸附配方,選型時請一併提供氣體種類、流量與純化後品質要求。| 配方 | 適用氣體 | 可去除雜質與出口純度 |
|---|---|---|
| 51 | AsH₃、PH₃ | H₂O < 1 ppbV;O₂ < 1 ppbV;金屬 < 1 ppbV |
| 23 | CDA、O₂、N₂、Ar、He、Kr、Ne、Xe、H₂、D₂、N₂O、NO、CF₄ | H₂O < 100 pptV;CO₂ < 100 pptV;揮發性酸 < 1 pptV;揮發性鹼 < 1 pptV;有機物 < 1 pptV;難熔化合物 < 5 pptV;金屬 < 1 ppbV |
| 44 | CDA、O₂、N₂、Ar、He、Ne、Kr、Xe、H₂、CO₂、C₂H₆、C₃H₈、C₄H₁₀、C₂H₂、C₃H₆、C₂H₄、NH₃ | 可凝結有機物 (>C6) < 1 pptV;不可凝結有機物 (>C3) < 5 pptV;難熔化合物 (as HMDSO) < 1 pptV;C₃H₇NO (DMF) < 100 pptV |
| 48 | CDA、O₂、N₂、Ar、He、Ne、Kr、Xe | H₂O < 100 pptV;可凝結有機物 (as Toluene) < 1 pptV;不可凝結有機物 (as Butane) < 5 pptV;難熔化合物 (as HMDSO) < 1 pptV;揮發性酸 (as SO₂) < 1 pptV;揮發性鹼 (as NH₃) < 10 pptV |
| 84 | CO₂ | H₂O < 1 ppbV;O₂ < 200 pptV;揮發性酸 < 1 pptV;揮發性鹼 < 1 pptV;難熔化合物 < 1 pptV;可凝結有機物 < 1 pptV |
| 62 | CO | H₂O < 1 ppbV;O₂ < 1 ppbV;CO₂ < 1 ppbV |
| 61 | HBr | H₂O < 1 ppbV |
| 32 | B₂H₆、BCl₃、CClH₃、GeCl₄、GeH₄、H₂S、H₂Se、NF₃、SiCl₄、SiF₄、SiH₂Cl₂、SiHCl₃、SO₂、CHClF₂、BF₃ | H₂O < 1 ppbV;金屬 < 1 ppbV |
| 60 | HCl、Cl₂ | 烴類 (as Toluene) < 1 pptV;Fe / Ni / Mo / Cr / Mn < 14 pptV;H₂O < 15 ppbV |
| 22 | CDA、O₂、CO₂、N₂、Ar、He、Ne、Kr、Xe、H₂、D₂、NH₃、AsH₃、PH₃、GeH₄、SiH₄、N₂O、NO、CF₄、C₂H₂、(CH₃)₂NH (DMA)、(CH₃)₂N₂H₂ (DMHz) | H₂O < 100 pptV |
| 94 | H₂、N₂、Ar、He、Ne、Kr、Xe、H₂/N₂、H₂/惰性氣體混合 | H₂O < 100 pptV;CO₂ < 100 pptV;O₂ < 250 pptV;CO < 1 ppbV;揮發性酸 (as SO₂) < 1 pptV;揮發性鹼 (as NH₃) < 10 pptV;CxHy (45–100 amu) < 10 pptV;CxHy (>100 amu) < 1 pptV;難熔化合物 (as HMDSO) < 1 pptV |
| 43 | N₂、Ar、He、Kr、Ne、Xe、H₂、CDA、O₂、CO₂ | 揮發性酸 < 1 pptV;揮發性鹼 < 5 pptV;有機物 < 1 pptV;難熔化合物 < 1 pptV;金屬 < 1 ppbV |
| 99 | H₂、O₂、N₂、Ar、He、Ne、Kr、Xe、H₂/N₂、H₂/惰性氣體混合 | H₂O、O₂、CO、CO₂ 均 < 100 pptV |
| 95 | N₂、Ar、He、Kr、Ne、Xe、CF₄、CH₄、C₂H₆、C₃H₈、C₄H₁₀ | H₂O、O₂、CO、CO₂、H₂ 均 < 100 pptV;硫化物 < 1 ppbV |
| 72 | NH₃、C₂H₄、GeH₄、CSiH₆、C₂H₇N、C₃H₆、SF₆、H₂/SiH₄ 混合、C₂H₈N₂、CH₃SiH₃、H₂/SiH₄ 混合 | H₂O、O₂、CO₂ 均 < 1 ppb;有機物 (>C4) < 1 ppb;金屬 < 1 ppb |
| 82 | SiH₄ | H₂O、CO₂、O₂、CO、硫化物 均 < 1 ppb;金屬去除 < 1 ppb |






