ガス精製装置
POU 常温常圧型ガス精製装置
製品概要
使用点(Point of Use)直前に設置するインライン型精製装置。触媒吸着技術により常温常圧でガス中の微量不純物を除去し、出口純度は ppb レベルに達します。流量は 5~4000 SLPM をカバーし、接続サイズ・筒体長さ・パネル構成は現場要件に合わせて対応可能です。
特長・仕様
標準 POU 選定パラメータ表
| 型番 | 最大流量 (SLPM) | 標準流量 (SLPM) | 最大使用圧力 (MPa) | 接続形式 | 全長 OAL (Face to Face) | 管径 OD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSP005 | 5 | 0.5 | 6.9 | 1/4"MVCR | 84.1 (3.31"±.03) | 38.1 (1.5") |
| BSP010 | 10 | 1.5 | 6.9 | 1/4"MVCR | 127 (5.00"±.03) | 38.1 (1.5") |
| BSP010A | 10 | 1.5 | 6.9 | 1/4"MVCR | 114.3 (4.50"±.03) | 38.1 (1.5") |
| BSP050 | 50 | 5 | 1.73 | 1/4"MVCR | 208.3 (8.20"±.03) | 50.8 (2.0") |
| BSP050A | 50 | 5 | 1.73 | 1/4"MVCR | 160 (6.30"±.03) | 50.8 (2.0") |
| BSP060 | 60 | 9 | 1.73 | 1/4"MVCR | 208.3 (8.20"±.03) | 76.2 (3.0") |
| BSP075 | 75 | 10 | 1.73 | 1/4"MVCR | 201.7 (7.94"±.03) | 76.2 (3.0") |
| BSP100 | 100 | 12 | 1.73 | 1/4"MVCR | 317.5 (12.50"±.03) | 50.8 (2.0") |
| BSP120 | 120 | 25 | 1.73 | 1/4"MVCR | 254 (10.00"±.03) | 76.2 (3.0") |
| BSP250 | 250 | 40 | 1.73 | 1/2"MVCR | 462.28 (18.20"±.03) | 76.2 (3.0") |
| BSP300 | 300 | 80 | 1.73 | 1/2"MVCR | 439.42 (17.3"±.06) | 101.6 (4.0") |
| BSP500 | 500 | 80 | 1.73 | 1/2"MVCR | 508 (20.00"±.06) | 101.6 (4.0") |
| BSP800 | 800 | 200 | 1.73 | 1/2"MVCR | 702 (27.64"±.06) | 152.4 (6.0") |
| BSP1000 | 1000 | 300 | 1.73 | 1/2"MVCR | 999.24 (39.34"±.06) | 152.4 (6.0") |
| BSP1500 | 1500 | 400 | 1.73 | 3/4"MVCR | 1134.4 (44.66"±.06) | 152.4 (6.0") |
| BSP2000 | 2000 | 1000 | 1.73 | 3/4"MVCR | 1290.32 (50.8"±.06) | 152.4 (6.0") |
| BSP2500 | 2500 | 1100 | 1.73 | 1"MVCR | 1302.4 (51.28"±.06) | 152.4 (6.0") |
| BSP4000 | 4000 | 2000 | 1.73 | 1"VCR | 組合パネル | 組合パネル |
表に記載しているのは標準型番の指標と構成です。特殊なご要望は別途お問い合わせください。
詳細説明
動作原理
P シリーズは触媒吸着技術により、常温で原料ガス中の不純物を吸着剤表面に捕捉します。加熱も再生ガスも不要なため装置が小型で設置コストが低く、プロセス装置手前の使用点に直接配置する用途に適しています。製品特長
・返送再生が可能(間隔 1~2 年)、装置寿命は 20 年以上 ・高精度フィルター内蔵、ろ過精度 0.003μm ・選択可能な流量範囲 5~4000 SLPM ・ガス源品質 5N 以上を前提に、H₂O、O₂、CO、CO₂、H₂、NMHC を < 1 ppb まで除去。酸・塩基・難溶性化合物の除去にも対応可能 ・接続サイズ、筒長さ、パネル構成はカスタマイズ可能適用ガス
N₂、H₂、O₂、Ar、He、Kr、Ne、Xe、CDA、CH₄、CO₂、Cl₂、BF₃、HCl、GeCl₄、GeH₄、H₂S、H₂Se、HBr、SiHCl₃、SO₂ など三十種類以上の特殊ガス。精製可能ガスと出口純度
ガスと不純物の組合せごとに吸着配合が異なります。選定時はガス種、流量、精製後の品質要件を併せてご提示ください。| 配合 | 適用ガス | 除去可能な不純物と出口純度 |
|---|---|---|
| 51 | AsH₃、PH₃ | H₂O < 1 ppbV;O₂ < 1 ppbV;金属 < 1 ppbV |
| 23 | CDA、O₂、N₂、Ar、He、Kr、Ne、Xe、H₂、D₂、N₂O、NO、CF₄ | H₂O < 100 pptV;CO₂ < 100 pptV;揮発性酸 < 1 pptV;揮発性塩基 < 1 pptV;有機物 < 1 pptV;難溶性化合物 < 5 pptV;金属 < 1 ppbV |
| 44 | CDA、O₂、N₂、Ar、He、Ne、Kr、Xe、H₂、CO₂、C₂H₆、C₃H₈、C₄H₁₀、C₂H₂、C₃H₆、C₂H₄、NH₃ | 凝縮性有機物 (>C6) < 1 pptV;非凝縮性有機物 (>C3) < 5 pptV;難溶性化合物 (as HMDSO) < 1 pptV;C₃H₇NO (DMF) < 100 pptV |
| 48 | CDA、O₂、N₂、Ar、He、Ne、Kr、Xe | H₂O < 100 pptV;凝縮性有機物 (as Toluene) < 1 pptV;非凝縮性有機物 (as Butane) < 5 pptV;難溶性化合物 (as HMDSO) < 1 pptV;揮発性酸 (as SO₂) < 1 pptV;揮発性塩基 (as NH₃) < 10 pptV |
| 84 | CO₂ | H₂O < 1 ppbV;O₂ < 200 pptV;揮発性酸 < 1 pptV;揮発性塩基 < 1 pptV;難溶性化合物 < 1 pptV;凝縮性有機物 < 1 pptV |
| 62 | CO | H₂O < 1 ppbV;O₂ < 1 ppbV;CO₂ < 1 ppbV |
| 61 | HBr | H₂O < 1 ppbV |
| 32 | B₂H₆、BCl₃、CClH₃、GeCl₄、GeH₄、H₂S、H₂Se、NF₃、SiCl₄、SiF₄、SiH₂Cl₂、SiHCl₃、SO₂、CHClF₂、BF₃ | H₂O < 1 ppbV;金属 < 1 ppbV |
| 60 | HCl、Cl₂ | 炭化水素 (as Toluene) < 1 pptV;Fe / Ni / Mo / Cr / Mn < 14 pptV;H₂O < 15 ppbV |
| 22 | CDA、O₂、CO₂、N₂、Ar、He、Ne、Kr、Xe、H₂、D₂、NH₃、AsH₃、PH₃、GeH₄、SiH₄、N₂O、NO、CF₄、C₂H₂、(CH₃)₂NH (DMA)、(CH₃)₂N₂H₂ (DMHz) | H₂O < 100 pptV |
| 94 | H₂、N₂、Ar、He、Ne、Kr、Xe、H₂/N₂、H₂/希ガス混合 | H₂O < 100 pptV;CO₂ < 100 pptV;O₂ < 250 pptV;CO < 1 ppbV;揮発性酸 (as SO₂) < 1 pptV;揮発性塩基 (as NH₃) < 10 pptV;CxHy (45–100 amu) < 10 pptV;CxHy (>100 amu) < 1 pptV;難溶性化合物 (as HMDSO) < 1 pptV |
| 43 | N₂、Ar、He、Kr、Ne、Xe、H₂、CDA、O₂、CO₂ | 揮発性酸 < 1 pptV;揮発性塩基 < 5 pptV;有機物 < 1 pptV;難溶性化合物 < 1 pptV;金属 < 1 ppbV |
| 99 | H₂、O₂、N₂、Ar、He、Ne、Kr、Xe、H₂/N₂、H₂/希ガス混合 | H₂O、O₂、CO、CO₂ いずれも < 100 pptV |
| 95 | N₂、Ar、He、Kr、Ne、Xe、CF₄、CH₄、C₂H₆、C₃H₈、C₄H₁₀ | H₂O、O₂、CO、CO₂、H₂ いずれも < 100 pptV;硫黄化合物 < 1 ppbV |
| 72 | NH₃、C₂H₄、GeH₄、CSiH₆、C₂H₇N、C₃H₆、SF₆、H₂/SiH₄、C₂H₈N₂、CH₃SiH₃ | H₂O、O₂、CO₂ いずれも < 1 ppb;有機物 (>C4) < 1 ppb;金属 < 1 ppb |
| 82 | SiH₄ | H₂O、CO₂、O₂、CO、硫黄化合物 いずれも < 1 ppb;金属除去 < 1 ppb |







