Purificadores de gas
Purificador de gas de punto de uso a temperatura ambiente
Descripción del producto
Purificador en línea instalado en el punto de uso, que elimina impurezas traza de los gases a temperatura y presión ambiente mediante adsorción catalítica, con una pureza de salida de hasta niveles de ppb. Rango de caudal de 5 a 4000 SLPM; el tamaño de conexión, la longitud del cuerpo y la configuración del panel se adaptan a los requisitos de la instalación.
Características y especificaciones
Tabla de selección POU estándar
| Modelo | Caudal máximo (SLPM) | Caudal nominal (SLPM) | Presión de servicio máxima (MPa) | Conexión | Longitud OAL (cara a cara) | Diámetro exterior de tubo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSP005 | 5 | 0.5 | 6.9 | 1/4"MVCR | 84.1 (3.31"±.03) | 38.1 (1.5") |
| BSP010 | 10 | 1.5 | 6.9 | 1/4"MVCR | 127 (5.00"±.03) | 38.1 (1.5") |
| BSP010A | 10 | 1.5 | 6.9 | 1/4"MVCR | 114.3 (4.50"±.03) | 38.1 (1.5") |
| BSP050 | 50 | 5 | 1.73 | 1/4"MVCR | 208.3 (8.20"±.03) | 50.8 (2.0") |
| BSP050A | 50 | 5 | 1.73 | 1/4"MVCR | 160 (6.30"±.03) | 50.8 (2.0") |
| BSP060 | 60 | 9 | 1.73 | 1/4"MVCR | 208.3 (8.20"±.03) | 76.2 (3.0") |
| BSP075 | 75 | 10 | 1.73 | 1/4"MVCR | 201.7 (7.94"±.03) | 76.2 (3.0") |
| BSP100 | 100 | 12 | 1.73 | 1/4"MVCR | 317.5 (12.50"±.03) | 50.8 (2.0") |
| BSP120 | 120 | 25 | 1.73 | 1/4"MVCR | 254 (10.00"±.03) | 76.2 (3.0") |
| BSP250 | 250 | 40 | 1.73 | 1/2"MVCR | 462.28 (18.20"±.03) | 76.2 (3.0") |
| BSP300 | 300 | 80 | 1.73 | 1/2"MVCR | 439.42 (17.3"±.06) | 101.6 (4.0") |
| BSP500 | 500 | 80 | 1.73 | 1/2"MVCR | 508 (20.00"±.06) | 101.6 (4.0") |
| BSP800 | 800 | 200 | 1.73 | 1/2"MVCR | 702 (27.64"±.06) | 152.4 (6.0") |
| BSP1000 | 1000 | 300 | 1.73 | 1/2"MVCR | 999.24 (39.34"±.06) | 152.4 (6.0") |
| BSP1500 | 1500 | 400 | 1.73 | 3/4"MVCR | 1134.4 (44.66"±.06) | 152.4 (6.0") |
| BSP2000 | 2000 | 1000 | 1.73 | 3/4"MVCR | 1290.32 (50.8"±.06) | 152.4 (6.0") |
| BSP2500 | 2500 | 1100 | 1.73 | 1"MVCR | 1302.4 (51.28"±.06) | 152.4 (6.0") |
| BSP4000 | 4000 | 2000 | 1.73 | 1"VCR | Panel a medida | Panel a medida |
Solo se listan las especificaciones y configuraciones de los modelos estándar. Contáctenos para requisitos especiales.
Descripción detallada
Principio de funcionamiento
La serie P emplea adsorción catalítica para captar las impurezas del gas de origen sobre la superficie del adsorbente a temperatura ambiente. Al no requerir calentamiento ni gas de purga, la unidad es compacta y económica de instalar, muy adecuada para montarse directamente en el punto de uso, antes del equipo de proceso.Características del producto
・Retornable para regeneración cada 1–2 años, con una vida útil del equipo superior a 20 años ・Filtro de alta precisión integrado, grado de filtración de 0,003 μm ・Rango de caudal de 5 a 4000 SLPM ・Con un gas de origen de calidad 5N o superior, elimina H₂O, O₂, CO, CO₂, H₂ y NMHC hasta menos de 1 ppb; también está disponible la eliminación de ácidos, bases y compuestos refractarios ・El tamaño de conexión, la longitud del cuerpo y la configuración del panel pueden personalizarseGases admitidos
N₂, H₂, O₂, Ar, He, Kr, Ne, Xe, CDA, CH₄, CO₂, Cl₂, BF₃, HCl, GeCl₄, GeH₄, H₂S, H₂Se, HBr, SiHCl₃, SO₂ y más de treinta gases especiales adicionales.Gases purificables y pureza de salida
Cada combinación de gas e impureza exige una formulación de adsorbente distinta. Al seleccionar un modelo, indique el tipo de gas, el caudal y la pureza de salida requerida.| Fórmula | Gases admitidos | Impurezas eliminables y pureza de salida |
|---|---|---|
| 51 | AsH₃、PH₃ | H₂O < 1 ppbV; O₂ < 1 ppbV; metales < 1 ppbV |
| 23 | CDA、O₂、N₂、Ar、He、Kr、Ne、Xe、H₂、D₂、N₂O、NO、CF₄ | H₂O < 100 pptV; CO₂ < 100 pptV; ácidos volátiles < 1 pptV; bases volátiles < 1 pptV; orgánicos < 1 pptV; compuestos refractarios < 5 pptV; metales < 1 ppbV |
| 44 | CDA、O₂、N₂、Ar、He、Ne、Kr、Xe、H₂、CO₂、C₂H₆、C₃H₈、C₄H₁₀、C₂H₂、C₃H₆、C₂H₄、NH₃ | Orgánicos condensables (>C6) < 1 pptV; orgánicos no condensables (>C3) < 5 pptV; compuestos refractarios (como HMDSO) < 1 pptV; C₃H₇NO (DMF) < 100 pptV |
| 48 | CDA、O₂、N₂、Ar、He、Ne、Kr、Xe | H₂O < 100 pptV; orgánicos condensables (como tolueno) < 1 pptV; orgánicos no condensables (como butano) < 5 pptV; compuestos refractarios (como HMDSO) < 1 pptV; ácidos volátiles (como SO₂) < 1 pptV; bases volátiles (como NH₃) < 10 pptV |
| 84 | CO₂ | H₂O < 1 ppbV; O₂ < 200 pptV; ácidos volátiles < 1 pptV; bases volátiles < 1 pptV; compuestos refractarios < 1 pptV; orgánicos condensables < 1 pptV |
| 62 | CO | H₂O < 1 ppbV; O₂ < 1 ppbV; CO₂ < 1 ppbV |
| 61 | HBr | H₂O < 1 ppbV |
| 32 | B₂H₆、BCl₃、CClH₃、GeCl₄、GeH₄、H₂S、H₂Se、NF₃、SiCl₄、SiF₄、SiH₂Cl₂、SiHCl₃、SO₂、CHClF₂、BF₃ | H₂O < 1 ppbV; metales < 1 ppbV |
| 60 | HCl、Cl₂ | Hidrocarburos (como tolueno) < 1 pptV; Fe / Ni / Mo / Cr / Mn < 14 pptV; H₂O < 15 ppbV |
| 22 | CDA、O₂、CO₂、N₂、Ar、He、Ne、Kr、Xe、H₂、D₂、NH₃、AsH₃、PH₃、GeH₄、SiH₄、N₂O、NO、CF₄、C₂H₂、(CH₃)₂NH (DMA)、(CH₃)₂N₂H₂ (DMHz) | H₂O < 100 pptV |
| 94 | H₂、N₂、Ar、He、Ne、Kr、Xe、H₂/N₂、mezclas H₂/gas noble | H₂O < 100 pptV; CO₂ < 100 pptV; O₂ < 250 pptV; CO < 1 ppbV; ácidos volátiles (como SO₂) < 1 pptV; bases volátiles (como NH₃) < 10 pptV; CxHy (45–100 amu) < 10 pptV; CxHy (>100 amu) < 1 pptV; compuestos refractarios (como HMDSO) < 1 pptV |
| 43 | N₂、Ar、He、Kr、Ne、Xe、H₂、CDA、O₂、CO₂ | Ácidos volátiles < 1 pptV; bases volátiles < 5 pptV; orgánicos < 1 pptV; compuestos refractarios < 1 pptV; metales < 1 ppbV |
| 99 | H₂、O₂、N₂、Ar、He、Ne、Kr、Xe、H₂/N₂、mezclas H₂/gas noble | H₂O, O₂, CO y CO₂ todos < 100 pptV |
| 95 | N₂、Ar、He、Kr、Ne、Xe、CF₄、CH₄、C₂H₆、C₃H₈、C₄H₁₀ | H₂O, O₂, CO, CO₂ y H₂ todos < 100 pptV; compuestos de azufre < 1 ppbV |
| 72 | NH₃、C₂H₄、GeH₄、CSiH₆、C₂H₇N、C₃H₆、SF₆、H₂/SiH₄、C₂H₈N₂、CH₃SiH₃ | H₂O, O₂ y CO₂ todos < 1 ppb; orgánicos (>C4) < 1 ppb; metales < 1 ppb |
| 82 | SiH₄ | H₂O, CO₂, O₂, CO y compuestos de azufre todos < 1 ppb; eliminación de metales < 1 ppb |






