Khu vô cơ Nhật Bản
Màng HEPA low-boron lưu lượng cao BGMC
Tổng quan sản phẩm
BGMC là HEPA low-boron kiểu vách ngăn, hiệu suất 99,97% @ 0,3 μm. Lớp lọc sợi thủy tinh low-boron (<10 ppm B) — thông số low-boron cho lọc cuối dòng lưu lượng cao trong nhà máy bán dẫn.
Đặc điểm chính
・Sợi thủy tinh low-boron (<10 ppm B)
・HEPA 99,97% @ 0,3 μm
・Kiểu vách ngăn (lưu lượng cao)
・Lên đến 3360 CMH/đơn vị
Ngành ứng dụng:Y tế、Dược phẩm、Điện tử
Tính năng & Thông số kỹ thuật
| Số | Mã sản phẩm | Hiệu suất | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Lưu lượng (CMM) | Lưu lượng (CMH) | Tổn áp ban đầu (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BGMC-17-E23 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 75 | 17.0 | 1019 | 249 |
| 2 | BGMC-21-E23 | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 75 | 21.0 | 1260 | 249 |
| 3 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 305 | 150 | 6.0 | 360 | 249 |
| 4 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 610 | 150 | 13.0 | 780 | 249 |
| 5 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 575 | 575 | 150 | 24.5 | 1470 | 249 |
| 6 | BGMC-28-E4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 150 | 28.0 | 1680 | 249 |
| 7 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 915 | 150 | 43.0 | 2580 | 249 |
| 8 | BGMC-34-E4 | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 150 | 34.0 | 2040 | 249 |
| 9 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 915 | 610 | 150 | 42.5 | 2550 | 249 |
| 10 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 1220 | 610 | 150 | 57.5 | 3450 | 249 |
| 11 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 1500 | 760 | 150 | 90.0 | 5400 | 249 |
| 12 | BGMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 305 | 305 | 290 | 8.5 | 510 | 249 |
| 13 | BGMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 305 | 610 | 290 | 19.0 | 1140 | 249 |
| 14 | BGMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 457 | 610 | 290 | 30.0 | 1800 | 249 |
| 15 | BGMC-41-E42 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 41.0 | 2460 | 249 |
| 16 | BGMC-51-E42 | 99.97%@0.3μm | 762 | 610 | 290 | 51.0 | 3060 | 249 |
| 17 | BGMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 1500 | 760 | 290 | 132.0 | 7920 | 249 |
| 18 | BGMC-50-E42T | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 50 | 3000 | 249±20 |
| 19 | BGMC-62-E42T | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 290 | 62 | 3720 | 249±20 |
| 20 | BGMC-56-E48T | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 56 | 3360 | 285 |
Mô tả chi tiết
BGMC là phiên bản low-boron của ATMC, cho các khu nhạy boron-AMC trong nhà máy bán dẫn. Lưu lượng cao hơn BGML (mini-pleats), phù hợp AHU lớn và FFU lưu lượng cao.
Vật liệu & Cấu trúc
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Khung | ALUMINUM |
| Lớp lọc | Low organic and boron GLASS PAPER |
| Nhiệt độ tối đa | 60°C |
| Độ ẩm tương đối | 60%RH |
| Vách ngăn | ALUMINUM |
| Gioăng | CHLOROPRENE |
| Lưới sau | - |
| Lưới trước | - |
| Keo dán | POLYURETHANE RESIN |
| Lưu lượng tối đa | Can be calculated on request |
| Tổn áp cuối tối đa (Pa) | 498 |
Lưu lượng vs Tổn áp (giá trị tiêu biểu)
Ứng dụng
- HEPA cuối dòng lưu lượng cao trong nhà máy bán dẫn - AHU khu lithography trong xưởng đúc wafer - Ứng dụng nhạy AMC lưu lượng caoHướng dẫn chọn loại
- Ưu tiên lưu lượng → BGMC (mẫu này, vách ngăn). - Ưu tiên tổn áp thấp → BGML (mini-pleats). - Nếu cần low-organic → TGMC.Tham khảo chọn sản phẩm
Trước khi đặt hàng, hãy xác nhận cấp hiệu suất, loại vật liệu lọc, và môi trường vận hành có phù hợp yêu cầu.






