NIPPON MUKI
Filtro HEPA de alto caudal y bajo boro BGMC
Descripción del producto
BGMC es un filtro HEPA de tipo separador y bajo boro, con una eficiencia del 99,97% @ 0,3 μm. Su medio de fibra de vidrio de bajo boro (liberación inferior a 10 ppm de B) responde a las necesidades de filtración terminal de alto caudal en semiconductores donde el AMC de boro es una preocupación.
Características principales
・Medio de fibra de vidrio de bajo boro (menos de 10 ppm de B)
・HEPA 99,97% @ 0,3 μm
・Tipo separador (alto caudal)
・Hasta 3360 CMH por unidad
Sectores destinatarios:Sanitario, Farmacéutico, Electrónica
Características y especificaciones
| N.º | Modelo | Eficiencia | An (mm) | Al (mm) | P (mm) | Caudal (CMM) | Caudal (CMH) | ΔP inicial (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BGMC-17-E23 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 75 | 17.0 | 1019 | 249 |
| 2 | BGMC-21-E23 | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 75 | 21.0 | 1260 | 249 |
| 3 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 305 | 150 | 6.0 | 360 | 249 |
| 4 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 610 | 150 | 13.0 | 780 | 249 |
| 5 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 575 | 575 | 150 | 24.5 | 1470 | 249 |
| 6 | BGMC-28-E4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 150 | 28.0 | 1680 | 249 |
| 7 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 915 | 150 | 43.0 | 2580 | 249 |
| 8 | BGMC-34-E4 | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 150 | 34.0 | 2040 | 249 |
| 9 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 915 | 610 | 150 | 42.5 | 2550 | 249 |
| 10 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 1220 | 610 | 150 | 57.5 | 3450 | 249 |
| 11 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 1500 | 760 | 150 | 90.0 | 5400 | 249 |
| 12 | BGMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 305 | 305 | 290 | 8.5 | 510 | 249 |
| 13 | BGMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 305 | 610 | 290 | 19.0 | 1140 | 249 |
| 14 | BGMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 457 | 610 | 290 | 30.0 | 1800 | 249 |
| 15 | BGMC-41-E42 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 41.0 | 2460 | 249 |
| 16 | BGMC-51-E42 | 99.97%@0.3μm | 762 | 610 | 290 | 51.0 | 3060 | 249 |
| 17 | BGMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 1500 | 760 | 290 | 132.0 | 7920 | 249 |
| 18 | BGMC-50-E42T | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 50 | 3000 | 249±20 |
| 19 | BGMC-62-E42T | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 290 | 62 | 3720 | 249±20 |
| 20 | BGMC-56-E48T | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 56 | 3360 | 285 |
Descripción detallada
El BGMC es la versión de bajo boro del ATMC, para zonas sensibles al AMC de boro en fábricas de semiconductores. Mayor caudal que el BGML (mini-pleats): ideal para grandes UTA y FFU de alto caudal.
Materiales y construcción
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
| Marco del filtro | ALUMINIO |
| Medio filtrante | PAPEL DE VIDRIO de bajo orgánico y boro |
| Temperatura máxima | 60°C |
| Humedad relativa | 60%HR |
| Separador | ALUMINIO |
| Junta | CLOROPRENO |
| Rejilla (aguas abajo) | - |
| Rejilla (aguas arriba) | - |
| Sellante | RESINA DE POLIURETANO |
| Caudal máximo | Calculable bajo pedido |
| ΔP final máxima (Pa) | 498 |
Airflow vs Pressure Drop (representative)
Aplicaciones
- HEPA terminal de alto caudal en fábricas de semiconductores - UTA de naves de litografía en fundiciones de obleas - Aplicaciones de alto caudal sensibles al AMCNotas de selección
- Para el máximo caudal, elija el BGMC (este modelo, tipo separador). - Para baja ΔP, elija el BGML (mini-pleats). - Si también se requiere baja emisión orgánica, elija el TGMC.Referencias de selección
Antes de pedir, verifique el grado de eficiencia, el tipo de medio filtrante y si el entorno de trabajo se ajusta a sus requisitos.






