โซน NIPPON MUKI
แผ่นกรอง HEPA โบรอนต่ำ อัตราลมสูง BGMC
รายละเอียดสินค้า
BGMC เป็นแผ่นกรอง HEPA แบบมีแผ่นคั่นชนิดโบรอนต่ำ ประสิทธิภาพ 99.97% @ 0.3 μm วัสดุกรองใยแก้วโบรอนต่ำ (ปล่อยโบรอนน้อยกว่า 10 ppm) ตอบโจทย์การกรองปลายทางอัตราลมสูงในโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ที่กังวลเรื่อง AMC ของโบรอน
คุณสมบัติเด่น
・วัสดุกรองใยแก้วโบรอนต่ำ (น้อยกว่า 10 ppm B)
・HEPA 99.97% @ 0.3 μm
・โครงสร้างแบบมีแผ่นคั่น (อัตราลมสูง)
・รองรับได้ถึง 3,360 CMH ต่อแผ่น
อุตสาหกรรมเป้าหมาย:การแพทย์ เภสัชกรรม อิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะ
| ลำดับ | รุ่น | ประสิทธิภาพการกรอง | W (มม.) | H (มม.) | D (มม.) | อัตราลม (CMM) | อัตราลม (CMH) | ความดันตกคร่อมเริ่มต้น (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BGMC-17-E23 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 75 | 17.0 | 1019 | 249 |
| 2 | BGMC-21-E23 | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 75 | 21.0 | 1260 | 249 |
| 3 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 305 | 150 | 6.0 | 360 | 249 |
| 4 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 610 | 150 | 13.0 | 780 | 249 |
| 5 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 575 | 575 | 150 | 24.5 | 1470 | 249 |
| 6 | BGMC-28-E4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 150 | 28.0 | 1680 | 249 |
| 7 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 915 | 150 | 43.0 | 2580 | 249 |
| 8 | BGMC-34-E4 | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 150 | 34.0 | 2040 | 249 |
| 9 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 915 | 610 | 150 | 42.5 | 2550 | 249 |
| 10 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 1220 | 610 | 150 | 57.5 | 3450 | 249 |
| 11 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 1500 | 760 | 150 | 90.0 | 5400 | 249 |
| 12 | BGMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 305 | 305 | 290 | 8.5 | 510 | 249 |
| 13 | BGMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 305 | 610 | 290 | 19.0 | 1140 | 249 |
| 14 | BGMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 457 | 610 | 290 | 30.0 | 1800 | 249 |
| 15 | BGMC-41-E42 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 41.0 | 2460 | 249 |
| 16 | BGMC-51-E42 | 99.97%@0.3μm | 762 | 610 | 290 | 51.0 | 3060 | 249 |
| 17 | BGMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 1500 | 760 | 290 | 132.0 | 7920 | 249 |
| 18 | BGMC-50-E42T | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 50 | 3000 | 249±20 |
| 19 | BGMC-62-E42T | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 290 | 62 | 3720 | 249±20 |
| 20 | BGMC-56-E48T | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 56 | 3360 | 285 |
คำอธิบายโดยละเอียด
BGMC is the low-boron version of ATMC, for boron-AMC-sensitive zones in semiconductor fabs. Higher airflow than BGML (mini-pleats) — ideal for large AHUs and high-flow FFUs.
Materials & Construction
| Property | Specification |
|---|---|
| Filter frame | ALUMINUM |
| Media | Low organic and boron GLASS PAPER |
| Max. temperature | 60°C |
| Relative humidity | 60%RH |
| Separator | ALUMINUM |
| Gasket | CHLOROPRENE |
| Grille (downstream) | - |
| Grille (upstream) | - |
| Sealant | POLYURETHANE RESIN |
| Max airflow | Can be calculated on request |
| Max final PD (Pa) | 498 |
Airflow vs Pressure Drop (representative)
Applications
- High-airflow terminal HEPA in semiconductor fabs - Lithography bay AHUs in wafer foundries - High-flow AMC-sensitive applicationsSelection Notes
- For maximum airflow, choose BGMC (this model, separator type). - For low PD, choose BGML (mini-pleats). - If low-organic is also required, choose TGMC.ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการเลือกใช้
ก่อนสั่งซื้อ โปรดตรวจสอบระดับประสิทธิภาพ ชนิดของวัสดุกรอง และสภาพแวดล้อมการใช้งานว่าตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่






