NIPPON MUKI 전용관
BGMC 저붕소 대풍량 HEPA 필터
제품 개요
BGMC는 저붕소 세퍼레이터형 HEPA 필터로 효율은 0.3 μm 기준 99.97%입니다. 저붕소 유리섬유 여재를 써서 붕소 방출량이 10 ppm 미만이며, 반도체 웨이퍼 공장 대풍량 말단 여과의 저붕소 사양입니다.
주요 특징
・저붕소 유리섬유 여재(< 10 ppm B)
・HEPA 효율 99.97% @ 0.3 μm
・세퍼레이터형(대풍량)
・한 장당 3360 CMH까지
적용 산업: 의료, 제약, 전자
제품 특성
| No. | Model | Efficiency | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Airflow (CMM) | Airflow (CMH) | Initial PD (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BGMC-17-E23 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 75 | 17.0 | 1019 | 249 |
| 2 | BGMC-21-E23 | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 75 | 21.0 | 1260 | 249 |
| 3 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 305 | 150 | 6.0 | 360 | 249 |
| 4 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 610 | 150 | 13.0 | 780 | 249 |
| 5 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 575 | 575 | 150 | 24.5 | 1470 | 249 |
| 6 | BGMC-28-E4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 150 | 28.0 | 1680 | 249 |
| 7 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 915 | 150 | 43.0 | 2580 | 249 |
| 8 | BGMC-34-E4 | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 150 | 34.0 | 2040 | 249 |
| 9 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 915 | 610 | 150 | 42.5 | 2550 | 249 |
| 10 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 1220 | 610 | 150 | 57.5 | 3450 | 249 |
| 11 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 1500 | 760 | 150 | 90.0 | 5400 | 249 |
| 12 | BGMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 305 | 305 | 290 | 8.5 | 510 | 249 |
| 13 | BGMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 305 | 610 | 290 | 19.0 | 1140 | 249 |
| 14 | BGMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 457 | 610 | 290 | 30.0 | 1800 | 249 |
| 15 | BGMC-41-E42 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 41.0 | 2460 | 249 |
| 16 | BGMC-51-E42 | 99.97%@0.3μm | 762 | 610 | 290 | 51.0 | 3060 | 249 |
| 17 | BGMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 1500 | 760 | 290 | 132.0 | 7920 | 249 |
| 18 | BGMC-50-E42T | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 50 | 3000 | 249±20 |
| 19 | BGMC-62-E42T | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 290 | 62 | 3720 | 249±20 |
| 20 | BGMC-56-E48T | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 56 | 3360 | 285 |
상세 설명
BGMC is the low-boron version of ATMC, for boron-AMC-sensitive zones in semiconductor fabs. Higher airflow than BGML (mini-pleats) — ideal for large AHUs and high-flow FFUs.
Materials & Construction
| Property | Specification |
|---|---|
| Filter frame | ALUMINUM |
| Media | Low organic and boron GLASS PAPER |
| Max. temperature | 60°C |
| Relative humidity | 60%RH |
| Separator | ALUMINUM |
| Gasket | CHLOROPRENE |
| Grille (downstream) | - |
| Grille (upstream) | - |
| Sealant | POLYURETHANE RESIN |
| Max airflow | Can be calculated on request |
| Max final PD (Pa) | 498 |







