日本無機專區
BGMC 低硼大風量 HEPA 濾網
產品概述
BGMC 為低硼分隔板型 HEPA 濾網,效率 99.97% @ 0.3 μm。採低硼玻纖濾材,硼釋放量 < 10 ppm,為半導體晶圓廠大風量終端過濾的低硼規格。
主要特色
・低硼玻纖濾材(< 10 ppm B)
・HEPA 效率 99.97% @ 0.3 μm
・分隔板型(大風量)
・單片可達 3360 CMH
適用產業:醫療、製藥、電子
產品特性
| 編號 | 型號 | 過濾效率 | W (mm) | H (mm) | D (mm) | 風量 (CMM) | 風量 (CMH) | 初期壓損 (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BGMC-17-E23 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 75 | 17.0 | 1019 | 249 |
| 2 | BGMC-21-E23 | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 75 | 21.0 | 1260 | 249 |
| 3 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 305 | 150 | 6.0 | 360 | 249 |
| 4 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 610 | 150 | 13.0 | 780 | 249 |
| 5 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 575 | 575 | 150 | 24.5 | 1470 | 249 |
| 6 | BGMC-28-E4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 150 | 28.0 | 1680 | 249 |
| 7 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 915 | 150 | 43.0 | 2580 | 249 |
| 8 | BGMC-34-E4 | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 150 | 34.0 | 2040 | 249 |
| 9 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 915 | 610 | 150 | 42.5 | 2550 | 249 |
| 10 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 1220 | 610 | 150 | 57.5 | 3450 | 249 |
| 11 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 1500 | 760 | 150 | 90.0 | 5400 | 249 |
| 12 | BGMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 305 | 305 | 290 | 8.5 | 510 | 249 |
| 13 | BGMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 305 | 610 | 290 | 19.0 | 1140 | 249 |
| 14 | BGMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 457 | 610 | 290 | 30.0 | 1800 | 249 |
| 15 | BGMC-41-E42 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 41.0 | 2460 | 249 |
| 16 | BGMC-51-E42 | 99.97%@0.3μm | 762 | 610 | 290 | 51.0 | 3060 | 249 |
| 17 | BGMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 1500 | 760 | 290 | 132.0 | 7920 | 249 |
| 18 | BGMC-50-E42T | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 50 | 3000 | 249±20 |
| 19 | BGMC-62-E42T | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 290 | 62 | 3720 | 249±20 |
| 20 | BGMC-56-E48T | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 56 | 3360 | 285 |
詳細說明
BGMC 是 ATMC 的低硼版本,針對半導體廠對硼 AMC 敏感的區域。相較於 BGML (Mini-pleats) 提供更大的風量,適合大型 AHU 或高風量 FFU。
材質與結構
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 框架 | ALUMINUM |
| 濾材 | Low organic and boron GLASS PAPER |
| 最高使用溫度 | 60°C |
| 相對濕度 | 60%RH |
| 分隔板 | ALUMINUM |
| 墊片 | CHLOROPRENE |
| 出風護網 | - |
| 進風護網 | - |
| 密封膠 | POLYURETHANE RESIN |
| 最大風量 | Can be calculated on request |
| 最大終期壓損 | 498 |






