日本無機
BGMC 低ボロン大風量 HEPA フィルター
製品概要
BGMC は低ボロン・セパレーター型 HEPA フィルターで、捕集効率 99.97% @ 0.3 μm。低ボロンガラス繊維濾材(ボロン放出 <10 ppm)を採用、半導体大風量終段ろ過の低ボロン仕様として使用されます。
主な特長
・低ボロンガラス繊維濾材(<10 ppm B)
・HEPA 99.97% @ 0.3 μm
・セパレーター型(大風量)
・単体 3360 CMH まで
対象業界:医療、医薬、電子
特長・仕様
| No. | 型式 | 捕集効率 | W (mm) | H (mm) | D (mm) | 風量 (CMM) | 風量 (CMH) | 初期圧損 (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BGMC-17-E23 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 75 | 17.0 | 1019 | 249 |
| 2 | BGMC-21-E23 | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 75 | 21.0 | 1260 | 249 |
| 3 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 305 | 150 | 6.0 | 360 | 249 |
| 4 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 610 | 150 | 13.0 | 780 | 249 |
| 5 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 575 | 575 | 150 | 24.5 | 1470 | 249 |
| 6 | BGMC-28-E4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 150 | 28.0 | 1680 | 249 |
| 7 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 915 | 150 | 43.0 | 2580 | 249 |
| 8 | BGMC-34-E4 | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 150 | 34.0 | 2040 | 249 |
| 9 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 915 | 610 | 150 | 42.5 | 2550 | 249 |
| 10 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 1220 | 610 | 150 | 57.5 | 3450 | 249 |
| 11 | BGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 1500 | 760 | 150 | 90.0 | 5400 | 249 |
| 12 | BGMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 305 | 305 | 290 | 8.5 | 510 | 249 |
| 13 | BGMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 305 | 610 | 290 | 19.0 | 1140 | 249 |
| 14 | BGMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 457 | 610 | 290 | 30.0 | 1800 | 249 |
| 15 | BGMC-41-E42 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 41.0 | 2460 | 249 |
| 16 | BGMC-51-E42 | 99.97%@0.3μm | 762 | 610 | 290 | 51.0 | 3060 | 249 |
| 17 | BGMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 1500 | 760 | 290 | 132.0 | 7920 | 249 |
| 18 | BGMC-50-E42T | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 50 | 3000 | 249±20 |
| 19 | BGMC-62-E42T | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 290 | 62 | 3720 | 249±20 |
| 20 | BGMC-56-E48T | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 56 | 3360 | 285 |
詳細説明
BGMC は ATMC の低ボロン版で、半導体工場のボロン AMC 敏感区域向け。BGML(ミニプリーツ)より大風量、大型 AHU や高風量 FFU に最適。
材質と構造
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| フレーム | ALUMINUM |
| 濾材 | Low organic and boron GLASS PAPER |
| 最高使用温度 | 60°C |
| 相対湿度 | 60%RH |
| セパレーター | ALUMINUM |
| ガスケット | CHLOROPRENE |
| グリル(下流) | - |
| グリル(上流) | - |
| シール剤 | POLYURETHANE RESIN |
| 最大風量 | Can be calculated on request |
| 最大終期圧損 (Pa) | 498 |






