NIPPON MUKI 전용관
ASTCH 250°C 내열 미디엄 필터
제품 개요
ASTCH는 250°C에서 연속 사용하는 내열 미디엄(Secondary / Medium) 필터로 0.4 μm 기준 85%와 50% 두 가지 효율 등급을 제공합니다. ATMCH 같은 250°C HEPA의 전단 필터로 쓸 수 있습니다.
주요 특징
・250°C 연속 사용
・효율 85% 또는 50% @ 0.4 μm
・세퍼레이터형 구조(스테인리스 지지)
・250°C HEPA 시스템의 표준 전단 필터
적용 산업: 의료, 제약, 전자, 발전, 원자력
주요 규격
- 여과 효율
- 80%@0.4μm / 50%@0.4μm
- 정격 풍량
- 5 – 89.5 CMM (300 – 5370 CMH)
- 초기 압력손실
- 78 – 167 Pa
- 최고 사용 온도
- 250°C
규격 총표
- 여과 효율
- 80%@0.4μm / 50%@0.4μm
- 정격 풍량
- 5 – 89.5 CMM (300 – 5370 CMH)
- 초기 압력손실
- 78 – 167 Pa
- 표준 치수
- W 305–1000 × H 305–610 × D 150–290 mm
- 최고 사용 온도
- 250°C
모델 대조표
| 번호 | 모델 | 여과 효율 | W (mm) | H (mm) | D (mm) | 풍량 (CMM) | 풍량 (CMH) | 초기 압력손실 (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTCH-Z-90FS4 | 80%@0.4μm | 305 | 305 | 150 | 5.0 | 300 | 118 |
| 2 | ASTCH-Z-60FS4 | 50%@0.4μm | 305 | 305 | 150 | 5.0 | 300 | 78 |
| 3 | ASTCH-28H-90FS4 | 80%@0.4μm | 305 | 610 | 150 | 12.0 | 720 | 118 |
| 4 | ASTCH-28H-60FS4 | 50%@0.4μm | 305 | 610 | 150 | 12.0 | 720 | 78 |
| 5 | ASTCH-Z-90FS4 | 80%@0.4μm | 457 | 457 | 150 | 13.5 | 810 | 118 |
| 6 | ASTCH-Z-60FS4 | 50%@0.4μm | 457 | 457 | 150 | 13.5 | 810 | 78 |
| 7 | ASTCH-28-90FS4 | 80%@0.4μm | 610 | 610 | 150 | 26.0 | 1560 | 118 |
| 8 | ASTCH-28-60FS4 | 50%@0.4μm | 610 | 610 | 150 | 26.0 | 1560 | 78 |
| 9 | ASTCH-Z-90FS4 | 80%@0.4μm | 762 | 610 | 150 | 33.5 | 2010 | 118 |
| 10 | ASTCH-Z-60FS4 | 50%@0.4μm | 762 | 610 | 150 | 33.5 | 2010 | 78 |
| 11 | ASTCH-Z-90FS4 | 80%@0.4μm | 1000 | 610 | 150 | 44.5 | 2670 | 118 |
| 12 | ASTCH-Z-60FS4 | 50%@0.4μm | 1000 | 610 | 150 | 44.5 | 2670 | 78 |
| 13 | ASTCH-Z-90FS4 | 80%@0.4μm | 305 | 305 | 290 | 10.5 | 630 | 137 |
| 14 | ASTCH-Z-60FS4 | 50%@0.4μm | 305 | 305 | 290 | 10.5 | 630 | 137 |
| 15 | ASTCH-56H-90FS4 | 80%@0.4μm | 305 | 610 | 290 | 24.0 | 1440 | 167 |
| 16 | ASTCH-56H-60FS4 | 50%@0.4μm | 305 | 610 | 290 | 24.0 | 1440 | 137 |
| 17 | ASTCH-Z-90FS4 | 80%@0.4μm | 457 | 610 | 290 | 38.5 | 2310 | 167 |
| 18 | ASTCH-Z-60FS4 | 50%@0.4μm | 457 | 610 | 290 | 38.5 | 2310 | 137 |
| 19 | ASTCH-56-90FS4 | 80%@0.4μm | 610 | 610 | 290 | 53.5 | 3210 | 167 |
| 20 | ASTCH-56-60FS4 | 50%@0.4μm | 610 | 610 | 290 | 53.5 | 3210 | 137 |
| 21 | ASTCH-Z-90FS4 | 80%@0.4μm | 762 | 610 | 290 | 67.0 | 4020 | 167 |
| 22 | ASTCH-Z-60FS4 | 50%@0.4μm | 762 | 610 | 290 | 67.0 | 4020 | 137 |
| 23 | ASTCH-Z-90FS4 | 80%@0.4μm | 1000 | 610 | 290 | 89.5 | 5370 | 167 |
| 24 | ASTCH-Z-60FS4 | 50%@0.4μm | 1000 | 610 | 290 | 89.5 | 5370 | 137 |
상세 설명
ASTCH는 250°C 급 미디엄 전단 필터로, 주 HEPA의 수명을 늘리는 것이 주된 기능입니다. 두 가지 효율 등급을 제공하여 실제 오염물질의 입경 분포에 맞춰 여과 체인을 최적화할 수 있습니다.
재질과 구조
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 프레임 | STAINLESS STEEL |
| 여재 | GLASS PAPER |
| 최고 사용 온도 | 250°C |
| 세퍼레이터 | ALUMINUM |
| 개스킷 | PTFE |
| 토출측 보호망 | - |
| 흡입측 보호망 | - |
| 실링재 | GLASS FIBER+SILICONE |
| 최대 풍량 | Can be calculated on request |
| 최대 최종 압력손실 | ASTCH-90: 245 (D=150) / 343 (D=290); ASTCH-60: 196 (D=150) / 294 (D=290) |








