Chuyên khu NIPPON MUKI
Màng lọc trung tính chịu nhiệt lưu lượng cao ASTCE (150°C)
Tổng quan sản phẩm
ASTCE là màng lọc trung tính chịu nhiệt 150°C, lưu lượng cao, hiệu suất 85% hoặc 55% @ 0,4 μm. Dùng làm màng sơ cấp cho ATMCE, hoặc độc lập khi cần lọc trung tính ở 150°C.
Đặc điểm chính
・Hoạt động liên tục 150°C
・Hiệu suất 85% hoặc 55% @ 0,4 μm
・Lưu lượng cao (>3000 CMH/đơn vị)
・Màng sơ cấp tiêu chuẩn cho HEPA 150°C
Ngành ứng dụng:Y tế、Dược phẩm、Điện tử、Điện lực、Hạt nhân
Thông số chính
- Hiệu suất lọc
- 85%@0.4μm / 55%@0.4μm
- Lưu lượng danh định
- 5 – 172.5 CMM (300 – 10350 CMH)
- Tổn thất áp ban đầu
- 137 – 167 Pa
- Nhiệt độ tối đa
- 150°C
Bảng thông số
- Hiệu suất lọc
- 85%@0.4μm / 55%@0.4μm
- Lưu lượng danh định
- 5 – 172.5 CMM (300 – 10350 CMH)
- Tổn thất áp ban đầu
- 137 – 167 Pa
- Kích thước tiêu chuẩn
- W 305–1500 × H 305–762 × D 150–290 mm
- Nhiệt độ tối đa
- 150°C
Đối chiếu model
| STT | Model | Hiệu suất | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Lưu lượng (CMM) | Lưu lượng (CMH) | Tổn thất áp ban đầu (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTCE-Z-95ES4 | 85%@0.4μm | 305 | 305 | 150 | 5.0 | 300 | 167 |
| 2 | ASTCE-Z-60ES4 | 55%@0.4μm | 305 | 305 | 150 | 5.0 | 300 | 137 |
| 3 | ASTCE-Z-95ES4 | 85%@0.4μm | 305 | 610 | 150 | 12.0 | 720 | 167 |
| 4 | ASTCE-Z-60ES4 | 55%@0.4μm | 305 | 610 | 150 | 12.0 | 720 | 137 |
| 5 | ASTCE-Z-95ES4 | 85%@0.4μm | 457 | 457 | 150 | 13.5 | 810 | 167 |
| 6 | ASTCE-Z-60ES4 | 55%@0.4μm | 457 | 457 | 150 | 13.5 | 810 | 137 |
| 7 | ASTCE-Z-95ES4 | 85%@0.4μm | 610 | 457 | 150 | 18.5 | 1110 | 167 |
| 8 | ASTCE-Z-60ES4 | 55%@0.4μm | 610 | 457 | 150 | 18.5 | 1110 | 137 |
| 9 | ASTCE-28-95ES4 | 85%@0.4μm | 610 | 610 | 150 | 26.0 | 1560 | 167 |
| 10 | ASTCE-28-60ES4 | 55%@0.4μm | 610 | 610 | 150 | 26.0 | 1560 | 137 |
| 11 | ASTCE-Z-95ES4 | 85%@0.4μm | 762 | 610 | 150 | 33.0 | 1980 | 167 |
| 12 | ASTCE-Z-60ES4 | 55%@0.4μm | 762 | 610 | 150 | 33.0 | 1980 | 137 |
| 13 | ASTCE-Z-95ES4 | 85%@0.4μm | 915 | 610 | 150 | 40.5 | 2430 | 167 |
| 14 | ASTCE-Z-60ES4 | 55%@0.4μm | 915 | 610 | 150 | 40.5 | 2430 | 137 |
| 15 | ASTCE-Z-95ES4 | 85%@0.4μm | 1500 | 760 | 150 | 86.0 | 5160 | 167 |
| 16 | ASTCE-Z-60ES4 | 55%@0.4μm | 1500 | 760 | 150 | 86.0 | 5160 | 137 |
| 17 | ASTCE-Z-95ES4 | 85%@0.4μm | 305 | 305 | 290 | 10.5 | 630 | 167 |
| 18 | ASTCE-Z-60ES4 | 55%@0.4μm | 305 | 305 | 290 | 10.5 | 630 | 137 |
| 19 | ASTCE-56H-95ES4 | 85%@0.4μm | 305 | 610 | 290 | 24.0 | 1440 | 167 |
| 20 | ASTCE-56H-60ES4 | 55%@0.4μm | 305 | 610 | 290 | 24.0 | 1440 | 137 |
| 21 | ASTCE-Z-95ES4 | 85%@0.4μm | 457 | 457 | 290 | 27.5 | 1650 | 167 |
| 22 | ASTCE-Z-60ES4 | 55%@0.4μm | 457 | 457 | 290 | 27.5 | 1650 | 137 |
| 23 | ASTCE-Z-95ES4 | 85%@0.4μm | 457 | 610 | 290 | 38.0 | 2280 | 167 |
| 24 | ASTCE-Z-60ES4 | 55%@0.4μm | 457 | 610 | 290 | 38.0 | 2280 | 137 |
| 25 | ASTCE-56-95ES4 | 85%@0.4μm | 610 | 610 | 290 | 53.5 | 3210 | 167 |
| 26 | ASTCE-56-60ES4 | 55%@0.4μm | 610 | 610 | 290 | 53.5 | 3210 | 137 |
| 27 | ASTCE-Z-95ES4 | 85%@0.4μm | 762 | 610 | 290 | 66.5 | 3990 | 167 |
| 28 | ASTCE-Z-60ES4 | 55%@0.4μm | 762 | 610 | 290 | 66.5 | 3990 | 137 |
| 29 | ASTCE-Z-95ES4 | 85%@0.4μm | 610 | 762 | 290 | 67.0 | 4020 | 167 |
| 30 | ASTCE-Z-60ES4 | 55%@0.4μm | 610 | 762 | 290 | 67.0 | 4020 | 137 |
| 31 | ASTCE-Z-95ES4 | 85%@0.4μm | 1500 | 760 | 290 | 172.5 | 10350 | 167 |
| 32 | ASTCE-Z-60ES4 | 55%@0.4μm | 1500 | 760 | 290 | 172.5 | 10350 | 137 |
Mô tả chi tiết
ASTCE là màng sơ cấp trung tính cấp 150°C, chủ yếu để kéo dài tuổi thọ ATMCE. Cũng dùng độc lập cho các ứng dụng thực phẩm, in ấn khi không cần HEPA.
Vật liệu & Cấu trúc
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Khung | STAINLESS STEEL |
| Lớp lọc | GLASS PAPER |
| Nhiệt độ tối đa | 150°C (Max. 180°C/1h) |
| Vách ngăn | ALUMINUM |
| Gioăng | SILICONE |
| Lưới sau | - |
| Lưới trước | - |
| Keo dán | SILICONE |
| Lưu lượng tối đa | Can be calculated on request |
| Tổn áp cuối tối đa (Pa) | ASTCE-95: 196 (D=150) / 343 (D=290); ASTCE-60: 118 (D=150) / 294 (D=290) |
Lưu lượng vs Tổn áp (giá trị tiêu biểu)
Ứng dụng
- Màng sơ cấp cho ATMCE - Điều hòa 150°C trong chế biến thực phẩm / in ấn - Lọc trung gian gia công polymer / cao suHướng dẫn chọn loại
- Cấp 85% — cho nguồn bụi mịn. - Cấp 55% — lưu lượng cao, tổn áp thấp (tiêu chuẩn). - 150 mm / 290 mm — chọn theo lưu lượng.Tham khảo chọn sản phẩm
Trước khi đặt hàng, hãy xác nhận cấp hiệu suất, loại vật liệu lọc, và môi trường vận hành có phù hợp yêu cầu.








