NIPPON MUKI
ASTCE High-Airflow Heat-Resistant Medium Filter (150°C)
Product Overview
ASTCE is a 150°C heat-resistant high-airflow medium filter with 85% or 55% efficiency @ 0.4 μm. Used as a pre-filter for ATMCE, or standalone where medium-grade 150°C filtration is required.
Key features
・Continuous operation up to 150°C
・85% or 55% efficiency @ 0.4 μm
・High-airflow design (>3000 CMH per unit)
・Standard pre-filter for 150°C HEPA systems
Target industries:Medical, Pharmaceutical, Electronics, Power generation, Nuclear power
Features & Specifications
| No. | Model | Efficiency | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Airflow (CMM) | Airflow (CMH) | Initial PD (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTCE-Z-95ES4 | 85%@0.4μm | 305 | 305 | 150 | 5.0 | 300 | 167 |
| 2 | ASTCE-Z-60ES4 | 55%@0.4μm | 305 | 305 | 150 | 5.0 | 300 | 137 |
| 3 | ASTCE-Z-95ES4 | 85%@0.4μm | 305 | 610 | 150 | 12.0 | 720 | 167 |
| 4 | ASTCE-Z-60ES4 | 55%@0.4μm | 305 | 610 | 150 | 12.0 | 720 | 137 |
| 5 | ASTCE-Z-95ES4 | 85%@0.4μm | 457 | 457 | 150 | 13.5 | 810 | 167 |
| 6 | ASTCE-Z-60ES4 | 55%@0.4μm | 457 | 457 | 150 | 13.5 | 810 | 137 |
| 7 | ASTCE-Z-95ES4 | 85%@0.4μm | 610 | 457 | 150 | 18.5 | 1110 | 167 |
| 8 | ASTCE-Z-60ES4 | 55%@0.4μm | 610 | 457 | 150 | 18.5 | 1110 | 137 |
| 9 | ASTCE-28-95ES4 | 85%@0.4μm | 610 | 610 | 150 | 26.0 | 1560 | 167 |
| 10 | ASTCE-28-60ES4 | 55%@0.4μm | 610 | 610 | 150 | 26.0 | 1560 | 137 |
| 11 | ASTCE-Z-95ES4 | 85%@0.4μm | 762 | 610 | 150 | 33.0 | 1980 | 167 |
| 12 | ASTCE-Z-60ES4 | 55%@0.4μm | 762 | 610 | 150 | 33.0 | 1980 | 137 |
| 13 | ASTCE-Z-95ES4 | 85%@0.4μm | 915 | 610 | 150 | 40.5 | 2430 | 167 |
| 14 | ASTCE-Z-60ES4 | 55%@0.4μm | 915 | 610 | 150 | 40.5 | 2430 | 137 |
| 15 | ASTCE-Z-95ES4 | 85%@0.4μm | 1500 | 760 | 150 | 86.0 | 5160 | 167 |
| 16 | ASTCE-Z-60ES4 | 55%@0.4μm | 1500 | 760 | 150 | 86.0 | 5160 | 137 |
| 17 | ASTCE-Z-95ES4 | 85%@0.4μm | 305 | 305 | 290 | 10.5 | 630 | 167 |
| 18 | ASTCE-Z-60ES4 | 55%@0.4μm | 305 | 305 | 290 | 10.5 | 630 | 137 |
| 19 | ASTCE-56H-95ES4 | 85%@0.4μm | 305 | 610 | 290 | 24.0 | 1440 | 167 |
| 20 | ASTCE-56H-60ES4 | 55%@0.4μm | 305 | 610 | 290 | 24.0 | 1440 | 137 |
| 21 | ASTCE-Z-95ES4 | 85%@0.4μm | 457 | 457 | 290 | 27.5 | 1650 | 167 |
| 22 | ASTCE-Z-60ES4 | 55%@0.4μm | 457 | 457 | 290 | 27.5 | 1650 | 137 |
| 23 | ASTCE-Z-95ES4 | 85%@0.4μm | 457 | 610 | 290 | 38.0 | 2280 | 167 |
| 24 | ASTCE-Z-60ES4 | 55%@0.4μm | 457 | 610 | 290 | 38.0 | 2280 | 137 |
| 25 | ASTCE-56-95ES4 | 85%@0.4μm | 610 | 610 | 290 | 53.5 | 3210 | 167 |
| 26 | ASTCE-56-60ES4 | 55%@0.4μm | 610 | 610 | 290 | 53.5 | 3210 | 137 |
| 27 | ASTCE-Z-95ES4 | 85%@0.4μm | 762 | 610 | 290 | 66.5 | 3990 | 167 |
| 28 | ASTCE-Z-60ES4 | 55%@0.4μm | 762 | 610 | 290 | 66.5 | 3990 | 137 |
| 29 | ASTCE-Z-95ES4 | 85%@0.4μm | 610 | 762 | 290 | 67.0 | 4020 | 167 |
| 30 | ASTCE-Z-60ES4 | 55%@0.4μm | 610 | 762 | 290 | 67.0 | 4020 | 137 |
| 31 | ASTCE-Z-95ES4 | 85%@0.4μm | 1500 | 760 | 290 | 172.5 | 10350 | 167 |
| 32 | ASTCE-Z-60ES4 | 55%@0.4μm | 1500 | 760 | 290 | 172.5 | 10350 | 137 |
Detailed Description
ASTCE is a 150°C medium pre-filter used mainly to extend ATMCE main-filter life. Also suitable standalone for applications such as food processing or printing that need medium-grade filtration without HEPA.
Materials & Construction
| Property | Specification |
|---|---|
| Filter frame | STAINLESS STEEL |
| Media | GLASS PAPER |
| Max. temperature | 150°C (Max. 180°C/1h) |
| Separator | ALUMINUM |
| Gasket | SILICONE |
| Grille (downstream) | - |
| Grille (upstream) | - |
| Sealant | SILICONE |
| Max airflow | Can be calculated on request |
| Max final PD (Pa) | ASTCE-95: 196 (D=150) / 343 (D=290); ASTCE-60: 118 (D=150) / 294 (D=290) |
Airflow vs Pressure Drop (representative)
Applications
- Pre-filter for ATMCE - 150°C HVAC in food / printing processes - Mid-stage filtration in polymer / rubber processingSelection Notes
- **85% grade** — better for fine-particle sources. - **55% grade** — high airflow, low PD (standard). - **150 mm / 290 mm** — select by airflow.Selection References
Before ordering, verify the efficiency grade, media type, and whether the operating environment fits your requirements.






