NIPPON MUKI 전용관
Nouvelle TGMML 저유기물·저붕소 ULPA 필터
제품 개요
TGMML은 저유기물과 저붕소(Low-Organic / Low-Boron)를 동시에 만족하는 Mini-pleats형 ULPA 필터로 효율은 0.1 μm 기준 99.9995%입니다. 필터 본체의 유기물과 붕소 방출량을 함께 제어하여 반도체 선단 공정과 포토레지스트 민감 구역을 위한 최고 등급 ULPA입니다.
주요 특징
・ULPA 효율 99.9995% @ 0.1 μm
・저유기물과 저붕소를 동시에 충족
・Mini-pleats 구조(저압손)
・14nm 이하 AMC 민감 구역 표준 사양
적용 산업: 의료, 제약, 전자
제품 특성
| No. | Model | Efficiency | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Airflow (CMM) | Airflow (CMH) | Initial PD (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TGMML-Z-E41 | 99.9995%@0.1μm | 305 | 305 | 65 | 2.0 | 120 | 147 |
| 2 | TGMML-Z-E41 | 99.9995%@0.1μm | 305 | 610 | 65 | 4.5 | 270 | 147 |
| 3 | TGMML-Z-E41 | 99.9995%@0.1μm | 457 | 457 | 65 | 5.0 | 300 | 147 |
| 4 | TGMML-Z-E41 | 99.9995%@0.1μm | 610 | 610 | 65 | 10.0 | 598 | 147 |
| 5 | TGMML-Z-E41 | 99.9995%@0.1μm | 762 | 610 | 65 | 12.5 | 750 | 147 |
| 6 | TGMML-Z-E41 | 99.9995%@0.1μm | 915 | 610 | 65 | 15.0 | 900 | 147 |
| 7 | TGMML-Z-E41 | 99.9995%@0.1μm | 1220 | 610 | 65 | 20.5 | 1230 | 147 |
| 8 | TGMML-Z-E41 | 99.9995%@0.1μm | 1500 | 915 | 65 | 39.0 | 2340 | 147 |
| 9 | TGMML-Z-E38 | 99.9995%@0.1μm | 305 | 305 | 98 | 2.0 | 120 | 118 |
| 10 | TGMML-Z-E38 | 99.9995%@0.1μm | 305 | 610 | 98 | 4.5 | 270 | 118 |
| 11 | TGMML-Z-E38 | 99.9995%@0.1μm | 457 | 457 | 98 | 5.5 | 328 | 118 |
| 12 | TGMML-Z-E38 | 99.9995%@0.1μm | 610 | 610 | 98 | 10.0 | 600 | 118 |
| 13 | TGMML-Z-E38 | 99.9995%@0.1μm | 762 | 610 | 98 | 12.5 | 750 | 118 |
| 14 | TGMML-Z-E38 | 99.9995%@0.1μm | 915 | 610 | 98 | 15.5 | 930 | 118 |
| 15 | TGMML-Z-E38 | 99.9995%@0.1μm | 1500 | 915 | 98 | 39.5 | 2370 | 118 |
상세 설명
TGMML addresses both of the AMCs that matter most in semiconductor fabs: organics (amines, carbamates) and boron. Used in lithography bays and photoresist coating/developing areas sensitive to both contaminant classes.
Materials & Construction
| Property | Specification |
|---|---|
| Filter frame | ALUMINUM |
| Media | GLASS PAPER |
| Max. temperature | 60°C |
| Relative humidity | 60%RH |
| Separator | HOT MELT ADHESIVE |
| Gasket | EPDM |
| Grille (downstream) | - |
| Grille (upstream) | - |
| Sealant | POLYURETHANE RESIN |
| Max airflow | Can be calculated on request |
| Max final PD (Pa) | 294 |







