日本無機
BGML 低ボロン HEPA フィルター
製品概要
BGML は低ボロンミニプリーツ型 HEPA フィルターで、捕集効率 99.99% @ 0.3 μm。低ボロンガラス繊維濾材+ミニプリーツ構造で、半導体 FFU 終段ろ過の低圧損低ボロン仕様。
主な特長
・低ボロンガラス繊維濾材(<10 ppm B)
・HEPA 99.99% @ 0.3 μm
・ミニプリーツ構造(低圧損)
・半導体 FFU の標準
対象業界:電子
特長・仕様
| No. | 型式 | 捕集効率 | W (mm) | H (mm) | D (mm) | 風量 (CMM) | 風量 (CMH) | 初期圧損 (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BGML-Z-E41 | 99.99%@0.3μm | 305 | 305 | 65 | 2.0 | 120 | 98 |
| 2 | BGML-Z-E41 | 99.99%@0.3μm | 457 | 457 | 65 | 5.0 | 300 | 98 |
| 3 | BGML-Z-E41 | 99.99%@0.3μm | 305 | 610 | 65 | 4.5 | 270 | 98 |
| 4 | BGML-10-E41 | 99.99%@0.3μm | 610 | 610 | 65 | 10.0 | 600 | 98 |
| 5 | BGML-Z-E41 | 99.99%@0.3μm | 762 | 610 | 65 | 12.5 | 750 | 98 |
| 6 | BGML-Z-E41 | 99.99%@0.3μm | 915 | 610 | 65 | 15.0 | 900 | 98 |
| 7 | BGML-20-E41 | 99.99%@0.3μm | 1220 | 610 | 65 | 20.5 | 1230 | 98 |
| 8 | BGML-Z-E41 | 99.99%@0.3μm | 1500 | 1220 | 65 | 52.5 | 3150 | 98 |
| 9 | BGML-Z-E23 | 99.99%@0.3μm | 305 | 305 | 75 | 2.0 | 120 | 88 |
| 10 | BGML-Z-E23 | 99.99%@0.3μm | 457 | 457 | 75 | 5.0 | 300 | 88 |
| 11 | BGML-Z-E23 | 99.99%@0.3μm | 305 | 610 | 75 | 4.5 | 270 | 88 |
| 12 | BGML-10-E23 | 99.99%@0.3μm | 610 | 610 | 75 | 10.0 | 600 | 88 |
| 13 | BGML-Z-E23 | 99.99%@0.3μm | 762 | 610 | 75 | 12.5 | 750 | 88 |
| 14 | BGML-Z-E23 | 99.99%@0.3μm | 915 | 610 | 75 | 15.0 | 900 | 88 |
| 15 | BGML-20-E23 | 99.99%@0.3μm | 1220 | 610 | 75 | 20.5 | 1230 | 88 |
| 16 | BGML-Z-E23 | 99.99%@0.3μm | 1500 | 1220 | 75 | 52.5 | 3150 | 88 |
| 17 | BGML-Z-E38 | 99.99%@0.3μm | 305 | 305 | 98 | 2.0 | 120 | 84 |
| 18 | BGML-Z-E38 | 99.99%@0.3μm | 457 | 457 | 98 | 5.0 | 300 | 84 |
| 19 | BGML-Z-E38 | 99.99%@0.3μm | 305 | 610 | 98 | 4.5 | 270 | 84 |
| 20 | BGML-10-E38 | 99.99%@0.3μm | 610 | 610 | 98 | 10.0 | 600 | 84 |
| 21 | BGML-Z-E38 | 99.99%@0.3μm | 762 | 610 | 98 | 12.5 | 750 | 84 |
| 22 | BGML-Z-E38 | 99.99%@0.3μm | 915 | 610 | 98 | 15.5 | 930 | 84 |
| 23 | BGML-Z-E38 | 99.99%@0.3μm | 1000 | 610 | 98 | 17.0 | 1020 | 84 |
| 24 | BGML-20-E38 | 99.99%@0.3μm | 1220 | 610 | 98 | 20.5 | 1230 | 84 |
| 25 | BGML-Z-E38 | 99.99%@0.3μm | 1500 | 1220 | 98 | 53.0 | 3180 | 84 |
詳細説明
BGML は低ボロン仕様とミニプリーツの低圧損メリットを両立。半導体工場天井 FFU の定番選択肢で、ボロン AMC の懸念と省エネ要求を同時解決します。
材質と構造
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| フレーム | ALUMINUM |
| 濾材 | GLASS PAPER |
| 最高使用温度 | 60°C |
| 相対湿度 | 60%RH |
| セパレーター | HOT MELT ADHESIVE |
| ガスケット | EPDM |
| グリル(下流) | - |
| グリル(上流) | - |
| シール剤 | POLYURETHANE RESIN |
| 最大風量 | Can be calculated on request |
| 最大終期圧損 (Pa) | 294 |






