Khu vô cơ Nhật Bản
Màng HEPA low-boron BGML
Tổng quan sản phẩm
BGML là HEPA mini-pleats low-boron, hiệu suất 99,99% @ 0,3 μm. Lớp lọc sợi thủy tinh low-boron + cấu trúc mini-pleats — thông số low-PD low-boron cho FFU bán dẫn.
Đặc điểm chính
・Sợi thủy tinh low-boron (<10 ppm B)
・HEPA 99,99% @ 0,3 μm
・Mini-pleats (tổn áp thấp)
・Tiêu chuẩn cho FFU bán dẫn
Ngành ứng dụng:Điện tử
Tính năng & Thông số kỹ thuật
| Số | Mã sản phẩm | Hiệu suất | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Lưu lượng (CMM) | Lưu lượng (CMH) | Tổn áp ban đầu (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BGML-Z-E41 | 99.99%@0.3μm | 305 | 305 | 65 | 2.0 | 120 | 98 |
| 2 | BGML-Z-E41 | 99.99%@0.3μm | 457 | 457 | 65 | 5.0 | 300 | 98 |
| 3 | BGML-Z-E41 | 99.99%@0.3μm | 305 | 610 | 65 | 4.5 | 270 | 98 |
| 4 | BGML-10-E41 | 99.99%@0.3μm | 610 | 610 | 65 | 10.0 | 600 | 98 |
| 5 | BGML-Z-E41 | 99.99%@0.3μm | 762 | 610 | 65 | 12.5 | 750 | 98 |
| 6 | BGML-Z-E41 | 99.99%@0.3μm | 915 | 610 | 65 | 15.0 | 900 | 98 |
| 7 | BGML-20-E41 | 99.99%@0.3μm | 1220 | 610 | 65 | 20.5 | 1230 | 98 |
| 8 | BGML-Z-E41 | 99.99%@0.3μm | 1500 | 1220 | 65 | 52.5 | 3150 | 98 |
| 9 | BGML-Z-E23 | 99.99%@0.3μm | 305 | 305 | 75 | 2.0 | 120 | 88 |
| 10 | BGML-Z-E23 | 99.99%@0.3μm | 457 | 457 | 75 | 5.0 | 300 | 88 |
| 11 | BGML-Z-E23 | 99.99%@0.3μm | 305 | 610 | 75 | 4.5 | 270 | 88 |
| 12 | BGML-10-E23 | 99.99%@0.3μm | 610 | 610 | 75 | 10.0 | 600 | 88 |
| 13 | BGML-Z-E23 | 99.99%@0.3μm | 762 | 610 | 75 | 12.5 | 750 | 88 |
| 14 | BGML-Z-E23 | 99.99%@0.3μm | 915 | 610 | 75 | 15.0 | 900 | 88 |
| 15 | BGML-20-E23 | 99.99%@0.3μm | 1220 | 610 | 75 | 20.5 | 1230 | 88 |
| 16 | BGML-Z-E23 | 99.99%@0.3μm | 1500 | 1220 | 75 | 52.5 | 3150 | 88 |
| 17 | BGML-Z-E38 | 99.99%@0.3μm | 305 | 305 | 98 | 2.0 | 120 | 84 |
| 18 | BGML-Z-E38 | 99.99%@0.3μm | 457 | 457 | 98 | 5.0 | 300 | 84 |
| 19 | BGML-Z-E38 | 99.99%@0.3μm | 305 | 610 | 98 | 4.5 | 270 | 84 |
| 20 | BGML-10-E38 | 99.99%@0.3μm | 610 | 610 | 98 | 10.0 | 600 | 84 |
| 21 | BGML-Z-E38 | 99.99%@0.3μm | 762 | 610 | 98 | 12.5 | 750 | 84 |
| 22 | BGML-Z-E38 | 99.99%@0.3μm | 915 | 610 | 98 | 15.5 | 930 | 84 |
| 23 | BGML-Z-E38 | 99.99%@0.3μm | 1000 | 610 | 98 | 17.0 | 1020 | 84 |
| 24 | BGML-20-E38 | 99.99%@0.3μm | 1220 | 610 | 98 | 20.5 | 1230 | 84 |
| 25 | BGML-Z-E38 | 99.99%@0.3μm | 1500 | 1220 | 98 | 53.0 | 3180 | 84 |
Mô tả chi tiết
BGML kết hợp low-boron với ưu thế tổn áp thấp của mini-pleats — lựa chọn kinh điển cho FFU trần bán dẫn. Đáp ứng cả yêu cầu về boron-AMC và tiết kiệm năng lượng.
Vật liệu & Cấu trúc
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Khung | ALUMINUM |
| Lớp lọc | GLASS PAPER |
| Nhiệt độ tối đa | 60°C |
| Độ ẩm tương đối | 60%RH |
| Vách ngăn | HOT MELT ADHESIVE |
| Gioăng | EPDM |
| Lưới sau | - |
| Lưới trước | - |
| Keo dán | POLYURETHANE RESIN |
| Lưu lượng tối đa | Can be calculated on request |
| Tổn áp cuối tối đa (Pa) | 294 |
Lưu lượng vs Tổn áp (giá trị tiêu biểu)
Ứng dụng
- FFU trần nhà máy bán dẫn - FFU khu lithography trong xưởng đúc wafer - FFU phòng sạch nhà máy memoryHướng dẫn chọn loại
- Lưu lượng cao → BGMC (vách ngăn). - Tổn áp thấp → BGML (mẫu này). - Cần low-organic → TGML.Tham khảo chọn sản phẩm
Trước khi đặt hàng, hãy xác nhận cấp hiệu suất, loại vật liệu lọc, và môi trường vận hành có phù hợp yêu cầu.






