NIPPON MUKI 전용관
Nouvelle TGML 저유기물·저붕소 HEPA 필터
제품 개요
TGML은 저유기물과 저붕소를 동시에 만족하는 Mini-pleats형 HEPA 필터로 효율은 0.3 μm 기준 99.99%입니다. Mini-pleats의 저압손 장점과 두 종류의 AMC 오염 문제를 한 번에 해결하여 14nm 이하 공정 FFU의 최고 등급입니다.
주요 특징
・저유기물과 저붕소를 동시에 충족
・HEPA 효율 99.99% @ 0.3 μm
・Mini-pleats 구조(저압손)
・선단 공정 FFU 최고 등급
적용 산업: 의료, 제약, 전자
주요 규격
- 여과 효율
- 99.99%@0.3μm
- 정격 풍량
- 2 – 39.5 CMM (120 – 2370 CMH)
- 초기 압력손실
- 84 – 127 Pa
- 표준 치수
- W 305–1500 × H 305–915 × D 50–98 mm
규격 총표
- 여과 효율
- 99.99%@0.3μm
- 정격 풍량
- 2 – 39.5 CMM (120 – 2370 CMH)
- 초기 압력손실
- 84 – 127 Pa
- 표준 치수
- W 305–1500 × H 305–915 × D 50–98 mm
모델 대조표
| 번호 | 모델 | 여과 효율 | W (mm) | H (mm) | D (mm) | 풍량 (CMM) | 풍량 (CMH) | 초기 압력손실 (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TGML-10-E25 | 99.99%@0.3μm | 610 | 610 | 50 | 10.0 | 598 | 127 |
| 2 | TGML-20-E25 | 99.99%@0.3μm | 1220 | 610 | 50 | 20.5 | 1232 | 127 |
| 3 | TGML-Z-E41 | 99.99%@0.3μm | 305 | 305 | 65 | 2.0 | 120 | 98 |
| 4 | TGML-Z-E41 | 99.99%@0.3μm | 457 | 457 | 65 | 5.0 | 300 | 98 |
| 5 | TGML-Z-E41 | 99.99%@0.3μm | 305 | 610 | 65 | 4.5 | 270 | 98 |
| 6 | TGML-10-E41 | 99.99%@0.3μm | 610 | 610 | 65 | 10.0 | 600 | 98 |
| 7 | TGML-Z-E41 | 99.99%@0.3μm | 762 | 610 | 65 | 12.5 | 750 | 98 |
| 8 | TGML-Z-E41 | 99.99%@0.3μm | 915 | 610 | 65 | 15.0 | 900 | 98 |
| 9 | TGML-20-E41 | 99.99%@0.3μm | 1220 | 610 | 65 | 20.5 | 1230 | 98 |
| 10 | TGML-Z-E41 | 99.99%@0.3μm | 1500 | 915 | 65 | 39.0 | 2340 | 98 |
| 11 | TGML-Z-E23 | 99.99%@0.3μm | 305 | 305 | 75 | 2.0 | 120 | 88 |
| 12 | TGML-Z-E23 | 99.99%@0.3μm | 457 | 457 | 75 | 5.0 | 300 | 88 |
| 13 | TGML-Z-E23 | 99.99%@0.3μm | 305 | 610 | 75 | 4.5 | 270 | 88 |
| 14 | TGML-10-E23 | 99.99%@0.3μm | 610 | 610 | 75 | 10.0 | 600 | 88 |
| 15 | TGML-Z-E23 | 99.99%@0.3μm | 762 | 610 | 75 | 12.5 | 750 | 88 |
| 16 | TGML-Z-E23 | 99.99%@0.3μm | 915 | 610 | 75 | 15.0 | 900 | 88 |
| 17 | TGML-20-E23 | 99.99%@0.3μm | 1220 | 610 | 75 | 20.5 | 1230 | 88 |
| 18 | TGML-Z-E23 | 99.99%@0.3μm | 1500 | 915 | 75 | 39.0 | 2340 | 88 |
| 19 | TGML-Z-E38 | 99.99%@0.3μm | 305 | 305 | 98 | 2.0 | 120 | 84 |
| 20 | TGML-Z-E38 | 99.99%@0.3μm | 457 | 457 | 98 | 5.0 | 300 | 84 |
| 21 | TGML-Z-E38 | 99.99%@0.3μm | 508 | 508 | 98 | 6.5 | 390 | 84 |
| 22 | TGML-Z-E38 | 99.99%@0.3μm | 305 | 610 | 98 | 4.5 | 270 | 84 |
| 23 | TGML-10-E38 | 99.99%@0.3μm | 610 | 610 | 98 | 10.0 | 600 | 84 |
| 24 | TGML-Z-E38 | 99.99%@0.3μm | 762 | 610 | 98 | 12.5 | 750 | 84 |
| 25 | TGML-Z-E38 | 99.99%@0.3μm | 915 | 610 | 98 | 15.5 | 930 | 84 |
| 26 | TGML-Z-E38 | 99.99%@0.3μm | 1000 | 610 | 98 | 17.0 | 1020 | 84 |
| 27 | TGML-20-E38 | 99.99%@0.3μm | 1220 | 610 | 98 | 20.5 | 1230 | 84 |
| 28 | TGML-Z-E38 | 99.99%@0.3μm | 1500 | 915 | 98 | 39.5 | 2370 | 84 |
상세 설명
TGML은 Mini-pleats형의 최상위 AMC 사양으로 유기물과 붕소를 동시에 제어합니다. 저압손이 필요하면서 청정도도 양보할 수 없는 14nm 이하 공정 FFU를 위해 설계했습니다.
재질과 구조
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 프레임 | ALUMINUM |
| 여재 | GLASS PAPER |
| 최고 사용 온도 | 60°C |
| 상대 습도 | 60%RH |
| 세퍼레이터 | HOT MELT ADHESIVE |
| 개스킷 | EPDM |
| 토출측 보호망 | - |
| 흡입측 보호망 | - |
| 실링재 | POLYURETHANE RESIN |
| 최대 풍량 | Can be calculated on request |
| 최대 최종 압력손실 | 294 |








