โซน NIPPON MUKI
แผ่นกรอง HEPA สารอินทรีย์ต่ำ/โบรอนต่ำ Nouvelle TGML
รายละเอียดสินค้า
TGML เป็นแผ่นกรอง HEPA แบบมินิพลีทที่ทั้งสารอินทรีย์ต่ำและโบรอนต่ำพร้อมกัน ประสิทธิภาพ 99.99% @ 0.3 μm รวมข้อได้เปรียบด้านความดันตกคร่อมต่ำของมินิพลีทเข้ากับการควบคุม AMC ทั้งสองประเภท จึงเป็นระดับสูงสุดสำหรับ FFU ของกระบวนการต่ำกว่า 14 นาโนเมตร
คุณสมบัติเด่น
・สารอินทรีย์ต่ำและโบรอนต่ำพร้อมกัน
・HEPA 99.99% @ 0.3 μm
・โครงสร้างมินิพลีท (ความดันตกคร่อมต่ำ)
・ระดับสูงสุดสำหรับ FFU ของกระบวนการขั้นสูง
อุตสาหกรรมเป้าหมาย:การแพทย์ เภสัชกรรม อิเล็กทรอนิกส์
สเปกสำคัญ
- ประสิทธิภาพการกรอง
- 99.99%@0.3μm
- อัตราลมพิกัด
- 2 – 39.5 CMM (120 – 2370 CMH)
- ความดันตกเริ่มต้น
- 84 – 127 Pa
- ขนาดมาตรฐาน
- W 305–1500 × H 305–915 × D 50–98 mm
ตารางสเปก
- ประสิทธิภาพการกรอง
- 99.99%@0.3μm
- อัตราลมพิกัด
- 2 – 39.5 CMM (120 – 2370 CMH)
- ความดันตกเริ่มต้น
- 84 – 127 Pa
- ขนาดมาตรฐาน
- W 305–1500 × H 305–915 × D 50–98 mm
ตารางเทียบรุ่น
| ลำดับ | รุ่น | ประสิทธิภาพ | W (mm) | H (mm) | D (mm) | อัตราลม (CMM) | อัตราลม (CMH) | ความดันตกเริ่มต้น (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TGML-10-E25 | 99.99%@0.3μm | 610 | 610 | 50 | 10.0 | 598 | 127 |
| 2 | TGML-20-E25 | 99.99%@0.3μm | 1220 | 610 | 50 | 20.5 | 1232 | 127 |
| 3 | TGML-Z-E41 | 99.99%@0.3μm | 305 | 305 | 65 | 2.0 | 120 | 98 |
| 4 | TGML-Z-E41 | 99.99%@0.3μm | 457 | 457 | 65 | 5.0 | 300 | 98 |
| 5 | TGML-Z-E41 | 99.99%@0.3μm | 305 | 610 | 65 | 4.5 | 270 | 98 |
| 6 | TGML-10-E41 | 99.99%@0.3μm | 610 | 610 | 65 | 10.0 | 600 | 98 |
| 7 | TGML-Z-E41 | 99.99%@0.3μm | 762 | 610 | 65 | 12.5 | 750 | 98 |
| 8 | TGML-Z-E41 | 99.99%@0.3μm | 915 | 610 | 65 | 15.0 | 900 | 98 |
| 9 | TGML-20-E41 | 99.99%@0.3μm | 1220 | 610 | 65 | 20.5 | 1230 | 98 |
| 10 | TGML-Z-E41 | 99.99%@0.3μm | 1500 | 915 | 65 | 39.0 | 2340 | 98 |
| 11 | TGML-Z-E23 | 99.99%@0.3μm | 305 | 305 | 75 | 2.0 | 120 | 88 |
| 12 | TGML-Z-E23 | 99.99%@0.3μm | 457 | 457 | 75 | 5.0 | 300 | 88 |
| 13 | TGML-Z-E23 | 99.99%@0.3μm | 305 | 610 | 75 | 4.5 | 270 | 88 |
| 14 | TGML-10-E23 | 99.99%@0.3μm | 610 | 610 | 75 | 10.0 | 600 | 88 |
| 15 | TGML-Z-E23 | 99.99%@0.3μm | 762 | 610 | 75 | 12.5 | 750 | 88 |
| 16 | TGML-Z-E23 | 99.99%@0.3μm | 915 | 610 | 75 | 15.0 | 900 | 88 |
| 17 | TGML-20-E23 | 99.99%@0.3μm | 1220 | 610 | 75 | 20.5 | 1230 | 88 |
| 18 | TGML-Z-E23 | 99.99%@0.3μm | 1500 | 915 | 75 | 39.0 | 2340 | 88 |
| 19 | TGML-Z-E38 | 99.99%@0.3μm | 305 | 305 | 98 | 2.0 | 120 | 84 |
| 20 | TGML-Z-E38 | 99.99%@0.3μm | 457 | 457 | 98 | 5.0 | 300 | 84 |
| 21 | TGML-Z-E38 | 99.99%@0.3μm | 508 | 508 | 98 | 6.5 | 390 | 84 |
| 22 | TGML-Z-E38 | 99.99%@0.3μm | 305 | 610 | 98 | 4.5 | 270 | 84 |
| 23 | TGML-10-E38 | 99.99%@0.3μm | 610 | 610 | 98 | 10.0 | 600 | 84 |
| 24 | TGML-Z-E38 | 99.99%@0.3μm | 762 | 610 | 98 | 12.5 | 750 | 84 |
| 25 | TGML-Z-E38 | 99.99%@0.3μm | 915 | 610 | 98 | 15.5 | 930 | 84 |
| 26 | TGML-Z-E38 | 99.99%@0.3μm | 1000 | 610 | 98 | 17.0 | 1020 | 84 |
| 27 | TGML-20-E38 | 99.99%@0.3μm | 1220 | 610 | 98 | 20.5 | 1230 | 84 |
| 28 | TGML-Z-E38 | 99.99%@0.3μm | 1500 | 915 | 98 | 39.5 | 2370 | 84 |
คำอธิบายโดยละเอียด
TGML คือสเปก AMC ขั้นสูงสุดของแบบมินิพลีท:ควบคุมทั้งสารอินทรีย์และโบรอนไปพร้อมกัน ออกแบบสำหรับ FFU ของกระบวนการต่ำกว่า 14nm ที่ต้องการความดันตกคร่อมต่ำและประนีประนอมเรื่องความสะอาดไม่ได้
วัสดุและโครงสร้าง
| รายการ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| กรอบ | ALUMINUM |
| วัสดุกรอง | GLASS PAPER |
| อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | 60°C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 60%RH |
| แผ่นคั่น | HOT MELT ADHESIVE |
| ปะเก็น | EPDM |
| ตะแกรงป้องกันด้านลมออก | - |
| ตะแกรงป้องกันด้านลมเข้า | - |
| กาวซีล | POLYURETHANE RESIN |
| อัตราลมสูงสุด | Can be calculated on request |
| ความดันตกคร่อมช่วงปลายสูงสุด | 294 |
Airflow vs Pressure Drop (representative)
พื้นที่การใช้งาน
- FFU ของโรงงานเวเฟอร์ต่ำกว่า 14nm - FFU บริเวณรอบเครื่อง EUV/DUV - FFU ของโซนเคลือบโฟโตรีซิสต์ข้อแนะนำในการเลือกรุ่น
- เฉพาะโบรอนต่ำ → BGML จะประหยัดกว่า - เฉพาะสารอินทรีย์ต่ำ → ติดต่อเพื่อสั่งทำพิเศษ - ต้องการทั้งสองอย่าง → เลือกรุ่นนี้ (ระดับสูงสุด)ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการเลือกใช้
ก่อนสั่งซื้อ โปรดตรวจสอบระดับประสิทธิภาพ ชนิดของวัสดุกรอง และสภาพแวดล้อมการใช้งานว่าตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่








