無塵室設備系列
高效送風口
產品概述
高效送風口把 HEPA 濾網、靜壓箱與散流板整合成一個吊頂式送風末端,接在風管上做為潔淨室的最後一道過濾。與 FFU 的差別在於它本身不帶風機,動力來自中央空調箱,因此結構單純、沒有馬達噪音與馬達壽命問題。
濾網採下裝式設計,從房間內就能更換,不必上到天花板夾層。頂進風與側進風兩種接管方向可選,樑下高度不足時用側進風型可以再省一段安裝空間。
產品特性
►**過濾效率**:≥99.99%(≥0.3μm 塵粒)
►**初阻力**:≤230Pa
►**接管方向**:I=頂進風、II=側進風
►**額定風量表示**:型號數字 ×100 m³/h
►**散流型式**:標準散流板,另可配擴散型散流網板(型號加註 GKF)
►**濾網更換**:下裝式,房間內即可更換
規格表
| 頂進風型號 | 側進風型號 | 額定風量 m³/h | 濾網尺寸 mm | 外形尺寸 K×L×H/h mm | 風管法蘭 A×B mm | 吊頂開孔 mm | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c.05 I | c.02 II | 500 | 320×320×90 | 370×370×360/480 | 200×200 | 380×380 | 20 |
| c.10 I | c.10 II | 1000 | 610×610×69 | 660×660×360/480 | 320×200 | 670×670 | 36 |
| c.15 I | c.15 II | 1500 | 915×610×69 | 965×660×360/480 | 500×250 | 975×670 | 43 |
| c.20 I | c.20 II | 2000 | 1220×610×69 | 1270×660×360/480 | 630×250 | 1280×670 | 53 |
| c.25 I | c.25 II | 2500 | 1220×610×80 | 1270×660×360/480 | 630×250 | 1280×670 | 60 |
| c.30 I | c.30 II | 3000 | 1260×630×90 | 1310×680×360/480 | 630×250 | 1320×690 | 65 |






