日本無機專區
ATMCU 無膠低自發塵 350°C 耐高溫 HEPA 濾網
產品概述
ATMCU 為連續使用溫度 350°C(尖峰 400°C × 1h)的耐高溫 HEPA 濾網,專為藥廠除熱原隧道與高溫無塵製程而設計。採不鏽鋼框架與隔板、玻纖紙濾材、玻纖密封——全無機結構,不含有機黏合劑,可耐受反覆熱循環並保持穩定性能。
主要特色
・連續使用 350°C,短時間尖峰 400°C × 1h
・過濾效率 99.99% @ 0.3 μm
・分隔板型 HEPA 結構(不鏽鋼支撐)
・全金屬+玻璃結構,無有機物逸氣
・提供 150 mm (Q) 與 290 mm (P) 兩種深度
・無膠結構:濾材與密封皆不含有機黏著劑,低自發塵、無矽氧烷逸散
適用產業:製藥、醫療、電子、發電、核能
產品特性
| 編號 | 型號 | 過濾效率 | W (mm) | H (mm) | D (mm) | 風量 (CMM) | 風量 (CMH) | 初期壓損 (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATMCU-Z-Q-FS4HR | 99.99%@0.3μm | 305 | 610 | 150 | 11.0 | 660 | 250 |
| 2 | ATMCU-Z-Q-FS4HR | 99.99%@0.3μm | 457 | 457 | 150 | 12.5 | 750 | 250 |
| 3 | ATMCU-24-Q-FS4HR | 99.99%@0.3μm | 610 | 610 | 150 | 24.0 | 1440 | 250 |
| 4 | ATMCU-Z-Q-FS4HR | 99.99%@0.3μm | 915 | 610 | 150 | 36.5 | 2190 | 250 |
| 5 | ATMCU-Z-P-FS4HR | 99.99%@0.3μm | 305 | 610 | 290 | 16.0 | 960 | 250 |
| 6 | ATMCU-Z-P-FS4HR | 99.99%@0.3μm | 457 | 610 | 290 | 25.5 | 1530 | 250 |
| 7 | ATMCU-35-P-FS4HR | 99.99%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 35.0 | 2100 | 250 |
| 8 | ATMCU-Z-P-FS4HR | 99.99%@0.3μm | 762 | 610 | 290 | 44.0 | 2640 | 250 |
詳細說明
ATMCU 專為標準 HEPA 無法勝任的高溫無塵環境而設計。全無機結構(不鏽鋼+玻璃)徹底消除有機物逸氣對敏感製程的污染風險,是藥廠除熱原隧道的首選濾網。
材質與結構
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 框架 | STAINLESS STEEL |
| 濾材 | GLASS PAPER |
| 最高使用溫度 | 350°C (Max. 400°C/1h) |
| 分隔板 | STAINLESS STEEL |
| 墊片 | GLASS PAPER |
| 出風護網 | - |
| 進風護網 | - |
| 密封膠 | GLASS FIBER |
| 最大風量 | Can be calculated on request |
| 最大終期壓損 | 500 |
風量 vs 壓損曲線(代表值)
無膠低自發塵結構
一般 HEPA 靠聚氨酯(PU)或矽膠把濾材與框架黏合密封,這類密封膠長期耐溫大多落在 100–200°C 級。溫度再往上,膠層會先軟化裂解釋出有機分子,接著在反覆熱循環中脆化剝落——濾網本身就變成發塵源。ATMCU 全程不使用有機黏著劑:密封改以玻璃纖維填封,框架與分隔板為不鏽鋼,整組只有金屬與玻璃。| 部位 | 一般有機膠 HEPA | ATMCU(無膠) |
|---|---|---|
| 密封材 | 聚氨酯 / 矽膠 | GLASS FIBER |
| 濾材黏合 | 有機黏合劑 | 無(玻璃纖維紙) |
| 分隔板 | 鋁箔+熱熔膠 | STAINLESS STEEL |
| 高溫逸氣 | 有機分子、矽氧烷 | 無 |
| 熱循環後自發塵 | 隨膠層劣化上升 | 維持穩定 |
沒有有機膠,就沒有熱裂解的來源。實務上帶來兩個差異:
- 低自發塵 — 膠層劣化剝落是高溫濾網最常見的自發塵來源。無膠結構在反覆升降溫後,下游粒數不會因濾網老化而回升。
- 無矽氧烷污染 — 矽膠密封在高溫會釋出矽氧烷(Siloxane),沉積在晶圓、光學鏡面或鍍膜表面會造成霧化與良率損失。半導體、光學鍍膜與 OLED 製程對此特別敏感。
除熱原隧道每日升降溫、長時間連續運轉,是膠層劣化最明顯的工況。無膠結構讓 ATMCU 在整個壽命週期維持一致的下游粒數,不會出現「濾網還沒到壓損上限、下游粒數卻先回升」的情形。







