Khu vô cơ Nhật Bản
Màng HEPA low-organic/low-boron lưu lượng cao Nouvelle TGMC
Tổng quan sản phẩm
TGMC là HEPA kiểu vách ngăn kết hợp low-organic + low-boron, hiệu suất 99,97% @ 0,3 μm. Kiểm soát đồng thời hai loại AMC — cấp cao nhất cho ứng dụng lưu lượng lớn tại node bán dẫn tiên tiến.
Đặc điểm chính
・Đồng thời low-organic + low-boron
・HEPA 99,97% @ 0,3 μm
・Kiểu vách ngăn (lưu lượng cao)
・Chuẩn cho quy trình dưới 14 nm lưu lượng cao
Ngành ứng dụng:Y tế、Dược phẩm、Điện tử
Tính năng & Thông số kỹ thuật
| Số | Mã sản phẩm | Hiệu suất | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Lưu lượng (CMM) | Lưu lượng (CMH) | Tổn áp ban đầu (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 305 | 150 | 6.0 | 360 | 249 |
| 2 | TGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 610 | 150 | 13.0 | 780 | 249 |
| 3 | TGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 457 | 610 | 150 | 20.5 | 1230 | 249 |
| 4 | TGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 150 | 28.0 | 1680 | 249 |
| 5 | TGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 762 | 610 | 150 | 35.0 | 2100 | 249 |
| 6 | TGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 915 | 610 | 150 | 42.5 | 2550 | 249 |
| 7 | TGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 1220 | 610 | 150 | 57.5 | 3450 | 249 |
| 8 | TGMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 1500 | 760 | 150 | 90.0 | 5400 | 249 |
| 9 | TGMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 305 | 305 | 290 | 8.5 | 510 | 249 |
| 10 | TGMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 305 | 610 | 290 | 19.0 | 1140 | 249 |
| 11 | TGMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 457 | 610 | 290 | 30.0 | 1800 | 249 |
| 12 | TGMC-41-E42 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 41.0 | 2460 | 249 |
| 13 | TGMC-51-E42 | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 290 | 51.0 | 3060 | 249 |
| 14 | TGMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 1500 | 760 | 290 | 132.0 | 7920 | 249 |
| 15 | TGMC-50-E42T | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 50 | 3000 | 249±20 |
| 16 | TGMC-62-E42T | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 290 | 62 | 3720 | 249±20 |
| 17 | TGMC-56-E48T | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 56 | 3360 | 285 |
Mô tả chi tiết
TGMC tích hợp thông số TG (low-organic) và BG (low-boron) trong khung vách ngăn lưu lượng cao. Thiết kế cho hệ lưu lượng lớn trong fab ≤14 nm nhạy với cả hai loại AMC.
Vật liệu & Cấu trúc
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Khung | ALUMINUM |
| Lớp lọc | GLASS PAPER |
| Nhiệt độ tối đa | 60°C |
| Độ ẩm tương đối | 60%RH |
| Vách ngăn | ALUMINUM |
| Gioăng | EPDM |
| Lưới sau | - |
| Lưới trước | - |
| Keo dán | POLYURETHANE RESIN |
| Lưu lượng tối đa | Can be calculated on request |
| Tổn áp cuối tối đa (Pa) | 498 |
Lưu lượng vs Tổn áp (giá trị tiêu biểu)
Ứng dụng
- AHU lưu lượng cao trong fab dưới 14 nm - Quanh thiết bị lithography EUV / DUV - HVAC tập trung cho khu phủ photoresistHướng dẫn chọn loại
- Phiên bản mini-pleats → TGML (tổn áp thấp). - Chỉ low-boron → BGMC kinh tế hơn. - Chỉ low-organic → liên hệ tùy chỉnh.Tham khảo chọn sản phẩm
Trước khi đặt hàng, hãy xác nhận cấp hiệu suất, loại vật liệu lọc, và môi trường vận hành có phù hợp yêu cầu.





