高效HEPA/ULPA濾網
HEPA鋁隔板過濾網 - 空調箱專用
產品概述
HEPA隔板型濾網以褶狀區隔,波褶狀鋁隔板維持每一褶濾紙之等距間隔,氣流易於穿過,確保濾材有效利用及增加強度。鋁隔板雙褶邊防止插破濾紙,提供最大的安全性。
產品特性
效率:依歐規EN1822標準測試,HEPA效率為 95 / 99.97 / 99.99% at 0.3um,ULPA效率為 99.999 / 99.9995 / 99.9999% at 0.1-0.2um。
濾材:玻璃纖維、鋁隔片,將玻纖分層以利過濾。
外框:木框、鍍鋅框、鋁框、不銹鋼框
風量:標準風量、大風量
耐溫:70°C
詳細說明
鋁隔板過濾網(空調箱專用)提供:
使用於無塵室專用空調箱。
外框有木框、鍍鋅框、鋁框、不銹鋼框供選擇。
採用玻纖濾材具壽命長及高處理風量的特點。
| 標 準 風 量 型 | |||
|---|---|---|---|
| 實際尺寸 (W x H x D) mm | 額定風量 (CMM) | 壓力損失 (pa) | 壓力損失 (pa) |
| 實際尺寸 (W x H x D) mm | 額定風量 (CMM) | 初期壓損 | 最終壓損 |
| 305x305x150 | 4.2 | 250 | 500 |
| 305x610x150 | 8.5 | 250 | 500 |
| 610x610x150 | 17.0 | 250 | 500 |
| 305x305x290 | 7.1 | 250 | 500 |
| 305x610x290 | 14.9 | 250 | 500 |
| 610x610x290 | 32.6 | 250 | 500 |
| 大 風 量 型 | |||
|---|---|---|---|
| 實際尺寸 (W x H x D) mm | 額定風量 (CMM) | 壓力損失 (pa) | 壓力損失 (pa) |
| 實際尺寸 (W x H x D) mm | 額定風量 (CMM) | 初期壓損 | 最終壓損 |
| 305x305x150 | 6.0 | 250 | 500 |
| 305x610x150 | 13.0 | 250 | 500 |
| 610x610x150 | 27.0 | 250 | 500 |
| 305x305x290 | 11.0 | 250 | 500 |
| 305x610x290 | 23.0 | 250 | 500 |
| 610x610x290 | 56.0 | 250 | 500 |
外觀尺寸示意圖
風量及壓力損失的特性
HEPA H13 / H14
風量及壓力損失的特性
ULPA U15 / U16

