日本無機專區
ATMOS ATMC 大風量 HEPA 濾網
產品概述
ATMC 為 Nippon Muki 的標準大風量 HEPA 濾網,效率 99.97% @ 0.3 μm。分隔板型結構,單片風量可達 3360 CMH,是無塵室 AHU、FFU 的經典選擇。
主要特色
・HEPA 效率 99.97% @ 0.3 μm
・分隔板型(大風量)
・單片可達 3360 CMH
・提供 75 / 150 / 290 mm 三種深度
適用產業:醫療、食品、製藥、電子、發電、核能
產品特性
| 編號 | 型號 | 過濾效率 | W (mm) | H (mm) | D (mm) | 風量 (CMM) | 風量 (CMH) | 初期壓損 (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATMC-17-E23 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 75 | 17.0 | 1020 | 249 |
| 2 | ATMC-21-E23 | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 75 | 21.0 | 1260 | 249 |
| 3 | ATMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 305 | 150 | 6.0 | 360 | 249 |
| 4 | ATMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 610 | 150 | 13.0 | 780 | 249 |
| 5 | ATMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 457 | 457 | 150 | 14.5 | 870 | 249 |
| 6 | ATMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 575 | 575 | 150 | 24.5 | 1470 | 249 |
| 7 | ATMC-28-E4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 150 | 28.0 | 1680 | 249 |
| 8 | ATMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 915 | 150 | 43.0 | 2580 | 249 |
| 9 | ATMC-34-E4 | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 150 | 35.0 | 2100 | 249 |
| 10 | ATMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 915 | 610 | 150 | 42.5 | 2550 | 249 |
| 11 | ATMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 1220 | 610 | 150 | 57.5 | 3450 | 249 |
| 12 | ATMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 1500 | 760 | 150 | 90.0 | 5400 | 249 |
| 13 | ATMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 305 | 305 | 290 | 8.5 | 510 | 249 |
| 14 | ATMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 305 | 610 | 290 | 19.0 | 1140 | 249 |
| 15 | ATMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 457 | 610 | 290 | 30.0 | 1800 | 249 |
| 16 | ATMC-41-E42 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 40.5 | 2430 | 249 |
| 17 | ATMC-51-E42 | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 290 | 51.5 | 3090 | 249 |
| 18 | ATMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 1500 | 760 | 290 | 132.0 | 7920 | 249 |
| 19 | ATMC-50-P-ET | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 50 | 3000 | 249±20 |
| 20 | ATMC-62-P-ET | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 290 | 62 | 3720 | 249±20 |
| 21 | ATMC-56-P-E48T | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 56 | 3360 | 249±20 |
詳細說明
ATMOS ATMC 是 Nippon Muki 的主力 HEPA 產品,以大風量、耐用、穩定的日式 @ 0.3 μm 效率標準著稱。適合幾乎所有需要 HEPA 級過濾的無塵室應用。
材質與結構
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 框架 | ALUMINUM |
| 濾材 | GLASS PAPER |
| 最高使用溫度 | 60°C |
| 相對濕度 | 95%RH |
| 分隔板 | ALUMINUM |
| 墊片 | CHLOROPRENE |
| 出風護網 | - |
| 進風護網 | - |
| 密封膠 | POLYURETHANE RESIN |
| 最大風量 | Can be calculated on request |
| 最大終期壓損 | 498 |






