日本無機
ATMOS ATMC 大風量 HEPA フィルター
製品概要
ATMC は日本無機の標準大風量 HEPA フィルターで、捕集効率 99.97% @ 0.3 μm。セパレーター型構造により単体で最大 3360 CMH、クリーンルーム AHU・FFU の定番選択肢です。
主な特長
・HEPA 99.97% @ 0.3 μm
・セパレーター型(大風量)
・単体最大 3360 CMH
・75 / 150 / 290 mm の 3 深さ
対象業界:医療、食品、医薬、電子、発電、原子力
特長・仕様
| No. | 型式 | 捕集効率 | W (mm) | H (mm) | D (mm) | 風量 (CMM) | 風量 (CMH) | 初期圧損 (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATMC-17-E23 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 75 | 17.0 | 1020 | 249 |
| 2 | ATMC-21-E23 | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 75 | 21.0 | 1260 | 249 |
| 3 | ATMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 305 | 150 | 6.0 | 360 | 249 |
| 4 | ATMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 610 | 150 | 13.0 | 780 | 249 |
| 5 | ATMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 457 | 457 | 150 | 14.5 | 870 | 249 |
| 6 | ATMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 575 | 575 | 150 | 24.5 | 1470 | 249 |
| 7 | ATMC-28-E4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 150 | 28.0 | 1680 | 249 |
| 8 | ATMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 915 | 150 | 43.0 | 2580 | 249 |
| 9 | ATMC-34-E4 | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 150 | 35.0 | 2100 | 249 |
| 10 | ATMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 915 | 610 | 150 | 42.5 | 2550 | 249 |
| 11 | ATMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 1220 | 610 | 150 | 57.5 | 3450 | 249 |
| 12 | ATMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 1500 | 760 | 150 | 90.0 | 5400 | 249 |
| 13 | ATMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 305 | 305 | 290 | 8.5 | 510 | 249 |
| 14 | ATMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 305 | 610 | 290 | 19.0 | 1140 | 249 |
| 15 | ATMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 457 | 610 | 290 | 30.0 | 1800 | 249 |
| 16 | ATMC-41-E42 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 40.5 | 2430 | 249 |
| 17 | ATMC-51-E42 | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 290 | 51.5 | 3090 | 249 |
| 18 | ATMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 1500 | 760 | 290 | 132.0 | 7920 | 249 |
| 19 | ATMC-50-P-ET | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 50 | 3000 | 249±20 |
| 20 | ATMC-62-P-ET | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 290 | 62 | 3720 | 249±20 |
| 21 | ATMC-56-P-E48T | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 56 | 3360 | 249±20 |
詳細説明
ATMOS ATMC は日本無機の主力 HEPA で、大風量・耐久性・安定した日本 @ 0.3 μm 効率規格で知られています。HEPA 級ろ過が必要なほぼ全てのクリーンルーム用途に対応。
材質と構造
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| フレーム | ALUMINUM |
| 濾材 | GLASS PAPER |
| 最高使用温度 | 60°C |
| 相対湿度 | 95%RH |
| セパレーター | ALUMINUM |
| ガスケット | CHLOROPRENE |
| グリル(下流) | - |
| グリル(上流) | - |
| シール剤 | POLYURETHANE RESIN |
| 最大風量 | Can be calculated on request |
| 最大終期圧損 (Pa) | 498 |






