NIPPON MUKI
Filtro HEPA de alto caudal ATMOS ATMC
Descripción del producto
ATMC es el filtro HEPA estándar de alto caudal de Nippon Muki, con una eficiencia del 99,97% @ 0,3 μm. Su construcción de tipo separador alcanza hasta 3360 CMH por unidad, lo que lo convierte en una opción clásica para unidades de tratamiento de aire y FFU de sala limpia.
Características principales
・HEPA 99,97% @ 0,3 μm
・Tipo separador (alto caudal)
・Hasta 3360 CMH por unidad
・Disponible en profundidades de 75 / 150 / 290 mm
Sectores destinatarios:Sanitario, Alimentación, Farmacéutico, Electrónica, Generación eléctrica, Energía nuclear
Características y especificaciones
| N.º | Modelo | Eficiencia | An (mm) | Al (mm) | P (mm) | Caudal (CMM) | Caudal (CMH) | ΔP inicial (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATMC-17-E23 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 75 | 17.0 | 1020 | 249 |
| 2 | ATMC-21-E23 | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 75 | 21.0 | 1260 | 249 |
| 3 | ATMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 305 | 150 | 6.0 | 360 | 249 |
| 4 | ATMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 610 | 150 | 13.0 | 780 | 249 |
| 5 | ATMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 457 | 457 | 150 | 14.5 | 870 | 249 |
| 6 | ATMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 575 | 575 | 150 | 24.5 | 1470 | 249 |
| 7 | ATMC-28-E4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 150 | 28.0 | 1680 | 249 |
| 8 | ATMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 915 | 150 | 43.0 | 2580 | 249 |
| 9 | ATMC-34-E4 | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 150 | 35.0 | 2100 | 249 |
| 10 | ATMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 915 | 610 | 150 | 42.5 | 2550 | 249 |
| 11 | ATMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 1220 | 610 | 150 | 57.5 | 3450 | 249 |
| 12 | ATMC-Z-E4 | 99.97%@0.3μm | 1500 | 760 | 150 | 90.0 | 5400 | 249 |
| 13 | ATMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 305 | 305 | 290 | 8.5 | 510 | 249 |
| 14 | ATMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 305 | 610 | 290 | 19.0 | 1140 | 249 |
| 15 | ATMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 457 | 610 | 290 | 30.0 | 1800 | 249 |
| 16 | ATMC-41-E42 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 40.5 | 2430 | 249 |
| 17 | ATMC-51-E42 | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 290 | 51.5 | 3090 | 249 |
| 18 | ATMC-Z-E42 | 99.97%@0.3μm | 1500 | 760 | 290 | 132.0 | 7920 | 249 |
| 19 | ATMC-50-P-ET | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 50 | 3000 | 249±20 |
| 20 | ATMC-62-P-ET | 99.97%@0.3μm | 760 | 610 | 290 | 62 | 3720 | 249±20 |
| 21 | ATMC-56-P-E48T | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 56 | 3360 | 249±20 |
Descripción detallada
El ATMOS ATMC es el HEPA insignia de Nippon Muki, conocido por su alto caudal, durabilidad y eficiencia constante según la norma japonesa @ 0,3 μm. Adecuado para prácticamente cualquier aplicación de sala limpia que requiera filtración de grado HEPA.
Materiales y construcción
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
| Marco del filtro | ALUMINIO |
| Medio filtrante | PAPEL DE VIDRIO |
| Temperatura máxima | 60°C |
| Humedad relativa | 95%HR |
| Separador | ALUMINIO |
| Junta | CLOROPRENO |
| Rejilla (aguas abajo) | - |
| Rejilla (aguas arriba) | - |
| Sellante | RESINA DE POLIURETANO |
| Caudal máximo | Calculable bajo pedido |
| ΔP final máxima (Pa) | 498 |
Airflow vs Pressure Drop (representative)
Aplicaciones
- Filtros terminales de UTA en salas limpias - Filtros terminales FFU en semiconductores - Climatización de quirófanos hospitalarios - Procesos asépticos alimentarios / farmacéuticosNotas de selección
- Para la norma EN, elija el H14L o el H14CH. - Para baja ΔP, elija el ATML (mini-pleats). - Para bajo boro/baja emisión orgánica, elija el BGMC/TGMC. - **290 mm (P)**: el mayor caudal y la vida más larga.Referencias de selección
Antes de pedir, verifique el grado de eficiencia, el tipo de medio filtrante y si el entorno de trabajo se ajusta a sus requisitos.






