
Mã sản phẩm:carbon-pleated-filterMàng lọc hóa học than hoạt tínhMàng lọc hóa học than hoạt tính
Màng lọc hóa học than hoạt tính
Màng lọc khí than hoạt tính dạng gấp khung giấy / khung kim loại
Tổng quan sản phẩm
Thiết kế dạng sóng giúp giảm tốc độ gió đi qua màng lọc để hạ tổn thất áp suất, đồng thời tăng diện tích bề mặt và dung lượng của lõi lọc. Có thể xử lý sơ bộ các chất hữu cơ bay hơi, khử mùi lạ, phương thức thay thế đơn giản và chi phí cũng thấp hơn.
Thông số chính
- Vật liệu hấp phụ
- Vải không dệt tẩm than hoạt tính
- Khung
- Khung giấy, thép mạ kẽm, nhôm hoặc thép không gỉ
- Tuổi thọ sử dụng
- Tùy theo nồng độ mùi tại hiện trường
Bảng thông số
- Vật liệu hấp phụ
- Vải không dệt tẩm than hoạt tính
- Khung
- Khung giấy, thép mạ kẽm, nhôm hoặc thép không gỉ
- Tuổi thọ sử dụng
- Tùy theo nồng độ mùi tại hiện trường
Đối chiếu model
| Model | Tên sản phẩm | Kích thước |
|---|---|---|
| PG-12-24-1-AC | Màng lọc than hoạt tính gấp nếp khung thép mạ kẽm 12X24X1" | 12 × 24 × 1″ |
| PG-24-24-1-AC | Màng lọc than hoạt tính gấp nếp khung thép mạ kẽm 24X24X1" | 24 × 24 × 1″ |
| PG-12-24-2-AC | Màng lọc than hoạt tính gấp nếp khung thép mạ kẽm 12X24X2" | 12 × 24 × 2″ |
| PS-24-24-2-AC | Màng lọc than hoạt tính gấp nếp khung thép không gỉ 24X24X2" | 24 × 24 × 2″ |
| PP-595-595-45-AC | Màng lọc than hoạt tính gấp nếp khung giấy 595X595X45mm | 595 × 595 × 45 mm |
| PP-20-24-2-AC | Màng lọc than hoạt tính gấp nếp khung giấy 20X24X2" | 20 × 24 × 2″ |
| PP-20-24-1-AC | Màng lọc than hoạt tính gấp nếp khung giấy 20X24X1" | 20 × 24 × 1″ |
| PG-495-495-50-AC | Màng lọc than hoạt tính gấp nếp khung thép mạ kẽm 495X495X50mm | 495 × 495 × 50 mm |
Trên đây là các kích thước thông dụng; kích thước, vật liệu khung và cấp hiệu suất khác có thể sản xuất theo yêu cầu. Vui lòng cung cấp model hoặc kích thước khi yêu cầu báo giá.
Mô tả chi tiết
Màng lọc khí than hoạt tính dạng gấp khung giấy / khung kim loại mang lại:
Khung ngoài có thể chọn khung giấy, khung mạ kẽm, khung nhôm hoặc khung inox.
Có thể xử lý sơ bộ các chất hữu cơ bay hơi, khử mùi lạ.
Phương thức thay thế đơn giản, chi phí thấp.
| Kích thước danh nghĩa (W x H x D) inch | Kích thước thực (W x H x D) mm | Lưu lượng định mức (CFM) | Tổn thất áp suất (pa) | Tổn thất áp suất (pa) |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước danh nghĩa (W x H x D) inch | Kích thước thực (W x H x D) mm | Lưu lượng định mức (CFM) | Tổn thất ban đầu | Tổn thất cuối |
| 12X24X1 | 290x595x22 | 600 | 87 | Tùy theo điều kiện hiện trường |
| 24x24x1 | 595x595x22 | 1200 | 87 | Tùy theo điều kiện hiện trường |
| 12X24X2 | 290X595X45 | 1000 | 65 | Tùy theo điều kiện hiện trường |
| 24x24x2 | 595x595x45 | 2000 | 65 | Tùy theo điều kiện hiện trường |
| 12x24x4 | 290x595x95 | 1000 | 45 | Tùy theo điều kiện hiện trường |
| 24x24x4 | 595x595x95 | 2000 | 45 | Tùy theo điều kiện hiện trường |
Tham khảo chọn sản phẩm
Trước khi đặt hàng, hãy xác nhận cấp hiệu suất, loại vật liệu lọc, và môi trường vận hành có phù hợp yêu cầu.







