활성탄 케미컬 필터
판지 프레임 / 금속 프레임 플리츠 활성탄 에어필터
제품 개요
물결 모양 주름은 필터를 통과하는 풍속을 늦춰 압력손실을 낮추고 여재의 표면적과 용량을 늘립니다. 휘발성 유기물을 1차로 처리해 냄새를 없앨 수 있으며 교체 방법이 간단하고 비용도 비교적 저렴합니다.
주요 규격
- 흡착재
- 활성탄 담지 부직포
- 프레임
- 지관 / 아연도금 / 알루미늄 / 스테인리스 프레임
- 사용 수명
- 현장의 냄새 농도에 따라 달라집니다
규격 총표
- 흡착재
- 활성탄 담지 부직포
- 프레임
- 지관 / 아연도금 / 알루미늄 / 스테인리스 프레임
- 사용 수명
- 현장의 냄새 농도에 따라 달라집니다
모델 대조표
| 모델 | 품명 | 치수 |
|---|---|---|
| PG-12-24-1-AC | 아연도금 프레임 플리츠형 활성탄 필터 12X24X1" | 12 × 24 × 1″ |
| PG-24-24-1-AC | 아연도금 프레임 플리츠형 활성탄 필터 24X24X1" | 24 × 24 × 1″ |
| PG-12-24-2-AC | 아연도금 프레임 플리츠형 활성탄 필터 12X24X2" | 12 × 24 × 2″ |
| PS-24-24-2-AC | 스테인리스 프레임 플리츠형 활성탄 필터 24X24X2" | 24 × 24 × 2″ |
| PP-595-595-45-AC | 종이 프레임 플리츠형 활성탄 필터 595X595X45mm | 595 × 595 × 45 mm |
| PP-20-24-2-AC | 종이 프레임 플리츠형 활성탄 필터 20X24X2" | 20 × 24 × 2″ |
| PP-20-24-1-AC | 종이 프레임 플리츠형 활성탄 필터 20X24X1" | 20 × 24 × 1″ |
| PG-495-495-50-AC | 아연도금 프레임 플리츠형 활성탄 필터 495X495X50mm | 495 × 495 × 50 mm |
위 표는 대표 치수입니다. 그 밖의 치수, 프레임 재질, 효율 등급은 주문 제작이 가능하니 견적 문의 시 모델 또는 치수를 알려 주십시오.
상세 설명
판지 프레임 / 금속 프레임 플리츠 활성탄 에어필터가 제공하는 것:
외곽 프레임은 판지 프레임, 용융아연도금 프레임, 알루미늄 프레임, 스테인리스 프레임 중에서 고를 수 있습니다.
휘발성 유기물을 1차로 처리해 이취를 없앨 수 있습니다.
교체 방법이 간단하고 비용도 비교적 저렴합니다.
| 통칭 치수 (W x H x D) inch | 실제 치수 (W x H x D) mm | 정격 풍량 (CFM) | 압력손실 (pa) | 압력손실 (pa) |
|---|---|---|---|---|
| 통칭 치수 (W x H x D) inch | 실제 치수 (W x H x D) mm | 정격 풍량 (CFM) | 초기 압력손실 | 최종 압력손실 |
| 12X24X1 | 290x595x22 | 600 | 87 | 현장 조건에 따라 결정 |
| 24x24x1 | 595x595x22 | 1200 | 87 | 현장 조건에 따라 결정 |
| 12X24X2 | 290X595X45 | 1000 | 65 | 현장 조건에 따라 결정 |
| 24x24x2 | 595x595x45 | 2000 | 65 | 현장 조건에 따라 결정 |
| 12x24x4 | 290x595x95 | 1000 | 45 | 현장 조건에 따라 결정 |
| 24x24x4 | 595x595x95 | 2000 | 45 | 현장 조건에 따라 결정 |








