
Código de producto:carbon-pleated-filterFiltros químicos de carbón activadoFiltros químicos de carbón activado
Filtros químicos de carbón activado
Filtro de aire de carbón activado plisado con marco de cartón / metálico
Descripción del producto
El plisado ondulado reduce la velocidad del aire a través del filtro para disminuir la caída de presión, a la vez que aumenta la superficie y la capacidad del medio filtrante. Aporta un tratamiento preliminar de COV y eliminación de olores, con recambio sencillo y bajo coste.
Especificaciones clave
- Adsorbente
- No tejido impregnado de carbón activado
- Marco
- Marco de cartón, acero galvanizado, aluminio o acero inoxidable
- Vida útil
- Depende de la concentración de olor en la instalación
Especificaciones
- Adsorbente
- No tejido impregnado de carbón activado
- Marco
- Marco de cartón, acero galvanizado, aluminio o acero inoxidable
- Vida útil
- Depende de la concentración de olor en la instalación
Referencia de modelos
| Modelo | Descripción | Medidas |
|---|---|---|
| PG-12-24-1-AC | Filtro plisado de carbón activado con marco galvanizado 12X24X1" | 12 × 24 × 1″ |
| PG-24-24-1-AC | Filtro plisado de carbón activado con marco galvanizado 24X24X1" | 24 × 24 × 1″ |
| PG-12-24-2-AC | Filtro plisado de carbón activado con marco galvanizado 12X24X2" | 12 × 24 × 2″ |
| PS-24-24-2-AC | Filtro plisado de carbón activado con marco de acero inoxidable 24X24X2" | 24 × 24 × 2″ |
| PP-595-595-45-AC | Filtro plisado de carbón activado con marco de cartón 595X595X45mm | 595 × 595 × 45 mm |
| PP-20-24-2-AC | Filtro plisado de carbón activado con marco de cartón 20X24X2" | 20 × 24 × 2″ |
| PP-20-24-1-AC | Filtro plisado de carbón activado con marco de cartón 20X24X1" | 20 × 24 × 1″ |
| PG-495-495-50-AC | Filtro plisado de carbón activado con marco galvanizado 495X495X50mm | 495 × 495 × 50 mm |
Se indican las medidas más habituales. Otras medidas, materiales de marco y grados de eficiencia se fabrican a pedido; indique el modelo o las medidas al solicitar cotización.
Descripción detallada
Filtro de aire de carbón activado plisado con marco de cartón / marco metálico:
Disponible con marco de cartón, galvanizado, aluminio o acero inoxidable.
Aporta un tratamiento preliminar de COV y eliminación de olores.
Recambio sencillo y bajo coste.
| Medida nominal (An x Al x P) pulg. | Medida real (An x Al x P) mm | Caudal nominal (CFM) | Caída de presión (Pa) | Caída de presión (Pa) |
|---|---|---|---|---|
| Medida nominal (An x Al x P) pulg. | Medida real (An x Al x P) mm | Caudal nominal (CFM) | Inicial | Final |
| 12X24X1 | 290x595x22 | 600 | 87 | Según condiciones del emplazamiento |
| 24x24x1 | 595x595x22 | 1200 | 87 | Según condiciones del emplazamiento |
| 12X24X2 | 290X595X45 | 1000 | 65 | Según condiciones del emplazamiento |
| 24x24x2 | 595x595x45 | 2000 | 65 | Según condiciones del emplazamiento |
| 12x24x4 | 290x595x95 | 1000 | 45 | Según condiciones del emplazamiento |
| 24x24x4 | 595x595x95 | 2000 | 45 | Según condiciones del emplazamiento |
Referencias de selección
Antes de pedir, verifique el grado de eficiencia, el tipo de medio filtrante y si el entorno de trabajo se ajusta a sus requisitos.







