Khu vô cơ Nhật Bản
Màng lọc sơ cấp không dệt Dusclean DS
Tổng quan sản phẩm
DS là màng sơ cấp không dệt kinh điển của Nippon Muki, bốn cấp hiệu suất (57%, 72%, 76%, 82%). Thiết kế dùng một lần với tổn áp siêu thấp (chỉ 29 Pa) — màng chặn bụi đầu vào cho hầu hết hệ HVAC.
Đặc điểm chính
・Bốn cấp: 57% / 72% / 76% / 82%
・Tổn áp siêu thấp (chỉ 29 Pa @ 3360 CMH)
・Khung nhôm + không dệt, dùng một lần
・Có thể dùng kèm lưới bảo vệ kim loại
Ngành ứng dụng:Xây dựng、Y tế、Bảo tàng、Thực phẩm、Dược phẩm、Điện tử、Điện lực、Hạt nhân
Tính năng & Thông số kỹ thuật
| Số | Mã sản phẩm | Hiệu suất | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Lưu lượng (CMM) | Lưu lượng (CMH) | Tổn áp ban đầu (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS-150-31H-REA-10 | 57% | 305 | 610 | 10 | 28.0 | 1680 | 29 |
| 2 | DS-150-22-REA-10 | 57% | 500 | 500 | 10 | 37.0 | 2220 | 29 |
| 3 | DS-150-31-REA-10 | 57% | 610 | 610 | 10 | 56.0 | 3360 | 29 |
| 4 | DS-300-31H-REA-12 | 72% | 305 | 610 | 12 | 28.0 | 1680 | 49 |
| 5 | DS-300-22-REA-12 | 72% | 500 | 500 | 12 | 37.0 | 2220 | 49 |
| 6 | DS-300-31-REA-12 | 72% | 610 | 610 | 12 | 56.0 | 3360 | 49 |
| 7 | DS-400-31H-REA-15 | 76% | 305 | 610 | 15 | 28.0 | 1680 | 59 |
| 8 | DS-400-22-REA-15 | 76% | 500 | 500 | 15 | 37.0 | 2220 | 59 |
| 9 | DS-400-31-REA-15 | 76% | 610 | 610 | 15 | 56.0 | 3360 | 59 |
| 10 | DS-600-31H-REA-20 | 82% | 305 | 610 | 20 | 28.0 | 1680 | 88 |
| 11 | DS-600-22-REA-20 | 82% | 500 | 500 | 20 | 37.0 | 2220 | 88 |
| 12 | DS-600-31-REA-20 | 82% | 610 | 610 | 20 | 56.0 | 3360 | 88 |
Mô tả chi tiết
Dusclean DS là màng sơ cấp tiêu chuẩn cho hầu hết hệ HEPA/ULPA Nippon Muki. Chọn cấp hiệu suất theo điều kiện bụi: 57% cho HVAC thông dụng, 82% cho khí vào công nghiệp ô nhiễm nặng.
Vật liệu & Cấu trúc
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Khung | ALUMINUM |
| Lớp lọc | NONWOVEN FABRIC |
| Nhiệt độ tối đa | 60°C |
| Độ ẩm tương đối | 95%RH |
| Vách ngăn | - |
| Gioăng | - |
| Lưới sau | CR-GS2 |
| Lưới trước | CR-GS2 |
| Keo dán | - |
| Lưu lượng tối đa | Can be calculated on request |
| Tổn áp cuối tối đa (Pa) | 147 (D=10) / 196 (D≥12) |
Lưu lượng vs Tổn áp (giá trị tiêu biểu)
Ứng dụng
- Lọc đầu tiên trong AHU - Màng sơ cấp cho hệ HEPA / ULPA - Lọc sơ cấp khí vào từ ngoài - Lọc không khí khu vực nhà máyHướng dẫn chọn loại
- Bụi nhẹ → DS-150 (57%). - Tòa nhà thông thường → DS-300 (72%). - Bụi nặng → DS-400 (76%) / DS-600 (82%). - Sâu hơn = tổn áp cao hơn chút nhưng giữ bụi tốt hơn.Tham khảo chọn sản phẩm
Trước khi đặt hàng, hãy xác nhận cấp hiệu suất, loại vật liệu lọc, và môi trường vận hành có phù hợp yêu cầu.






