Khu vô cơ Nhật Bản
Màng ULPA chịu nhiệt ATMMC (120°C)
Tổng quan sản phẩm
ATMMC (bản 120°C chịu nhiệt) là ULPA hoạt động liên tục 120°C (đỉnh 180°C × 1h), hiệu suất 99,9995% @ 0,1-0,15 μm. Dùng cho đường hầm khử pyrogen khi cần lọc cấp ULPA ở nhiệt độ cao.
Đặc điểm chính
・Hoạt động liên tục 120°C, đỉnh 180°C × 1h
・ULPA 99,9995% @ 0,1-0,15 μm
・Cấu trúc vách ngăn (đỡ thép không gỉ)
・Cho khu ULPA trong đường hầm khử pyrogen
Ngành ứng dụng:Y tế、Dược phẩm、Điện tử
Tính năng & Thông số kỹ thuật
| Số | Mã sản phẩm | Hiệu suất | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Lưu lượng (CMM) | Lưu lượng (CMH) | Tổn áp ban đầu (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATMMC-Z-ES4Z | 99.9995%@0.1-0.15μm | 457 | 457 | 90 | 6.0 | 360 | 186 |
| 2 | ATMMC-Z-ES4Z | 99.9995%@0.1-0.15μm | 457 | 610 | 90 | 8.5 | 510 | 186 |
| 3 | ATMMC-17-ES4Z | 99.9995%@0.1-0.15μm | 610 | 610 | 90 | 12.0 | 720 | 186 |
| 4 | ATMMC-Z-ES4Z | 99.9995%@0.1-0.15μm | 762 | 610 | 90 | 15.0 | 900 | 186 |
| 5 | ATMMC-Z-ES4Z | 99.9995%@0.1-0.15μm | 915 | 610 | 90 | 18.0 | 1080 | 186 |
| 6 | ATMMC-Z-ES4Z | 99.9995%@0.1-0.15μm | 1220 | 610 | 90 | 24.5 | 1470 | 186 |
Mô tả chi tiết
Phiên bản ATMMC chịu nhiệt thiết kế cho quy trình cần ULPA ở nhiệt độ vận hành cao (120°C). So với ATMMC tiêu chuẩn, phiên bản này tăng cường chỉ tiêu chịu nhiệt.
Vật liệu & Cấu trúc
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Khung | STAINLESS STEEL |
| Lớp lọc | GLASS PAPER |
| Nhiệt độ tối đa | 120°C (Max. 180°C/1h) |
| Vách ngăn | ALUMINUM |
| Gioăng | SILICONE |
| Lưới sau | - |
| Lưới trước | - |
| Keo dán | SILICONE |
| Lưu lượng tối đa | Can be calculated on request |
| Tổn áp cuối tối đa (Pa) | 372 |
Lưu lượng vs Tổn áp (giá trị tiêu biểu)
Ứng dụng
- Khu làm nguội đường hầm khử pyrogen - Vùng chiết rót vô trùng nhiệt độ cao - Khu ULPA trong quy trình sinh dượcHướng dẫn chọn loại
- Nếu >120°C → liên hệ để tư vấn. - Phiên bản này chỉ một dòng kích thước tiêu chuẩn. - ULPA nhiệt độ thường → ATMMC chuẩn kinh tế hơn.Tham khảo chọn sản phẩm
Trước khi đặt hàng, hãy xác nhận cấp hiệu suất, loại vật liệu lọc, và môi trường vận hành có phù hợp yêu cầu.






