日本無機專區
GCW 500°C 耐高溫 Semi-HEPA 濾網
產品概述
GCW 為連續使用 500°C 的耐高溫 Semi-HEPA 濾網,效率 90% @ 0.5-1.0 μm。玻纖濾材搭配不鏽鋼鋼網補強,適合做為高溫 HEPA(ATMWC)的前置濾網,或做為要求較低但仍須高效率的高溫過濾場合。
主要特色
・連續使用 500°C
・效率 90% @ 0.5-1.0 μm(Semi-HEPA)
・高強度規格(玻纖+不鏽鋼鋼網)
・作為 ATMWC 前置濾網以延長主濾網壽命
適用產業:醫療、製藥、電子、發電、核能
產品特性
| 編號 | 型號 | 過濾效率 | W (mm) | H (mm) | D (mm) | 風量 (CMM) | 風量 (CMH) | 初期壓損 (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCW-Z-Q-L-F | 90%@0.5-1.0μm | 305 | 305 | 150 | 3.0 | 180 | 245 |
| 2 | GCW-Z-Q-L-F | 90%@0.5-1.0μm | 305 | 610 | 150 | 7.5 | 450 | 245 |
| 3 | GCW-Z-Q-L-F | 90%@0.5-1.0μm | 457 | 457 | 150 | 8.5 | 510 | 245 |
| 4 | GCW-Z-17-L-F | 90%@0.5-1.0μm | 610 | 610 | 150 | 17.0 | 1020 | 245 |
| 5 | GCW-Z-Q-L-F | 90%@0.5-1.0μm | 762 | 610 | 150 | 21.5 | 1290 | 245 |
| 6 | GCW-Z-Q-L-F | 90%@0.5-1.0μm | 915 | 610 | 150 | 26.0 | 1560 | 245 |
| 7 | GCW-Z-Q-L-F | 90%@0.5-1.0μm | 915 | 760 | 150 | 33.5 | 2010 | 245 |
| 8 | GCW-Z-P-L-F | 90%@0.5-1.0μm | 305 | 305 | 290 | 5.5 | 330 | 245 |
| 9 | GCW-Z-P-L-F | 90%@0.5-1.0μm | 305 | 610 | 290 | 13.5 | 810 | 245 |
| 10 | GCW-Z-P-L-F | 90%@0.5-1.0μm | 457 | 610 | 290 | 22.0 | 1320 | 245 |
| 11 | GCW-31-P-L-F | 90%@0.5-1.0μm | 610 | 610 | 290 | 31.0 | 1860 | 245 |
| 12 | GCW-Z-P-L-F | 90%@0.5-1.0μm | 760 | 760 | 290 | 50.0 | 3000 | 245 |
詳細說明
GCW 針對 ATMWC 主濾網提供前段保護,有效攔截較大粒徑塵埃,延長 HEPA 主濾網壽命。全無機結構,與 ATMWC 搭配使用時維持整體耐溫性。
材質與結構
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 框架 | STAINLESS STEEL |
| 濾材 | GLASS FIBER (Held by wire net) |
| 最高使用溫度 | 500°C |
| 分隔板 | STAINLESS STEEL |
| 墊片 | GLASS PAPER |
| 出風護網 | - |
| 進風護網 | - |
| 密封膠 | GLASS FIBER |
| 最大風量 | Can be calculated on request |
| 最大終期壓損 | 400 |






