日本無機專區
ATMCE 150°C 耐高溫大風量 HEPA 濾網
產品概述
ATMCE 為連續使用 150°C 的耐高溫大風量 HEPA 濾網,效率 99.97% @ 0.3 μm。採分隔板型結構,適用於 HEPA 級過濾但溫度需求低於 250°C 的場合(如一般食品烘烤、烤漆室等)。
主要特色
・連續使用 150°C
・過濾效率 99.97% @ 0.3 μm
・大風量設計(單片 > 2800 CMH)
・分隔板型 HEPA 結構
適用產業:醫療、製藥、電子、發電、核能
產品特性
| 編號 | 型號 | 過濾效率 | W (mm) | H (mm) | D (mm) | 風量 (CMM) | 風量 (CMH) | 初期壓損 (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATMCE-Z-Q-ES4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 305 | 150 | 6.0 | 360 | 249 |
| 2 | ATMCE-Z-Q-ES4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 610 | 150 | 13.0 | 780 | 249 |
| 3 | ATMCE-Z-Q-ES4 | 99.97%@0.3μm | 457 | 457 | 150 | 14.5 | 870 | 249 |
| 4 | ATMCE-Z-Q-ES4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 457 | 150 | 20.0 | 1200 | 249 |
| 5 | ATMCE-28-Q-ES4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 150 | 28.0 | 1680 | 249 |
| 6 | ATMCE-34-Q-ES4 | 99.97%@0.3μm | 762 | 610 | 150 | 34.0 | 2040 | 249 |
| 7 | ATMCE-Z-Q-ES4 | 99.97%@0.3μm | 915 | 610 | 150 | 42.5 | 2550 | 249 |
| 8 | ATMCE-Z-Q-ES4 | 99.97%@0.3μm | 1500 | 760 | 150 | 90.0 | 5400 | 249 |
| 9 | ATMCE-Z-P-ES4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 305 | 290 | 10.0 | 600 | 249 |
| 10 | ATMCE-Z-P-ES4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 610 | 290 | 19.0 | 1140 | 249 |
| 11 | ATMCE-Z-P-ES4 | 99.97%@0.3μm | 457 | 610 | 290 | 30.0 | 1800 | 249 |
| 12 | ATMCE-Z-P-ES4 | 99.97%@0.3μm | 457 | 457 | 290 | 21.5 | 1290 | 249 |
| 13 | ATMCE-41-P-ES4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 41.0 | 2460 | 249 |
| 14 | ATMCE-Z-P-ES4 | 99.97%@0.3μm | 762 | 610 | 290 | 51.5 | 3090 | 249 |
| 15 | ATMCE-51-P-ES4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 762 | 290 | 51.0 | 3060 | 249 |
| 16 | ATMCE-Z-P-ES4 | 99.97%@0.3μm | 1500 | 760 | 290 | 132.0 | 7920 | 249 |
| 17 | ATMCE-50-P-ETS4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 48.0 | 2880 | 249±20 |
| 18 | ATMCE-62-P-ETS4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 760 | 290 | 61.0 | 3660 | 249±20 |
詳細說明
ATMCE 針對 150°C 以下的高溫 HEPA 應用而設計,比 ATMCH(250°C)成本低、同樣維持日式 @ 0.3 μm 效率標準。
材質與結構
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 框架 | STAINLESS STEEL |
| 濾材 | GLASS PAPER |
| 最高使用溫度 | 150°C (Max. 180°C/1h) |
| 分隔板 | ALUMINUM |
| 墊片 | SILICONE |
| 出風護網 | - |
| 進風護網 | - |
| 密封膠 | SILICONE |
| 最大風量 | Can be calculated on request |
| 最大終期壓損 | 498 |






