NIPPON MUKI
Filtro HEPA termorresistente de alto caudal ATMCE (150 °C)
Descripción del producto
ATMCE es un filtro HEPA termorresistente de 150 °C y alto caudal, con una eficiencia del 99,97% @ 0,3 μm y construcción de tipo separador. Aporta filtración de grado HEPA en aplicaciones por debajo de 250 °C, como el horneado de alimentos, las cabinas de pintura y la transformación de polímeros.
Características principales
・Servicio continuo hasta 150 °C
・Eficiencia de filtración del 99,97% @ 0,3 μm
・Diseño de alto caudal (más de 2800 CMH por unidad)
・Construcción HEPA de tipo separador
Sectores destinatarios:Sanitario, Farmacéutico, Electrónica, Generación eléctrica, Energía nuclear
Características y especificaciones
| N.º | Modelo | Eficiencia | An (mm) | Al (mm) | P (mm) | Caudal (CMM) | Caudal (CMH) | ΔP inicial (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATMCE-Z-Q-ES4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 305 | 150 | 6.0 | 360 | 249 |
| 2 | ATMCE-Z-Q-ES4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 610 | 150 | 13.0 | 780 | 249 |
| 3 | ATMCE-Z-Q-ES4 | 99.97%@0.3μm | 457 | 457 | 150 | 14.5 | 870 | 249 |
| 4 | ATMCE-Z-Q-ES4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 457 | 150 | 20.0 | 1200 | 249 |
| 5 | ATMCE-28-Q-ES4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 150 | 28.0 | 1680 | 249 |
| 6 | ATMCE-34-Q-ES4 | 99.97%@0.3μm | 762 | 610 | 150 | 34.0 | 2040 | 249 |
| 7 | ATMCE-Z-Q-ES4 | 99.97%@0.3μm | 915 | 610 | 150 | 42.5 | 2550 | 249 |
| 8 | ATMCE-Z-Q-ES4 | 99.97%@0.3μm | 1500 | 760 | 150 | 90.0 | 5400 | 249 |
| 9 | ATMCE-Z-P-ES4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 305 | 290 | 10.0 | 600 | 249 |
| 10 | ATMCE-Z-P-ES4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 610 | 290 | 19.0 | 1140 | 249 |
| 11 | ATMCE-Z-P-ES4 | 99.97%@0.3μm | 457 | 610 | 290 | 30.0 | 1800 | 249 |
| 12 | ATMCE-Z-P-ES4 | 99.97%@0.3μm | 457 | 457 | 290 | 21.5 | 1290 | 249 |
| 13 | ATMCE-41-P-ES4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 41.0 | 2460 | 249 |
| 14 | ATMCE-Z-P-ES4 | 99.97%@0.3μm | 762 | 610 | 290 | 51.5 | 3090 | 249 |
| 15 | ATMCE-51-P-ES4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 762 | 290 | 51.0 | 3060 | 249 |
| 16 | ATMCE-Z-P-ES4 | 99.97%@0.3μm | 1500 | 760 | 290 | 132.0 | 7920 | 249 |
| 17 | ATMCE-50-P-ETS4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 48.0 | 2880 | 249±20 |
| 18 | ATMCE-62-P-ETS4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 760 | 290 | 61.0 | 3660 | 249±20 |
Descripción detallada
El ATMCE está diseñado para aplicaciones HEPA en el rango de 150 °C, más económico que el ATMCH (250 °C) manteniendo el mismo estándar de eficiencia japonés @ 0,3 μm.
Materiales y construcción
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
| Marco del filtro | ACERO INOXIDABLE |
| Medio filtrante | PAPEL DE VIDRIO |
| Temperatura máxima | 150°C (máx. 180°C/1h) |
| Separador | ALUMINIO |
| Junta | SILICONA |
| Rejilla (aguas abajo) | - |
| Rejilla (aguas arriba) | - |
| Sellante | SILICONA |
| Caudal máximo | Calculable bajo pedido |
| ΔP final máxima (Pa) | 498 |
Airflow vs Pressure Drop (representative)
Aplicaciones
- Líneas de producción de horneado de alimentos - Filtración terminal en cabinas de pintura - Climatización de procesos de polímeros / cauchoNotas de selección
- Para aplicaciones de más de 250 °C, elija el ATMCH. - Para aplicaciones de hasta 150 °C, elija el ATMCE (este modelo, más económico). - **150 mm / 290 mm**: seleccione según el caudal.Referencias de selección
Antes de pedir, verifique el grado de eficiencia, el tipo de medio filtrante y si el entorno de trabajo se ajusta a sus requisitos.






