แผ่นกรองขั้นต้น
แผ่นกรองพับกรอบกระดาษ / กรอบโลหะ
รายละเอียดสินค้า
โครงสร้างพับเป็นลอนให้พื้นที่ผิวกรองมากที่สุด ลมไหลผ่านได้ดีและเพิ่มความสามารถในการดักฝุ่น เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในงานที่ต้องการสมรรถนะสูงและอายุการใช้งานยาว
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะ
ประสิทธิภาพ:วัดตามวิธีมาตรฐาน ASHRAE 52.1-1992 ประสิทธิภาพแบบ dust-spot 30~35% ประสิทธิภาพแบบน้ำหนัก 90~94%
วัสดุกรอง:ผลิตจากใยผ้าไม่ทอผสมเส้นใยสังเคราะห์ด้วยกรรมวิธีผสมพิเศษ
ตะแกรงรองรับ:ตะแกรงโลหะรองรับ ใช้โครงสร้างแบบลิ่ม
กรอบนอก:กรอบกระดาษ กรอบเหล็กชุบสังกะสี กรอบอะลูมิเนียม กรอบสเตนเลส
ความทนอุณหภูมิ:40°C
คำอธิบายโดยละเอียด
แผ่นกรองแบบพับ กรอบกระดาษ/กรอบโลหะ ให้:
กรอบนอกมีให้เลือกทั้งกรอบกระดาษ กรอบเหล็กชุบสังกะสี กรอบอะลูมิเนียม และกรอบสเตนเลส
กรอบโลหะสั่งทำได้สูงตามความต้องการของลูกค้า
| ประสิทธิภาพ(%) | ประสิทธิภาพ(%) | ขนาดเรียกทั่วไป (W x H x D) inch | ขนาดจริง (W x H x D) มม. | จำนวนรอยพับ | อัตราลมพิกัด (CFM) | ความดันตกคร่อม (pa) | ความดันตกคร่อม (pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แบบ dust-spot (in NBS) | แบบน้ำหนัก (in AFI) | ขนาดเรียกทั่วไป (W x H x D) inch | ขนาดจริง (W x H x D) มม. | จำนวนรอยพับ | อัตราลมพิกัด (CFM) | ความดันตกคร่อมเริ่มต้น | ความดันตกคร่อมสุดท้าย |
| 30~35 | 90~94 | 12x24x1 | 290x595x22 | 13 | 1000 | 87 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 16x20x1 | 395x495x22 | 18 | 1110 | 87 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 16x25x1 | 395x625x22 | 18 | 1400 | 87 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 20x20x1 | 495x495x22 | 22 | 1400 | 87 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 20x24x1 | 495x595x22 | 22 | 1670 | 87 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 20x25x1 | 495x625x22 | 22 | 1750 | 87 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 24x24x1 | 595x595x22 | 25 | 2000 | 87 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 12x24x2 | 290x595x45 | 11 | 1000 | 65 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 16x20x2 | 395x495x45 | 16 | 1110 | 65 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 16x25x2 | 395x625x45 | 16 | 1400 | 65 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 20x20x2 | 495x495x45 | 20 | 1400 | 65 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 20x24x2 | 495x595x45 | 20 | 1670 | 65 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 20x25x2 | 495x625x45 | 20 | 1750 | 65 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 24x24x2 | 595x595x45 | 22 | 2000 | 65 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 12x24x4 | 290x595x95 | 7 | 1000 | 50 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 16x20x4 | 395x495x95 | 11 | 1110 | 50 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 16x25x4 | 395x625x95 | 11 | 1400 | 50 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 20x20x4 | 495x495x95 | 13 | 1400 | 50 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 20x24x4 | 495x595x95 | 13 | 1670 | 50 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 20x25x4 | 495x625x95 | 13 | 1750 | 50 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 24x24x4 | 595x595x95 | 15 | 2000 | 50 | 130 |
ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการเลือกใช้
ก่อนสั่งซื้อ โปรดตรวจสอบระดับประสิทธิภาพ ชนิดของวัสดุกรอง และสภาพแวดล้อมการใช้งานว่าตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่






