Prefiltros
Filtro plisado de marco de papel / marco metálico
Descripción del producto
La estructura ondulada del plisado proporciona la mayor superficie filtrante posible, deja pasar el aire y mejora la captación de polvo. Es una solución ampliamente aceptada en aplicaciones que exigen altas prestaciones y una larga vida útil.
Características y especificaciones
Eficiencia: medida según la norma ASHRAE 52.1-1992 — eficiencia colorimétrica del 30~35%, eficiencia gravimétrica del 90~94%.
Medio filtrante: fabricado con algodón no tejido y fibras sintéticas mezcladas mediante un proceso especial.
Malla de soporte: malla metálica de soporte con estructura en cuña.
Marco: marco de papel, marco de acero galvanizado, marco de aluminio, marco de acero inoxidable.
Resistencia a la temperatura: 40 °C
Descripción detallada
Los filtros plisados de marco de papel / marco metálico ofrecen:
Las opciones de marco incluyen marco de papel, marco de acero galvanizado, marco de aluminio y marco de acero inoxidable.
Los marcos metálicos pueden personalizarse ampliamente según los requisitos del cliente.
| Eficiencia(%) | Eficiencia(%) | Medida nominal (An x Al x P) pulg. | Medida real (An x Al x P) mm | Pliegues | Caudal nominal (CFM) | Caída de presión (Pa) | Caída de presión (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorimétrica (NBS) | Gravimétrica (AFI) | Medida nominal (An x Al x P) pulg. | Medida real (An x Al x P) mm | Pliegues | Caudal nominal (CFM) | Caída de presión inicial | Caída de presión final |
| 30~35 | 90~94 | 12x24x1 | 290x595x22 | 13 | 1000 | 87 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 16x20x1 | 395x495x22 | 18 | 1110 | 87 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 16x25x1 | 395x625x22 | 18 | 1400 | 87 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 20x20x1 | 495x495x22 | 22 | 1400 | 87 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 20x24x1 | 495x595x22 | 22 | 1670 | 87 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 20x25x1 | 495x625x22 | 22 | 1750 | 87 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 24x24x1 | 595x595x22 | 25 | 2000 | 87 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 12x24x2 | 290x595x45 | 11 | 1000 | 65 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 16x20x2 | 395x495x45 | 16 | 1110 | 65 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 16x25x2 | 395x625x45 | 16 | 1400 | 65 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 20x20x2 | 495x495x45 | 20 | 1400 | 65 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 20x24x2 | 495x595x45 | 20 | 1670 | 65 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 20x25x2 | 495x625x45 | 20 | 1750 | 65 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 24x24x2 | 595x595x45 | 22 | 2000 | 65 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 12x24x4 | 290x595x95 | 7 | 1000 | 50 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 16x20x4 | 395x495x95 | 11 | 1110 | 50 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 16x25x4 | 395x625x95 | 11 | 1400 | 50 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 20x20x4 | 495x495x95 | 13 | 1400 | 50 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 20x24x4 | 495x595x95 | 13 | 1670 | 50 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 20x25x4 | 495x625x95 | 13 | 1750 | 50 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 24x24x4 | 595x595x95 | 15 | 2000 | 50 | 130 |
Referencias de selección
Antes de pedir, verifique el grado de eficiencia, el tipo de medio filtrante y si el entorno de trabajo se ajusta a sus requisitos.






