NIPPON MUKI 전용관
H14L EN 규격 준수 H14 HEPA 필터
제품 개요
H14L은 EN 1822 H14 규격을 충족하는 Mini-pleats HEPA 필터로 효율은 MPPS 기준 99.995%입니다. GMP 규범을 따르는 제약 공장 클린룸, 바이오 안전 캐비닛, 공정 설비 말단을 위해 설계했으며 스캔 시험(Leak-Free)이 가능합니다.
주요 특징
・EN 1822 H14 규격(@ MPPS)
・효율 99.995%
・Mini-pleats 구조, 대풍량 저압손
・Leak-Free(스캔 시험 가능)
적용 산업: 제약
주요 규격
- 여과 효율
- 99.995%@MPPS(H14)
- 정격 풍량
- 2 – 40 CMM (120 – 2400 CMH)
- 초기 압력손실
- 140 – 220 Pa
- 표준 치수
- W 305–1220 × H 305–1220 × D 50–98 mm
규격 총표
- 여과 효율
- 99.995%@MPPS(H14)
- 정격 풍량
- 2 – 40 CMM (120 – 2400 CMH)
- 초기 압력손실
- 140 – 220 Pa
- 표준 치수
- W 305–1220 × H 305–1220 × D 50–98 mm
모델 대조표
| 번호 | 모델 | 여과 효율 | W (mm) | H (mm) | D (mm) | 풍량 (CMM) | 풍량 (CMH) | 초기 압력손실 (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H14L-Z-E25 | 99.995%@MPPS(H14) | 305 | 305 | 50 | 2.0 | 120 | 140 |
| 2 | H14L-10-E25 | 99.995%@MPPS(H14) | 610 | 610 | 50 | 10.0 | 598 | 140 |
| 3 | H14L-Z-E41 | 99.995%@MPPS(H14) | 305 | 305 | 65 | 3.0 | 180 | 170 |
| 4 | H14L-Z-E41 | 99.995%@MPPS(H14) | 305 | 610 | 65 | 8.0 | 480 | 170 |
| 5 | H14L-Z-E41 | 99.995%@MPPS(H14) | 457 | 457 | 65 | 8.0 | 480 | 170 |
| 6 | H14L-Z-E41 | 99.995%@MPPS(H14) | 610 | 610 | 65 | 15.0 | 900 | 170 |
| 7 | H14L-15-E41 | 99.995%@MPPS(H14) | 610 | 1220 | 65 | 18.5 | 1110 | 170 |
| 8 | H14L-Z-E41 | 99.995%@MPPS(H14) | 762 | 610 | 65 | 22.5 | 1350 | 170 |
| 9 | H14L-Z-E41 | 99.995%@MPPS(H14) | 915 | 610 | 65 | 25.0 | 1500 | 170 |
| 10 | H14L-Z-E41 | 99.995%@MPPS(H14) | 1220 | 610 | 65 | 30.5 | 1830 | 170 |
| 11 | H14L-Z-E23 | 99.995%@MPPS(H14) | 305 | 305 | 75 | 3.5 | 210 | 180 |
| 12 | H14L-Z-E23 | 99.995%@MPPS(H14) | 305 | 610 | 75 | 7.5 | 450 | 180 |
| 13 | H14L-Z-E23 | 99.995%@MPPS(H14) | 457 | 457 | 75 | 9.0 | 540 | 180 |
| 14 | H14L-17-E23 | 99.995%@MPPS(H14) | 610 | 610 | 75 | 17.0 | 1020 | 180 |
| 15 | H14L-Z-E23 | 99.995%@MPPS(H14) | 610 | 1220 | 75 | 21.0 | 1250 | 180 |
| 16 | H14L-Z-E23 | 99.995%@MPPS(H14) | 762 | 610 | 75 | 25.5 | 1530 | 180 |
| 17 | H14L-Z-E23 | 99.995%@MPPS(H14) | 1220 | 610 | 75 | 34.5 | 2070 | 180 |
| 18 | H14L-Z-E38 | 99.995%@MPPS(H14) | 305 | 305 | 98 | 5.0 | 300 | 220 |
| 19 | H14L-Z-E38 | 99.995%@MPPS(H14) | 305 | 610 | 98 | 11.0 | 660 | 220 |
| 20 | H14L-Z-E38 | 99.995%@MPPS(H14) | 457 | 457 | 98 | 12.5 | 750 | 220 |
| 21 | H14L-Z-E38 | 99.995%@MPPS(H14) | 610 | 610 | 98 | 24.0 | 1440 | 220 |
| 22 | H14L-Z-E38 | 99.995%@MPPS(H14) | 762 | 610 | 98 | 30.0 | 1800 | 220 |
| 23 | H14L-Z-E38 | 99.995%@MPPS(H14) | 1000 | 610 | 98 | 40.0 | 2400 | 220 |
상세 설명
H14L은 NIPPON MUKI가 제약 공장 GMP 환경을 겨냥해 만든 EN 규격 HEPA입니다. @ MPPS 시험이 EU GMP Annex 1 요구를 충족하며 스캔 시험으로 누설이 없음을 검증합니다.
재질과 구조
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 프레임 | ALUMINUM |
| 여재 | GLASS PAPER |
| 최고 사용 온도 | 60°C |
| 상대 습도 | 95%RH |
| 세퍼레이터 | HOT MELT ADHESIVE |
| 개스킷 | SILICONE |
| 토출측 보호망 | ALUMINUM |
| 흡입측 보호망 | ALUMINUM |
| 실링재 | POLYURETHANE RESIN |
| 최대 풍량 | Can be calculated on request |
| 최대 최종 압력손실 | 294 |







