NIPPON MUKI 전용관
ATMOS ATMMC 표준형 ULPA 필터
제품 개요
ATMMC는 NIPPON MUKI의 표준형 ULPA 필터로 효율은 0.1-0.15 μm 기준 99.9995%입니다. 세퍼레이터형 구조를 채택해 업계 최고 수준의 여과 성능을 제공하며 반도체, 바이오 의약품처럼 가장 까다로운 무진 환경에 적합합니다.
주요 특징
・ULPA 효율 99.9995% @ 0.1-0.15 μm
・세퍼레이터형 구조(고풍량)
・ISO Class 3 이상으로 엄격한 환경에 적합
・알루미늄 프레임+유리섬유 여재
적용 산업: 의료, 제약, 전자
주요 규격
- 여과 효율
- 99.9995%@0.1-0.15μm
- 정격 풍량
- 2.5 – 43 CMM (150 – 2580 CMH)
- 초기 압력손실
- 186 Pa
- 표준 치수
- W 305–1220 × H 305–760 × D 75–150 mm
규격 총표
- 여과 효율
- 99.9995%@0.1-0.15μm
- 정격 풍량
- 2.5 – 43 CMM (150 – 2580 CMH)
- 초기 압력손실
- 186 Pa
- 표준 치수
- W 305–1220 × H 305–760 × D 75–150 mm
모델 대조표
| 번호 | 모델 | 여과 효율 | W (mm) | H (mm) | D (mm) | 풍량 (CMM) | 풍량 (CMH) | 초기 압력손실 (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATMMC-Z-E23 | 99.9995%@0.1-0.15μm | 305 | 305 | 75 | 2.5 | 150 | 186 |
| 2 | ATMMC-Z-E23 | 99.9995%@0.1-0.15μm | 305 | 610 | 75 | 5.0 | 300 | 186 |
| 3 | ATMMC-Z-E23 | 99.9995%@0.1-0.15μm | 610 | 610 | 75 | 12.0 | 720 | 186 |
| 4 | ATMMC-Z-E23 | 99.9995%@0.1-0.15μm | 915 | 610 | 75 | 18.0 | 1080 | 186 |
| 5 | ATMMC-Z-E23 | 99.9995%@0.1-0.15μm | 1220 | 610 | 75 | 24.0 | 1440 | 186 |
| 5 | ATMMC-Z-E23 | 99.9995%@0.1-0.15μm | 1220 | 760 | 75 | 30.0 | 1800 | 186 |
| 11 | ATMMC-Z-E4 | 99.9995%@0.1-0.15μm | 305 | 305 | 150 | 3.5 | 210 | 186 |
| 12 | ATMMC-Z-E4 | 99.9995%@0.1-0.15μm | 305 | 610 | 150 | 7.5 | 450 | 186 |
| 13 | ATMMC-Z-E4 | 99.9995%@0.1-0.15μm | 610 | 610 | 150 | 17.0 | 1020 | 186 |
| 14 | ATMMC-Z-E4 | 99.9995%@0.1-0.15μm | 915 | 610 | 150 | 26.0 | 1560 | 186 |
| 15 | ATMMC-Z-E4 | 99.9995%@0.1-0.15μm | 1220 | 610 | 150 | 34.0 | 2040 | 186 |
| 15 | ATMMC-Z-E4 | 99.9995%@0.1-0.15μm | 1220 | 760 | 150 | 43.0 | 2580 | 186 |
상세 설명
ATMOS ATMMC는 NIPPON MUKI에서 가장 인기 있는 표준 ULPA 시리즈로, 반도체 웨이퍼 공장과 제약 공장 A 등급 청정 구역에 널리 쓰입니다. 세퍼레이터형 구조가 높은 풍량과 긴 수명을 제공합니다.
재질과 구조
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 프레임 | ALUMINUM |
| 여재 | GLASS PAPER |
| 최고 사용 온도 | 60°C |
| 상대 습도 | 95%RH |
| 세퍼레이터 | ALUMINUM |
| 개스킷 | CHLOROPRENE |
| 토출측 보호망 | - |
| 흡입측 보호망 | - |
| 실링재 | POLYURETHANE RESIN |
| 최대 풍량 | Can be calculated on request |
| 최대 최종 압력손실 | 490 |







