Filtros HEPA / ULPA
Caja filtrante V-Bank
Descripción del producto
El diseño V-Bank utiliza varios paquetes de medio mini-pleat y aporta aproximadamente un 90% más de superficie filtrante que un filtro convencional. Esa gran superficie permite tratar caudales más altos con menor caída de presión y mayor vida útil.
Características y especificaciones
Eficiencia: ensayada según EN1822, eficiencia HEPA del 99,97 / 99,99% a 0,3 µm
Medio filtrante: papel de fibra de vidrio
Marco: galvanizado, aluminio o acero inoxidable
Descripción detallada
Características de la caja filtrante V-Bank:
Además de retener partículas grandes en suspensión, elimina esporas de moho y olores a humo.
Muy utilizada en instalaciones médicas, plantas farmacéuticas, aeroespacial, industria alimentaria, centros de investigación y salas limpias.
| Tipo | Medida real (An x Al x P) mm | Caudal nominal (CMM) | Caída de presión (Pa) | Caída de presión (Pa) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Medida real (An x Al x P) mm | Caudal nominal (CMM) | Inicial | Final |
| Estándar 6V | 610x610x292 (605x605x292) | 56.6 | 250 | 500 |
| Estándar (mitad) 3V | 610x305x292 (605x300x292) | 28.4 | 250 | 500 |
| Estándar 5V | 610x610x292 (605x605x292) | 56.6 | 250 | 500 |
| Pestaña simple 5V | 595x595x292 (592x592x292) | 56.6 | 250 | 500 |
| Pestaña simple (mitad) 5V | 289x595x292 (287x592x292) | 28.4 | 250 | 500 |
| Estándar (mitad) 2V | 610x305x292 (605x300x292) | 25 | 250 | 500 |
| Estándar 6V | 610x610x292 (605x605x292) | 68 | 250 | 500 |
| Estándar (mitad) 3V | 610x305x292 (605x605x292) | 34 | 250 | 500 |
Diagrama dimensional
Características de caudal de aire y caída de presión
HEPA H13 / H14
Características de caudal de aire y caída de presión
ULPA U15 / U16
Referencias de selección
Antes de pedir, verifique el grado de eficiencia, el tipo de medio filtrante y si el entorno de trabajo se ajusta a sus requisitos.






