활성탄 케미컬 필터
랩형 케미컬 필터
제품 개요
산성 가스, 염기성 가스, 유기 가스 제거를 겨냥합니다. 여과 면적이 크고 압력손실이 낮습니다.
주요 규격
- 대상 가스
- 산성 가스(H₂S, SO₂, NOx), 염기성 가스(NH₃, 아미드류), 유기 가스(VOC)
- 충전량
- 300 / 600 gsm
- 흡착재
- 부직포로 감싼 입상 활성탄
- 사용 수명
- 현장의 냄새 농도에 따라 달라집니다
규격 총표
- 흡착재
- 부직포로 감싼 입상 활성탄
- 프레임
- 지관 / 아연도금 / 알루미늄 / 스테인리스 프레임
- 대상 가스
- 산성 가스(H₂S, SO₂, NOx), 염기성 가스(NH₃, 아미드류), 유기 가스(VOC)
- 충전량
- 300 / 600 gsm
- 주문 제작 치수
- 고객 요구 사양에 따라 제작
- 사용 수명
- 현장의 냄새 농도에 따라 달라집니다
- 적용 용도
- 특정 화학 가스 여과
모델 대조표
| 모델 | 품명 | 치수 |
|---|---|---|
| ACP-595-595-150-GA-600 | 아연도금 프레임 랩형 600G 활성탄 필터 595X595X150mm | 595 × 595 × 150 mm |
| ACP-595-595-292-GA-600 | 아연도금 프레임 랩형 600G 활성탄 필터 595X595X290mm(16V) GE300 두 겹 | 595 × 595 × 290 mm |
| ACP-24-24-2-600 | 종이 프레임 랩형 600G 활성탄 필터 24X24X2" | 24 × 24 × 2″ |
| ACP-595-595-50-AL-600 | 알루미늄 프레임 랩형 600G 활성탄 필터 595X595X50mm | 595 × 595 × 50 mm |
| ACP-595-595-147-GA-600 | 아연도금 프레임 랩형 600G 활성탄 필터 595X595X147mm(33V) | 595 × 595 × 147 mm |
| ACP-595-595-160-AL-300 | 알루미늄 프레임 랩형 300G 활성탄 필터 595X595X160mm | 595 × 595 × 160 mm |
| ACP-595-595-95 | 아연도금 프레임 랩형 300G 활성탄 필터 595X595X95mm | 595 × 595 × 95 mm |
| PP-12-24-2-AC-1 | 종이 프레임 랩형 300g 활성탄 부직포 필터 12X24X2" | 12 × 24 × 2″ |
위 표는 대표 치수입니다. 그 밖의 치수, 프레임 재질, 효율 등급은 주문 제작이 가능하니 견적 문의 시 모델 또는 치수를 알려 주십시오.
상세 설명
랩형 활성탄 필터가 제공하는 것:
외곽 프레임은 판지 프레임, 용융아연도금 프레임, 알루미늄 프레임, 스테인리스 프레임 중에서 고를 수 있습니다.
고객 요구에 맞춰 주문 제작할 수 있습니다.
| 산성 가스 | 치수 | 압력손실 | 효율 | 사용 수명 |
|---|---|---|---|---|
| Chlorines Hydrogen Chloride Hydrogen Bromide Hydrogen Flouride Chlorine Dioxide Hydrogen SulfideSulfuric DMS Sulfides Organic Boron Phosphor | 595x595x150mm 595x595x290mm | 30~40Pa @0.35m/sec | > 90% | 현장의 냄새 농도에 따라 결정 |
| 염기성 가스 | 치수 | 압력손실 | 효율 | 사용 수명 |
|---|---|---|---|---|
| Ammonia / Morpholine / NMP Triethylamine / Trimethylamine | 595x595x150mm 595x595x290mm | 30~40Pa @0.35m/sec | > 90% | 현장의 냄새 농도에 따라 결정 |
| 유기 가스 | 치수 | 압력손실 | 효율 | 사용 수명 |
|---|---|---|---|---|
| PGME / PGMEA / MEK /FC-43 FC-3277 / CS2 / HFE 7200 Toluene / Acetone / Xylene / IPA Silicons / Ozone / Boron Hydrogen Carbon / Organic Sulfur | 595x595x150mm 595x595x290mm | 30~40Pa @0.35m/sec | > 90% | 현장의 냄새 농도에 따라 결정 |








