แผ่นกรองเคมีคาร์บอนกัมมันต์
แผ่นกรองเคมีแบบห่อหุ้ม
รายละเอียดสินค้า
ออกแบบมาเพื่อกำจัดก๊าซกรด ก๊าซด่าง และก๊าซอินทรีย์ ให้พื้นที่กรองมากและความดันตกคร่อมต่ำ
สเปกสำคัญ
- ก๊าซเป้าหมาย
- ก๊าซกรด (H₂S, SO₂, NOx) ก๊าซด่าง (NH₃, เอไมด์) และก๊าซอินทรีย์ (VOC)
- ปริมาณบรรจุ
- 300 / 600 gsm
- สารดูดซับ
- เม็ดคาร์บอนกัมมันต์ห่อด้วยผ้าไม่ทอ
- อายุการใช้งาน
- ขึ้นกับความเข้มข้นของกลิ่นหน้างาน
ตารางสเปก
- สารดูดซับ
- เม็ดคาร์บอนกัมมันต์ห่อด้วยผ้าไม่ทอ
- กรอบ
- กรอบกระดาษ เหล็กชุบสังกะสี อะลูมิเนียม หรือสเตนเลส
- ก๊าซเป้าหมาย
- ก๊าซกรด (H₂S, SO₂, NOx) ก๊าซด่าง (NH₃, เอไมด์) และก๊าซอินทรีย์ (VOC)
- ปริมาณบรรจุ
- 300 / 600 gsm
- ขนาดสั่งทำ
- ผลิตตามความต้องการของลูกค้า
- อายุการใช้งาน
- ขึ้นกับความเข้มข้นของกลิ่นหน้างาน
- การใช้งาน
- กรองก๊าซเคมีแบบเจาะจง
ตารางเทียบรุ่น
| รุ่น | ชื่อสินค้า | ขนาด |
|---|---|---|
| ACP-595-595-150-GA-600 | แผ่นกรองคาร์บอนกัมมันต์แบบห่อหุ้ม 600G กรอบเหล็กชุบสังกะสี 595X595X150mm | 595 × 595 × 150 mm |
| ACP-595-595-292-GA-600 | แผ่นกรองคาร์บอนกัมมันต์แบบห่อหุ้ม 600G กรอบเหล็กชุบสังกะสี 595X595X290mm(16V) GE300 สองชั้น | 595 × 595 × 290 mm |
| ACP-24-24-2-600 | แผ่นกรองคาร์บอนกัมมันต์แบบห่อหุ้ม 600G กรอบกระดาษ 24X24X2" | 24 × 24 × 2″ |
| ACP-595-595-50-AL-600 | แผ่นกรองคาร์บอนกัมมันต์แบบห่อหุ้ม 600G กรอบอะลูมิเนียม 595X595X50mm | 595 × 595 × 50 mm |
| ACP-595-595-147-GA-600 | แผ่นกรองคาร์บอนกัมมันต์แบบห่อหุ้ม 600G กรอบเหล็กชุบสังกะสี 595X595X147mm(33V) | 595 × 595 × 147 mm |
| ACP-595-595-160-AL-300 | แผ่นกรองคาร์บอนกัมมันต์แบบห่อหุ้ม 300G กรอบอะลูมิเนียม 595X595X160mm | 595 × 595 × 160 mm |
| ACP-595-595-95 | แผ่นกรองคาร์บอนกัมมันต์แบบห่อหุ้ม 300G กรอบเหล็กชุบสังกะสี 595X595X95mm | 595 × 595 × 95 mm |
| PP-12-24-2-AC-1 | แผ่นกรองผ้าไม่ทอคาร์บอนกัมมันต์แบบห่อหุ้ม 300g กรอบกระดาษ 12X24X2" | 12 × 24 × 2″ |
ด้านบนเป็นขนาดที่ใช้บ่อย ขนาด วัสดุกรอบ และระดับประสิทธิภาพอื่นสามารถผลิตตามสั่งได้ โปรดระบุรุ่นหรือขนาดเมื่อขอใบเสนอราคา
คำอธิบายโดยละเอียด
แผ่นกรองคาร์บอนกัมมันต์แบบห่อหุ้มให้:
กรอบนอกมีให้เลือกทั้งกรอบกระดาษ กรอบเหล็กชุบสังกะสี กรอบอะลูมิเนียม และกรอบสเตนเลส
สั่งทำตามความต้องการของลูกค้าได้
| ก๊าซกรด | ขนาด | ความดันตกคร่อม | ประสิทธิภาพ | อายุการใช้งาน |
|---|---|---|---|---|
| Chlorines Hydrogen Chloride Hydrogen Bromide Hydrogen Flouride Chlorine Dioxide Hydrogen SulfideSulfuric DMS Sulfides Organic Boron Phosphor | 595x595x150mm 595x595x290mm | 30~40Pa @0.35m/sec | > 90% | ขึ้นกับความเข้มข้นของกลิ่นหน้างาน |
| ก๊าซด่าง | ขนาด | ความดันตกคร่อม | ประสิทธิภาพ | อายุการใช้งาน |
|---|---|---|---|---|
| Ammonia / Morpholine / NMP Triethylamine / Trimethylamine | 595x595x150mm 595x595x290mm | 30~40Pa @0.35m/sec | > 90% | ขึ้นกับความเข้มข้นของกลิ่นหน้างาน |
| ก๊าซอินทรีย์ | ขนาด | ความดันตกคร่อม | ประสิทธิภาพ | อายุการใช้งาน |
|---|---|---|---|---|
| PGME / PGMEA / MEK /FC-43 FC-3277 / CS2 / HFE 7200 Toluene / Acetone / Xylene / IPA Silicons / Ozone / Boron Hydrogen Carbon / Organic Sulfur | 595x595x150mm 595x595x290mm | 30~40Pa @0.35m/sec | > 90% | ขึ้นกับความเข้มข้นของกลิ่นหน้างาน |
ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการเลือกใช้
ก่อนสั่งซื้อ โปรดตรวจสอบระดับประสิทธิภาพ ชนิดของวัสดุกรอง และสภาพแวดล้อมการใช้งานว่าตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่








