
Código de producto:foam-carbon-filterFiltros químicos de carbón activadoFiltros químicos de carbón activado
Filtros químicos de carbón activado
Filtro de espuma con carbón activado
Descripción del producto
Eficiencia de eliminación superior al 90%. Su diseño de estructura tridimensional ofrece alta eficiencia con baja caída de presión. Emplea granulado de carbón activado de cáscara de coco químicamente modificado de primera calidad (CTC60/85), con índices de yodo de 1050/1450, lo que lo hace idóneo para la filtración de contaminantes gaseosos.
Especificaciones clave
- Carga de adsorbente
- 1,000~5,000 gsm
- Dimensiones estándar
- 500 × 1000 mm
- Profundidad
- 3–50 mm
- Aplicaciones
- Eliminación de gases ácidos, alcalinos y orgánicos, ozono y formaldehído
Especificaciones
- Carga de adsorbente
- 1,000~5,000 gsm
- Dimensiones estándar
- 500 × 1000 mm
- Profundidad
- 3–50 mm
- Vida útil
- Depende de la concentración de olor en la instalación
- Aplicaciones
- Eliminación de gases ácidos, alcalinos y orgánicos, ozono y formaldehído
Referencia de modelos
| Modelo | Descripción | Medidas |
|---|---|---|
| ACF10-500-1000-S | Espuma de carbón activado 500X1000X10mm (grado grueso fino) | 500 × 1000 × 10 mm |
| ACF15-610-610-S | Espuma de carbón activado 610X610X15mm (grado grueso fino) | 610 × 610 × 15 mm |
| ACF-FOAM-595-595-45-P | Filtro de carbón activado de espuma con marco de cartón 595X595X45mm | 595 × 595 × 45 mm |
| ACF20-500-1000 | Espuma de carbón activado 500X1000X20mm | 500 × 1000 × 20 mm |
| ACF20-600-600-S | Espuma de carbón activado 600X600X20mm (grado grueso fino) | 600 × 600 × 20 mm |
| ACF4-600-600-B | Espuma de carbón activado 600X600X4mm | 600 × 600 × 4 mm |
| ACF20-460-460 | Espuma de carbón activado 460X460X20mm (grado grueso fino) | 460 × 460 × 20 mm |
| ACF-288-288-50 | Espuma de carbón activado 288X288X50mm (grado grueso fino) | 288 × 288 × 50 mm |
Se indican las medidas más habituales. Otras medidas, materiales de marco y grados de eficiencia se fabrican a pedido; indique el modelo o las medidas al solicitar cotización.
Descripción detallada
El filtro de espuma con carbón activado es adecuado para la filtración de contaminantes gaseosos, incluyendo:
Filtración de gases ácidos.
Filtración de gases alcalinos.
Filtración de gases orgánicos.
Filtración de ozono y formaldehído.
| Modelo | TA 110 | TA 130 |
|---|---|---|
| Gramaje | 260g/m2 | 400g/m2 |
| Grosor | 5mm | 5mm |
| Caída de presión | 0.5mmAg(100cm/s) | 0.8mmAg(100cm/s) |
| Tamaño de poro | 10" | 30" |
| Carga de carbón | 61% 170g/m2 | 78% 316g/m2 |
| Medida estándar | 500×1000mm | 500×1000mm |
| Capacidad de adsorción | 5.5% (P/P) | 6.5% (P/P) |
Referencias de selección
Antes de pedir, verifique el grado de eficiencia, el tipo de medio filtrante y si el entorno de trabajo se ajusta a sus requisitos.







