Equipos para salas limpias
Ducha de aire portátil
Descripción del producto
La ducha de aire portátil emplea un diseño de boquilla orientable. El aire atraviesa filtros HEPA y se proyecta a gran velocidad sobre el personal para una eliminación rápida del polvo. Adecuada para emplazamientos con espacio muy limitado, es ligera, transportable y fácil de instalar, con un ahorro energético considerable. Las medidas pueden fabricarse a medida.
Características y especificaciones
Eficiencia de captación: 99,97% (≧0,3μm)
Material de las boquillas: acero inoxidable SUS304
Velocidad del aire: aprox. 25 m/s
Alimentación: monofásica AC 90~240V 50/60Hz
Control: interruptor ON/OFF + sensor sin contacto
Estructura: acero laminado en frío con acabado horneado
Color: blanco perla
Motor del ventilador certificado CE y UL
Descripción detallada
La ducha de aire portátil ofrece:
Chorro de aire de alta velocidad de aprox. 25 m/s.
Motor DC: compacto, ahorro energético (26% de ahorro frente a AC).
Dos modos de velocidad: modo recirculación y modo turbo.
Modo recirculación por defecto, con modo turbo para una limpieza intensa de 30 segundos.
Motor del ventilador certificado CE y UL.
Interruptor sensor sin contacto (sin problemas de fallo por contacto).
| Concepto | 4 boquillas | 8 boquillas | 5 boquillas |
|---|---|---|---|
| Eficiencia de captación | 99,97% (≧0,3μm) | 99,97% (≧0,3μm) | 99,97% (≧0,3μm) |
| Prefiltro | No tejido x1 | No tejido x1 | No tejido x1 |
| Filtro principal | HEPA x1 | HEPA x1 | HEPA x1 |
| Número de boquillas | 4 (SUS304) | 8 (SUS304) | 5 (SUS304) |
| Alimentación | Monofásica AC 90~240V 50/60Hz | Monofásica AC 90~240V 50/60Hz | Monofásica AC 90~240V 50/60Hz |
| Control | ON/OFF + sensor sin contacto | ON/OFF + sensor sin contacto | ON/OFF + sensor sin contacto |
| Velocidad del aire | aprox. 25 m/s | aprox. 25 m/s | aprox. 25 m/s |
| Caudal | Chorro aprox. 4,2 / Recirculación aprox. 1,6 CMM | Chorro aprox. 8,5 / Recirculación aprox. 2,8 CMM | Chorro aprox. 5,3 / Recirculación aprox. 2,1 CMM |
| Estructura | Acero laminado en frío con acabado horneado | Acero laminado en frío con acabado horneado | Acero laminado en frío con acabado horneado |
| Color | Blanco perla | Blanco perla | Blanco perla |
| Consumo eléctrico | aprox. 225W | aprox. 250W | aprox. 185W |
| Peso | aprox. 35kg | aprox. 45kg | aprox. 45kg |
Referencias de selección
Antes de pedir, verifique el grado de eficiencia, el tipo de medio filtrante y si el entorno de trabajo se ajusta a sus requisitos.






