NIPPON MUKI
Prefiltro termorresistente CKR (450 °C)
Descripción del producto
CKR es un prefiltro de altísima resistencia térmica apto para servicio continuo a 450 °C, empleado principalmente en cabinas de pintura de automoción y en aplicaciones de extracción de gases de combustión. Su medio no tejido termorresistente retiene partículas gruesas como el sobrepulverizado de pintura, las partículas de carbono y las cenizas.
Características principales
・Servicio continuo hasta 450 °C
・Captación eficaz de partículas gruesas
・Diseñado para cabinas de pintura y extracción de gases de combustión
・Medio no tejido, de recambio sencillo
Sectores destinatarios:Construcción, Sanitario, Alimentación, Farmacéutico, Electrónica, Generación eléctrica, Energía nuclear
Características y especificaciones
| N.º | Modelo | Eficiencia | An (mm) | Al (mm) | P (mm) | Velocidad frontal (m/s) | ΔP inicial (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CKR080 | 45%@0.4μm(44%@0.4μm) | 500 | 500 | 25 | 2.5(1.5) | 196(98) |
| 2 | CKR040 | 43.5%@0.4μm(53%@0.4μm) | 500 | 500 | 25 | 2.5(1.5) | 343(196) |
| 5 | CKR080 | 45%@0.4μm(44%@0.4μm) | 500 | 500 | 50 | 2.5(1.5) | 343(157) |
| 6 | CKR040 | 43.5%@0.4μm(53%@0.4μm) | 500 | 500 | 50 | 2.5(1.5) | 627(314) |
Descripción detallada
El CKR es el prefiltro de alta temperatura de Nippon Muki para hornos de cabina de pintura de automoción, que protege los HEPA aguas abajo de una carga intensa de sobrepulverizado de pintura o partículas de carbono. Su clasificación de 450 °C también resulta adecuada para el pretratamiento de extracción tras combustión.
Materiales y construcción
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
| Marco del filtro | ACERO GALVANIZADO / ACERO INOXIDABLE |
| Medio filtrante | FIBRA DE VIDRIO |
| Temperatura máxima | 450°C |
| Separador | - |
| Junta | - |
| Rejilla (aguas abajo) | ACERO GALVANIZADO / ACERO INOXIDABLE |
| Rejilla (aguas arriba) | ACERO GALVANIZADO / ACERO INOXIDABLE |
| Sellante | - |
| Caudal máximo | Calculable bajo pedido |
| ΔP final máxima (Pa) | P=25mm: CKR080 392Pa(2,5m/s)/196Pa(1,5m/s), CKR040 686Pa(2,5m/s)/392Pa(1,5m/s); P=50mm: CKR080 686Pa(2,5m/s)/314Pa(1,5m/s), CKR040 392Pa(2,5m/s)/1254Pa(1,5m/s) |
Aplicaciones
- Hornos de secado de cabinas de pintura de automoción - Filtración gruesa de extracción de combustión - Tratamiento de aire cerca de calderas en centrales eléctricasNotas de selección
- Se especifica por velocidad frontal (m/s), no por caudal volumétrico en CMH. - La vida útil es corta debido a la elevada carga de polvo; combínelo con monitorización de presión diferencial. - Instale siempre un HEPA termorresistente aguas abajo (ATMWC / ATMCU).Referencias de selección
Antes de pedir, verifique el grado de eficiencia, el tipo de medio filtrante y si el entorno de trabajo se ajusta a sus requisitos.






