活性炭ケミカルフィルター
包覆型ケミカルフィルター
Tổng quan sản phẩm
酸性ガス、アルカリ性ガス、有機ガスの除去を目的としています。ろ過面積が大きく、圧力損失が低いのが特長です。
Tính năng & Thông số kỹ thuật
ろ材:不織布で粒状活性炭を包覆。
対象ガス:酸性ガス(H2S, SO2, NOx)、アルカリ性ガス(NH3, Amides)、有機ガス(VOCs)
炭含有量:300 / 600 gsm
規格:お客様のご要望に応じて製作。
外枠:紙枠、亜鉛メッキ枠、アルミ枠、ステンレス枠
使用寿命:現場の臭気濃度により異なります。
用途:特定化学ガスのろ過。
Mô tả chi tiết
包覆型活性炭フィルターの特長:
外枠は紙枠、亜鉛メッキ枠、アルミ枠、ステンレス枠からお選びいただけます。
お客様のご要望に応じてカスタマイズ製作が可能です。
| 酸性ガス | 寸法 | 圧損 | 効率 | 使用寿命 |
|---|---|---|---|---|
| Chlorines Hydrogen Chloride Hydrogen Bromide Hydrogen Flouride Chlorine Dioxide Hydrogen SulfideSulfuric DMS Sulfides Organic Boron Phosphor | 595x595x150mm 595x595x290mm | 30~40Pa @0.35m/sec | > 90% | 現場の臭気濃度による |
| アルカリ性ガス | 寸法 | 圧損 | 効率 | 使用寿命 |
|---|---|---|---|---|
| Ammonia / Morpholine / NMP Triethylamine / Trimethylamine | 595x595x150mm 595x595x290mm | 30~40Pa @0.35m/sec | > 90% | 現場の臭気濃度による |
| 有機ガス | 寸法 | 圧損 | 効率 | 使用寿命 |
|---|---|---|---|---|
| PGME / PGMEA / MEK /FC-43 FC-3277 / CS2 / HFE 7200 Toluene / Acetone / Xylene / IPA Silicons / Ozone / Boron Hydrogen Carbon / Organic Sulfur | 595x595x150mm 595x595x290mm | 30~40Pa @0.35m/sec | > 90% | 現場の臭気濃度による |





