高效HEPA/ULPA濾網
V型濾網箱
產品概述
V型設計具有多數的迷你褶數濾材,比傳統型的濾網多90%的濾材面積,大的過濾面積可處理較大的風量與較低壓損和較長的使用壽命。
產品特性
效率:依歐規EN1822標準測試,HEPA效率為 99.97 / 99.99% at 0.3um
濾材:玻璃纖維紙
外框:鍍鋅框、鋁框、不鏽鋼框
詳細說明
V型濾網箱能提供:
除了攔截大顆粒懸浮物外,亦可去除黴菌孢子、煙霧難聞氣味。
可廣泛用於醫療院所、藥廠、航空業、食品業、研究單位、無塵室。
| 型式 | 實際尺寸 (W x H x D) mm | 額定風量 (CMM) | 壓力損失 (pa) | 壓力損失 (pa) |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | 實際尺寸 (W x H x D) mm | 額定風量 (CMM) | 初期壓損 | 最終壓損 |
| 標準型6V | 610x610x292 (605x605x292) | 56.6 | 250 | 500 |
| 標準型(半型)3V | 610x305x292 (605x300x292) | 28.4 | 250 | 500 |
| 標準型5V | 610x610x292 (605x605x292) | 56.6 | 250 | 500 |
| 單邊凸框型5V | 595x595x292 (592x592x292) | 56.6 | 250 | 500 |
| 單邊凸框型(半型)5V | 289x595x292 (287x592x292) | 28.4 | 250 | 500 |
| 標準型(半型)2V | 610x305x292 (605x300x292) | 25 | 250 | 500 |
| 標準型6V | 610x610x292 (605x605x292) | 68 | 250 | 500 |
| 標準型(半型)3V | 610x305x292 (605x605x292) | 34 | 250 | 500 |
外觀尺寸示意圖
風量及壓力損失的特性
HEPA H13 / H14
風量及壓力損失的特性
ULPA U15 / U16





