プレフィルター
紙枠/金属枠プリーツフィルター
製品概要
プリーツ状の波形構造により最大の濾過面積を確保し、気流を通して集塵能力を高めます。高性能かつ長時間の使用が求められる用途で広く採用されています。
特長・仕様
効率:ASHRAE 52.1-1992標準法に準拠して測定、比色法効率30~35%、比重法効率90~94%。
濾材:不織布コットンと合成繊維を特殊混紡したものを使用。
支持メッシュ:くさび型構造の金属製支持メッシュ。
外枠:紙枠、亜鉛めっき鉄枠、アルミ枠、ステンレス枠
耐熱温度:40°C
詳細説明
紙枠/金属枠プリーツフィルターの特長:
外枠は紙枠、亜鉛めっき鉄枠、アルミ枠、ステンレス枠からお選びいただけます。
金属枠はお客様のご要望に応じて高度にカスタマイズ可能です。
| 効率(%) | 効率(%) | 呼称寸法 (W x H x D) inch | 実寸法 (W x H x D) mm | ひだ数 | 定格風量 (CFM) | 圧損 (pa) | 圧損 (pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比色法 (in NBS) | 比重法 (in AFI) | 呼称寸法 (W x H x D) inch | 実寸法 (W x H x D) mm | ひだ数 | 定格風量 (CFM) | 初期圧損 | 最終圧損 |
| 30~35 | 90~94 | 12x24x1 | 290x595x22 | 13 | 1000 | 87 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 16x20x1 | 395x495x22 | 18 | 1110 | 87 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 16x25x1 | 395x625x22 | 18 | 1400 | 87 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 20x20x1 | 495x495x22 | 22 | 1400 | 87 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 20x24x1 | 495x595x22 | 22 | 1670 | 87 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 20x25x1 | 495x625x22 | 22 | 1750 | 87 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 24x24x1 | 595x595x22 | 25 | 2000 | 87 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 12x24x2 | 290x595x45 | 11 | 1000 | 65 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 16x20x2 | 395x495x45 | 16 | 1110 | 65 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 16x25x2 | 395x625x45 | 16 | 1400 | 65 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 20x20x2 | 495x495x45 | 20 | 1400 | 65 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 20x24x2 | 495x595x45 | 20 | 1670 | 65 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 20x25x2 | 495x625x45 | 20 | 1750 | 65 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 24x24x2 | 595x595x45 | 22 | 2000 | 65 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 12x24x4 | 290x595x95 | 7 | 1000 | 50 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 16x20x4 | 395x495x95 | 11 | 1110 | 50 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 16x25x4 | 395x625x95 | 11 | 1400 | 50 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 20x20x4 | 495x495x95 | 13 | 1400 | 50 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 20x24x4 | 495x595x95 | 13 | 1670 | 50 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 20x25x4 | 495x625x95 | 13 | 1750 | 50 | 130 |
| 30~35 | 90~94 | 24x24x4 | 595x595x95 | 15 | 2000 | 50 | 130 |





